トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 2025年 / 東山 対 瓊浦
令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会(前回大会)
東山 対 瓊浦
2025年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・男子2回戦
ウインターカップ2026は開幕まで52日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 東山 | 27 | 13 | 11 | 19 | 70 |
| 瓊浦 | 12 | 17 | 18 | 11 | 58 |
この試合のトップ
- 得点
- エモアビノ エマニュエル ディライト(瓊浦)20
- リバウンド
- エモアビノ エマニュエル ディライト(瓊浦)30
- アシスト
- 佐藤 凪(東山)10
東山
京都府| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 藪 元太郎 | 06:05 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 佐藤 凪先発 | 35:03 | 15 | 0/4 | 5/17 | 5/7 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | カンダ マビカ サロモン | 21:56 | 10 | 0/0 | 4/6 | 2/2 | 4 | 9 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | 新井 伸之助 | 15:01 | 6 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | 中村 颯斗先発 | 34:08 | 6 | 2/14 | 0/4 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | ウェトゥ ブワシャ エノック先発 | 18:04 | 11 | 0/0 | 5/7 | 1/4 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | 鈴木 勇功先発 | 33:55 | 12 | 0/1 | 6/11 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 湯川 真央 | 00:35 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 川口 律 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 佐藤 蒼偲 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 佐藤 久遠先発 | 35:13 | 10 | 1/6 | 3/9 | 1/2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 15 | 千葉 颯太 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 高森 央 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 大森 来玖 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 上羽 俊太朗 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 70 | 4/26(15.4%) | 24/58(41.4%) | 10/17(58.8%) | 21 | 32 | 53 | 15 | 8 | 10 | 0 | 11 |
瓊浦
長崎県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 小西 康太 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 尾崎 優空 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 小畑 那瑠先発 | 40:00 | 13 | 1/4 | 5/13 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| 13 | 森山 大地 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 池田 一颯先発 | 39:20 | 7 | 0/1 | 3/10 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 奥野 脩雅先発 | 40:00 | 12 | 0/3 | 4/14 | 4/7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 25 | エモアビノ エマニュエル ディライト先発 | 35:54 | 20 | 0/2 | 9/17 | 2/5 | 11 | 19 | 30 | 0 | 6 | 0 | 3 | 5 |
| 31 | 原田 康誠 | 00:40 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | フィデリス イズナ ゴッズパワー | 04:06 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 60 | 南 皇志 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 冨永 朝日 | 03:01 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 寺島 慧先発 | 36:19 | 6 | 2/4 | 0/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 69 | 山口 拳司 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 青山 子劉 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 内田 暖人 | 00:40 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 58 | 3/14(21.4%) | 21/58(36.2%) | 7/14(50.0%) | 19 | 30 | 49 | 5 | 16 | 2 | 4 | 14 |
出典:大会特設サイト(JBA)のボックススコア。3P・2P・FT は成功/試投。
同じ日の男子の試合
試合終了12:20男子 2回戦
県立高松商業56
九州学院82
試合終了12:20男子 2回戦
鳥取城北80
東海大学付属相模75
試合終了12:20男子 2回戦
柳ヶ浦48
北陸学院69
試合終了12:20男子 2回戦
県立黒沢尻工業73
福島東稜92
試合終了14:00男子 2回戦
福岡大学附属大濠99
羽黒62
試合終了14:00男子 2回戦
開志国際104
東海大学付属諏訪67
試合終了14:00男子 2回戦
京都精華学園78
北陸76
試合終了14:00男子 2回戦
藤枝明誠73
土浦日本大学86
試合終了15:40男子 2回戦
桐生第一85
駒澤大学附属苫小牧91
試合終了15:40男子 2回戦
県立佐賀北49
八王子学園八王子98
試合終了15:40男子 2回戦
県立広島皆実111
明徳義塾93
試合終了17:20男子 2回戦
帝京長岡86
光泉カトリック63
試合終了17:20男子 2回戦
仙台大学附属明成97
興南64
試合終了17:20男子 2回戦
正智深谷87
山梨学院82
試合終了17:20男子 2回戦
八戸学院光星73
福岡第一104
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)