トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 2025年 / 県立広島皆実 対 明徳義塾
令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会(前回大会)
県立広島皆実 対 明徳義塾
2025年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・男子2回戦
ウインターカップ2026は開幕まで52日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 県立広島皆実 | 23 | 24 | 29 | 35 | 111 |
| 明徳義塾 | 29 | 24 | 16 | 24 | 93 |
この試合のトップ
- 得点
- 藤本 翼(明徳義塾)28
- リバウンド
- オチェ アントニー ディビッド(明徳義塾)16
- アシスト
- 野田 蒼波(明徳義塾)10
県立広島皆実
広島県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 礒本 真之介先発 | 29:22 | 11 | 3/5 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 5 | 平田 成先発 | 34:38 | 27 | 3/6 | 5/10 | 8/8 | 2 | 6 | 8 | 8 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | 竹本 光流 | 03:35 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 川崎 拓海 | 00:49 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 村上 礼先発 | 30:42 | 27 | 1/7 | 10/20 | 4/8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | 小笠原 諄 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 渡邉 龍 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 松井 海偉渡 | 15:31 | 5 | 0/0 | 2/3 | 1/2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | 松本 蓮太郎 | 18:57 | 14 | 4/5 | 0/0 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | 立花 怜央 | 05:32 | 4 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 14 | 藤原 佑貴先発 | 26:46 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | 藤本 晴己先発 | 32:30 | 19 | 1/1 | 6/11 | 4/5 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 16 | 鎌田 渉 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 渡邊 嘉人 | 00:49 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 橋本 青空 | 00:49 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 111 | 12/28(42.9%) | 27/51(52.9%) | 21/27(77.8%) | 17 | 24 | 41 | 17 | 9 | 10 | 1 | 21 |
明徳義塾
高知県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 野田 蒼波先発 | 32:50 | 8 | 1/4 | 2/6 | 1/4 | 1 | 2 | 3 | 10 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 1 | 藤本 翼先発 | 37:52 | 28 | 1/10 | 9/14 | 7/14 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 2 | 加藤 龍我 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 清水 輝大 | 28:27 | 21 | 3/9 | 5/8 | 2/4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | 河野 瑛大先発 | 13:45 | 4 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | オチェ アントニー ディビッド先発 | 32:37 | 25 | 0/0 | 11/16 | 3/5 | 10 | 6 | 16 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 14 | 安宅 凰太朗 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 岩井 稜 | 02:08 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 岡林 蒼 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 中西 蓮獅 | 01:54 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 33 | 名本 惺飛 | 06:24 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | 趙 梓森 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | オーギル ハンクスレン | 07:23 | 2 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 76 | 山田 仁大 | 07:10 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 山崎 恵雅先発 | 29:30 | 3 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 合計 | 93 | 6/28(21.4%) | 31/49(63.3%) | 13/27(48.1%) | 22 | 25 | 47 | 19 | 15 | 6 | 5 | 23 |
出典:大会特設サイト(JBA)のボックススコア。3P・2P・FT は成功/試投。
同じ日の男子の試合
試合終了12:20男子 2回戦
県立高松商業56
九州学院82
試合終了12:20男子 2回戦
鳥取城北80
東海大学付属相模75
試合終了12:20男子 2回戦
柳ヶ浦48
北陸学院69
試合終了12:20男子 2回戦
県立黒沢尻工業73
福島東稜92
試合終了14:00男子 2回戦
福岡大学附属大濠99
羽黒62
試合終了14:00男子 2回戦
開志国際104
東海大学付属諏訪67
試合終了14:00男子 2回戦
京都精華学園78
北陸76
試合終了14:00男子 2回戦
藤枝明誠73
土浦日本大学86
試合終了15:40男子 2回戦
桐生第一85
駒澤大学附属苫小牧91
試合終了15:40男子 2回戦
東山70
瓊浦58
試合終了15:40男子 2回戦
県立佐賀北49
八王子学園八王子98
試合終了17:20男子 2回戦
帝京長岡86
光泉カトリック63
試合終了17:20男子 2回戦
仙台大学附属明成97
興南64
試合終了17:20男子 2回戦
正智深谷87
山梨学院82
試合終了17:20男子 2回戦
八戸学院光星73
福岡第一104
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)