トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 2025年 / 藤枝明誠 対 土浦日本大学
令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会(前回大会)
藤枝明誠 対 土浦日本大学
2025年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・男子2回戦
ウインターカップ2026は開幕まで52日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 藤枝明誠 | 17 | 19 | 26 | 11 | 73 |
| 土浦日本大学 | 24 | 20 | 14 | 28 | 86 |
この試合のトップ
- 得点
- 飯田 渚颯(土浦日本大学)23
- リバウンド
- アメー エマニュエル・チネメルン(藤枝明誠)10
- アシスト
- 夏目 悠良(土浦日本大学)6
藤枝明誠
静岡県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 戸田 湧大 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 檜垣 奏太 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 永田 貴陸 | 05:17 | 3 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 渡邊 聖 | 17:10 | 4 | 0/5 | 1/3 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 14 | 福間 聖也 | 03:19 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 野津 洸創先発 | 33:46 | 11 | 1/4 | 2/9 | 4/6 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 21 | 高平 爽太 | 11:47 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 金子 來樹先発 | 22:50 | 12 | 2/8 | 3/6 | 0/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 35 | 柴田 陽先発 | 24:14 | 11 | 1/1 | 4/9 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 43 | ンバイ モドゥ | 04:39 | 2 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 44 | アメー エマニュエル・チネメルン先発 | 30:21 | 22 | 0/0 | 9/14 | 4/7 | 4 | 6 | 10 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| 47 | 高松 悠季先発 | 29:03 | 8 | 0/0 | 3/3 | 2/4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 51 | 福本 彩人 | 03:04 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 小森 蒼斗 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 徳田 翔太 | 14:30 | 0 | 0/4 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 73 | 5/27(18.5%) | 23/48(47.9%) | 12/22(54.5%) | 14 | 23 | 37 | 14 | 15 | 13 | 5 | 21 |
土浦日本大学
茨城県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 夏目 悠良先発 | 36:17 | 9 | 3/13 | 0/4 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | 渡邊 脩希 | 19:08 | 6 | 0/0 | 1/1 | 4/4 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | タンジャ キビリ | 04:09 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 藤原 輪太朗先発 | 17:14 | 4 | 0/2 | 2/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 飯島 琉生 | 00:14 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 木幡 雅之 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 大野 蓮先発 | 27:32 | 14 | 1/1 | 4/7 | 3/4 | 3 | 5 | 8 | 4 | 6 | 3 | 0 | 4 |
| 11 | 青井 遙臣先発 | 31:21 | 12 | 2/9 | 2/7 | 2/2 | 2 | 8 | 10 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 12 | 渡部 駆流 | 29:03 | 18 | 3/8 | 2/5 | 5/7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | 上原 龍空 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 横山 喜也 | 04:07 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 小林 龍生 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 川嶋 大和 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 菊地 廉世 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 飯田 渚颯先発 | 30:55 | 23 | 0/0 | 10/13 | 3/4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 |
| 合計 | 86 | 9/33(27.3%) | 21/39(53.8%) | 17/21(81.0%) | 17 | 36 | 53 | 22 | 21 | 8 | 3 | 22 |
出典:大会特設サイト(JBA)のボックススコア。3P・2P・FT は成功/試投。
同じ日の男子の試合
試合終了12:20男子 2回戦
県立高松商業56
九州学院82
試合終了12:20男子 2回戦
鳥取城北80
東海大学付属相模75
試合終了12:20男子 2回戦
柳ヶ浦48
北陸学院69
試合終了12:20男子 2回戦
県立黒沢尻工業73
福島東稜92
試合終了14:00男子 2回戦
福岡大学附属大濠99
羽黒62
試合終了14:00男子 2回戦
開志国際104
東海大学付属諏訪67
試合終了14:00男子 2回戦
京都精華学園78
北陸76
試合終了15:40男子 2回戦
桐生第一85
駒澤大学附属苫小牧91
試合終了15:40男子 2回戦
東山70
瓊浦58
試合終了15:40男子 2回戦
県立佐賀北49
八王子学園八王子98
試合終了15:40男子 2回戦
県立広島皆実111
明徳義塾93
試合終了17:20男子 2回戦
帝京長岡86
光泉カトリック63
試合終了17:20男子 2回戦
仙台大学附属明成97
興南64
試合終了17:20男子 2回戦
正智深谷87
山梨学院82
試合終了17:20男子 2回戦
八戸学院光星73
福岡第一104
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)