トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 2025年 / 京都精華学園 対 北陸
令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会(前回大会)
京都精華学園 対 北陸
2025年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・男子2回戦
ウインターカップ2026は開幕まで52日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 京都精華学園 | 25 | 24 | 15 | 14 | 78 |
| 北陸 | 25 | 15 | 15 | 21 | 76 |
この試合のトップ
- 得点
- 杉原 拓(京都精華学園)23
- リバウンド
- ファイ ベンジャミン(北陸)21
- アシスト
- 山崎 燦吾(京都精華学園)11
京都精華学園
京都府| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 翁長 佑誠 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 木下 梁 | 24:51 | 5 | 1/3 | 1/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 西村 康太郎 | 03:28 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 佳咲 凱雅先発 | 11:00 | 2 | 0/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 室 翔亜 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 今西 大良 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 森田 桧生 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 善山 奏介先発 | 29:55 | 16 | 1/4 | 4/12 | 5/9 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | 竹村 寅治郎 | 10:05 | 6 | 0/0 | 3/7 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 21 | 杉原 拓 | 29:00 | 23 | 5/8 | 4/8 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | オチレベ アレクサンダー先発 | 26:48 | 12 | 0/0 | 5/9 | 2/6 | 8 | 8 | 16 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 32 | 中村 太優先発 | 15:09 | 2 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 34 | キモナ ディエウ | 13:12 | 6 | 0/0 | 2/4 | 2/4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 35 | 山崎 燦吾先発 | 36:32 | 6 | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 2 | 5 | 7 | 11 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 89 | 松崎 大地 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 78 | 8/21(38.1%) | 22/48(45.8%) | 10/21(47.6%) | 17 | 29 | 46 | 20 | 18 | 8 | 3 | 16 |
北陸
福井県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | カベンゲレ ウイブン ジョナタン | 07:54 | 4 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 1 | 岩門 和樹 | 02:08 | 3 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 大釜 一順 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 清水 秀真 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 村上 裕真 | 04:37 | 3 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 細根 悠雅先発 | 31:08 | 12 | 2/8 | 3/8 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 高島 蓮和 | 13:52 | 10 | 0/0 | 4/5 | 2/3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | 堀井 大河先発 | 25:02 | 10 | 2/7 | 2/4 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | 白野 仁先発 | 33:39 | 5 | 0/3 | 2/5 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 13 | 山田 翔椰先発 | 36:59 | 14 | 1/11 | 4/11 | 3/5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 |
| 17 | 緑川 晴斗 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 吉田 悠真 | 12:35 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ファイ ベンジャミン先発 | 32:06 | 15 | 0/0 | 7/16 | 1/2 | 13 | 8 | 21 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| 30 | 島田 弥秋 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 須藤 祐海 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 76 | 7/32(21.9%) | 24/55(43.6%) | 7/14(50.0%) | 27 | 27 | 54 | 13 | 15 | 10 | 6 | 21 |
出典:大会特設サイト(JBA)のボックススコア。3P・2P・FT は成功/試投。
同じ日の男子の試合
試合終了12:20男子 2回戦
県立高松商業56
九州学院82
試合終了12:20男子 2回戦
鳥取城北80
東海大学付属相模75
試合終了12:20男子 2回戦
柳ヶ浦48
北陸学院69
試合終了12:20男子 2回戦
県立黒沢尻工業73
福島東稜92
試合終了14:00男子 2回戦
福岡大学附属大濠99
羽黒62
試合終了14:00男子 2回戦
開志国際104
東海大学付属諏訪67
試合終了14:00男子 2回戦
藤枝明誠73
土浦日本大学86
試合終了15:40男子 2回戦
桐生第一85
駒澤大学附属苫小牧91
試合終了15:40男子 2回戦
東山70
瓊浦58
試合終了15:40男子 2回戦
県立佐賀北49
八王子学園八王子98
試合終了15:40男子 2回戦
県立広島皆実111
明徳義塾93
試合終了17:20男子 2回戦
帝京長岡86
光泉カトリック63
試合終了17:20男子 2回戦
仙台大学附属明成97
興南64
試合終了17:20男子 2回戦
正智深谷87
山梨学院82
試合終了17:20男子 2回戦
八戸学院光星73
福岡第一104
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)