トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 2025年 / 県立黒沢尻工業 対 福島東稜
令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会(前回大会)
県立黒沢尻工業 対 福島東稜
2025年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・男子2回戦
ウインターカップ2026は開幕まで52日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 県立黒沢尻工業 | 26 | 25 | 14 | 8 | 73 |
| 福島東稜 | 33 | 15 | 24 | 20 | 92 |
この試合のトップ
- 得点
- エゼ チェメリエ ジェイムス(福島東稜)37
- リバウンド
- エゼ チェメリエ ジェイムス(福島東稜)20
- アシスト
- 佐藤 翔真(県立黒沢尻工業)9
県立黒沢尻工業
岩手県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小原 颯夏 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 塚澤 煌峨 | 15:05 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 小原 蒼生 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 玉城 晴 | 04:34 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 佐藤 翔真先発 | 35:38 | 24 | 0/8 | 10/18 | 4/6 | 3 | 8 | 11 | 9 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 11 | 平藤 潤星先発 | 36:53 | 16 | 4/8 | 1/3 | 2/5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | 梅木 翼 | 23:35 | 2 | 0/2 | 1/5 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | 岡田 丞祐 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 伊藤 絢大先発 | 22:53 | 4 | 0/1 | 1/6 | 2/4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | 塚澤 龍峨 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 鈴木 将真 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 高橋 旺介先発 | 28:16 | 13 | 1/4 | 5/8 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 20 | 伊藤 奏叶 | 00:34 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 押切 優真 | 11:47 | 3 | 0/3 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 27 | 深澤 礼恩先発 | 20:45 | 11 | 1/4 | 3/4 | 2/2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 合計 | 73 | 6/31(19.4%) | 22/46(47.8%) | 11/19(57.9%) | 17 | 21 | 38 | 19 | 7 | 8 | 4 | 21 |
福島東稜
福島県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 齋藤 アリンゼ陽先発 | 36:04 | 21 | 4/13 | 4/12 | 1/4 | 1 | 8 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | 関山 大翔 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 佐藤 悠斗 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 半田 秀太 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 石田 蒼唯 | 07:10 | 3 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 合原 琉那 | 19:00 | 7 | 1/2 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 柳沼 佑哉先発 | 32:50 | 1 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 0 | 6 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 23 | 千葉 隼士 | 02:33 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 菊地 飛来 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 渡部 隼太 | 05:58 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | 菅野 虎太郎先発 | 18:09 | 0 | 0/1 | 0/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | エゼ チェメリエ ジェイムス先発 | 32:49 | 37 | 0/0 | 17/21 | 3/9 | 7 | 13 | 20 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 44 | 片倉 琥 | 21:27 | 11 | 0/1 | 4/5 | 3/3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 45 | 柚原 崇人先発 | 24:00 | 12 | 0/0 | 3/11 | 6/6 | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 91 | 村上 幸太 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 92 | 6/18(33.3%) | 30/57(52.6%) | 14/24(58.3%) | 22 | 36 | 58 | 23 | 11 | 4 | 6 | 13 |
出典:大会特設サイト(JBA)のボックススコア。3P・2P・FT は成功/試投。
同じ日の男子の試合
試合終了12:20男子 2回戦
県立高松商業56
九州学院82
試合終了12:20男子 2回戦
鳥取城北80
東海大学付属相模75
試合終了12:20男子 2回戦
柳ヶ浦48
北陸学院69
試合終了14:00男子 2回戦
福岡大学附属大濠99
羽黒62
試合終了14:00男子 2回戦
開志国際104
東海大学付属諏訪67
試合終了14:00男子 2回戦
京都精華学園78
北陸76
試合終了14:00男子 2回戦
藤枝明誠73
土浦日本大学86
試合終了15:40男子 2回戦
桐生第一85
駒澤大学附属苫小牧91
試合終了15:40男子 2回戦
東山70
瓊浦58
試合終了15:40男子 2回戦
県立佐賀北49
八王子学園八王子98
試合終了15:40男子 2回戦
県立広島皆実111
明徳義塾93
試合終了17:20男子 2回戦
帝京長岡86
光泉カトリック63
試合終了17:20男子 2回戦
仙台大学附属明成97
興南64
試合終了17:20男子 2回戦
正智深谷87
山梨学院82
試合終了17:20男子 2回戦
八戸学院光星73
福岡第一104
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)