トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 2025年 / 県立高松商業 対 九州学院
令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会(前回大会)
県立高松商業 対 九州学院
2025年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・男子2回戦
ウインターカップ2026は開幕まで52日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 県立高松商業 | 17 | 11 | 13 | 15 | 56 |
| 九州学院 | 22 | 20 | 24 | 16 | 82 |
この試合のトップ
- 得点
- 山口 幹太(九州学院)23
- リバウンド
- 中村 歩夢(県立高松商業)11
- アシスト
- 進藤 孝虎(九州学院)8
県立高松商業
香川県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 宮本 海瑠先発 | 37:57 | 6 | 2/5 | 0/2 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 0 | 4 |
| 2 | 松岡 大芽先発 | 36:10 | 11 | 1/4 | 3/10 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 |
| 4 | 秋山 健 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 室津 裕俐 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 秋山 浄太朗 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 橋本 煌世 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 松村 漣 | 05:33 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | 中村 歩夢先発 | 37:57 | 13 | 1/6 | 3/5 | 4/4 | 3 | 8 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 24 | 倉田 翔成 | 09:38 | 6 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 27 | 安藤 風人 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 村上 太一 | 05:15 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 大西 瑚生先発 | 30:42 | 6 | 2/13 | 0/1 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 72 | 吉田 憲司 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 望月 陽喜 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 下田 純平先発 | 36:48 | 14 | 2/4 | 4/9 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 合計 | 56 | 10/38(26.3%) | 10/28(35.7%) | 6/6(100.0%) | 13 | 29 | 42 | 14 | 22 | 8 | 1 | 17 |
九州学院
熊本県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 山口 幹太先発 | 36:02 | 23 | 6/14 | 2/5 | 1/2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | 上村 太志先発 | 34:08 | 16 | 2/6 | 4/4 | 2/2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 若狭 龍生 | 14:10 | 2 | 0/4 | 1/1 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 進藤 孝虎先発 | 34:30 | 13 | 0/5 | 6/8 | 1/1 | 3 | 6 | 9 | 8 | 1 | 6 | 0 | 4 |
| 8 | 出井 志侑 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 井上 智稀先発 | 29:19 | 15 | 0/1 | 7/11 | 1/6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 10 | 船木 逢悟先発 | 25:42 | 2 | 0/3 | 1/5 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 11 | 兼瀬 心貴 | 18:22 | 11 | 0/2 | 5/9 | 1/1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 12 | 岩見 晃樹 | 04:28 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 金光 礼登 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 奥谷 亮太 | 00:26 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 藤原 颯志 | 00:26 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 浦下 治也 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 山中 太智 | 02:27 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 松井 心之介 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 82 | 8/36(22.2%) | 26/43(60.5%) | 6/12(50.0%) | 16 | 32 | 48 | 20 | 12 | 17 | 1 | 13 |
出典:大会特設サイト(JBA)のボックススコア。3P・2P・FT は成功/試投。
同じ日の男子の試合
試合終了12:20男子 2回戦
鳥取城北80
東海大学付属相模75
試合終了12:20男子 2回戦
柳ヶ浦48
北陸学院69
試合終了12:20男子 2回戦
県立黒沢尻工業73
福島東稜92
試合終了14:00男子 2回戦
福岡大学附属大濠99
羽黒62
試合終了14:00男子 2回戦
開志国際104
東海大学付属諏訪67
試合終了14:00男子 2回戦
京都精華学園78
北陸76
試合終了14:00男子 2回戦
藤枝明誠73
土浦日本大学86
試合終了15:40男子 2回戦
桐生第一85
駒澤大学附属苫小牧91
試合終了15:40男子 2回戦
東山70
瓊浦58
試合終了15:40男子 2回戦
県立佐賀北49
八王子学園八王子98
試合終了15:40男子 2回戦
県立広島皆実111
明徳義塾93
試合終了17:20男子 2回戦
帝京長岡86
光泉カトリック63
試合終了17:20男子 2回戦
仙台大学附属明成97
興南64
試合終了17:20男子 2回戦
正智深谷87
山梨学院82
試合終了17:20男子 2回戦
八戸学院光星73
福岡第一104
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)