トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 2025年 / 東海大学付属福岡 対 昭和学院
令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会(前回大会)
東海大学付属福岡 対 昭和学院
2025年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・女子2回戦
ウインターカップ2026は開幕まで52日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 東海大学付属福岡 | 20 | 15 | 19 | 13 | 67 |
| 昭和学院 | 4 | 15 | 9 | 13 | 41 |
この試合のトップ
- 得点
- ニエ カディジャ ファール(東海大学付属福岡)20
- リバウンド
- ニエ カディジャ ファール(東海大学付属福岡)12
- アシスト
- ニエ カディジャ ファール(東海大学付属福岡)7
東海大学付属福岡
福岡県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 飯田 結愛 | 02:53 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 小畠 愛梨 | 01:30 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 石田 らら | 08:18 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 豊田 麻莉 | 08:55 | 4 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 内田 弓愛 | 02:53 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 小浜 結羽 | 02:53 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 浜口 ゆず先発 | 30:44 | 17 | 1/2 | 5/8 | 4/4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | 東口 紅愛先発 | 29:48 | 7 | 1/1 | 2/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 12 | 根間 芙奈先発 | 21:30 | 1 | 0/1 | 0/2 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 |
| 14 | 崎山 和奏 | 01:30 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 山内 碧悠 | 22:59 | 6 | 0/2 | 3/3 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 16 | 内藤 みやび先発 | 06:19 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | 工藤 結心 | 23:50 | 6 | 0/3 | 2/5 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | ニエ カディジャ ファール先発 | 35:58 | 20 | 0/0 | 9/14 | 2/4 | 2 | 10 | 12 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| 21 | 新山 あかり | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 67 | 3/10(30.0%) | 24/40(60.0%) | 10/14(71.4%) | 10 | 29 | 39 | 15 | 19 | 11 | 2 | 17 |
昭和学院
千葉県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 藤松 柚乃先発 | 29:21 | 8 | 1/9 | 2/7 | 1/3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 5 | 中尾 果楓 | 07:17 | 2 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 岡本 紗奈 | 10:03 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 石井 杏奈先発 | 22:40 | 6 | 0/0 | 2/4 | 2/2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 8 | 嶋田 百花先発 | 17:34 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 齊藤 芽愛先発 | 23:14 | 7 | 2/6 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | 長尾 杏奈 | 03:49 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 山田 莉心先発 | 30:47 | 3 | 0/2 | 1/7 | 1/2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 12 | 中澤 希乃 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 鈴木 さくら | 22:38 | 6 | 0/7 | 3/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 14 | 高橋 優夢 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 若井 日和 | 02:53 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 相間 すみれ | 14:30 | 6 | 2/5 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 17 | 井上 ヒカリ | 02:45 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 志村 里緒 | 12:29 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 41 | 5/33(15.2%) | 10/30(33.3%) | 6/11(54.5%) | 18 | 13 | 31 | 9 | 22 | 9 | 1 | 17 |
出典:大会特設サイト(JBA)のボックススコア。3P・2P・FT は成功/試投。
同じ日の女子の試合
試合終了09:00女子 2回戦
奈良文化69
一関学院72
試合終了09:00女子 2回戦
札幌山の手83
岐阜女子74
試合終了09:00女子 2回戦
精華女子88
四日市メリノール学院79
試合終了09:00女子 2回戦
龍谷富山61
鳥取城北88
試合終了10:40女子 2回戦
桜花学園96
柴田学園大学附属柴田学園56
試合終了10:40女子 2回戦
福井工業大学附属福井99
京都両洋73
試合終了10:40女子 2回戦
大阪薫英女学院88
県立湯沢翔北64
試合終了10:40女子 2回戦
千葉経済大学附属80
日本航空高等学校 北海道94
試合終了12:20女子 2回戦
県立石川51
八雲学園61
試合終了12:20女子 2回戦
埼玉栄51
福島東稜57
試合終了12:20女子 2回戦
星城87
帝京安積63
試合終了12:20女子 2回戦
日本航空高等学校 石川45
京都精華学園65
試合終了14:00女子 2回戦
新潟産業大学附属69
矢板中央54
試合終了14:00女子 2回戦
倉敷翠松73
東海大学付属諏訪72
試合終了14:00女子 2回戦
名古屋経済大学高蔵63
明豊52
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)