トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 2025年 / 埼玉栄 対 福島東稜
令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会(前回大会)
埼玉栄 対 福島東稜
2025年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・女子2回戦
ウインターカップ2026は開幕まで52日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉栄 | 9 | 14 | 14 | 14 | 51 |
| 福島東稜 | 9 | 22 | 11 | 15 | 57 |
この試合のトップ
- 得点
- オサイ フェイヴァ チノエ(福島東稜)26
- リバウンド
- オサイ フェイヴァ チノエ(福島東稜)25
- アシスト
- 佐藤 ノエル(福島東稜)4
埼玉栄
埼玉県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 伊藤 寧々 | 06:36 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 久下 柚奈 | 06:19 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 西幅 万里乃 | 13:31 | 13 | 1/4 | 5/10 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 木川 はな乃先発 | 33:56 | 14 | 2/7 | 4/8 | 0/0 | 3 | 8 | 11 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 |
| 7 | 倉林 まのか先発 | 33:55 | 11 | 0/2 | 3/9 | 5/8 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 9 | 千葉 祥子 | 05:21 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 藤本 詩羽先発 | 29:32 | 1 | 0/2 | 0/2 | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | 関口 依里 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 中島 由愛 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 近野 莉琴先発 | 22:01 | 2 | 0/2 | 0/1 | 2/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 15 | 山口 羽里華 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 小野澤 愛莉 | 01:13 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | 長南 佳歩 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 森本 菜々美 | 20:03 | 5 | 0/4 | 1/2 | 3/4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 88 | 片子澤 更紗先発 | 27:33 | 5 | 1/9 | 1/2 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 合計 | 51 | 4/34(11.8%) | 14/36(38.9%) | 11/17(64.7%) | 15 | 26 | 41 | 2 | 14 | 14 | 2 | 17 |
福島東稜
福島県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 音羽先発 | 22:46 | 5 | 0/1 | 2/3 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | 武田 芽生 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 石川 奈樹 | 28:32 | 3 | 1/1 | 0/1 | 0/2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 11 | 小山 和花奈先発 | 16:10 | 5 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 16 | 田部 翔愛 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 齋藤 琉地果 | 05:28 | 2 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 芳賀 心羽音 | 06:42 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | オコエ エマニュエラ メソマ | 12:56 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/1 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | 佐藤 ノエル先発 | 33:18 | 5 | 0/6 | 2/4 | 1/4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | 堂山 アンジェリカ | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 長谷川 幸希先発 | 23:30 | 7 | 1/4 | 2/5 | 0/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 31 | 鶴間 千愛 | 23:07 | 0 | 0/2 | 0/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 78 | オサイ フェイヴァ チノエ先発 | 27:04 | 26 | 0/0 | 12/18 | 2/8 | 9 | 16 | 25 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 88 | 猪狩 雅心 | 00:27 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 大場 鈴音 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 57 | 3/18(16.7%) | 22/45(48.9%) | 4/20(20.0%) | 18 | 38 | 56 | 11 | 19 | 9 | 1 | 20 |
出典:大会特設サイト(JBA)のボックススコア。3P・2P・FT は成功/試投。
同じ日の女子の試合
試合終了09:00女子 2回戦
奈良文化69
一関学院72
試合終了09:00女子 2回戦
札幌山の手83
岐阜女子74
試合終了09:00女子 2回戦
精華女子88
四日市メリノール学院79
試合終了09:00女子 2回戦
龍谷富山61
鳥取城北88
試合終了10:40女子 2回戦
桜花学園96
柴田学園大学附属柴田学園56
試合終了10:40女子 2回戦
福井工業大学附属福井99
京都両洋73
試合終了10:40女子 2回戦
大阪薫英女学院88
県立湯沢翔北64
試合終了10:40女子 2回戦
千葉経済大学附属80
日本航空高等学校 北海道94
試合終了12:20女子 2回戦
県立石川51
八雲学園61
試合終了12:20女子 2回戦
星城87
帝京安積63
試合終了12:20女子 2回戦
日本航空高等学校 石川45
京都精華学園65
試合終了14:00女子 2回戦
新潟産業大学附属69
矢板中央54
試合終了14:00女子 2回戦
東海大学付属福岡67
昭和学院41
試合終了14:00女子 2回戦
倉敷翠松73
東海大学付属諏訪72
試合終了14:00女子 2回戦
名古屋経済大学高蔵63
明豊52
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)