トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 2025年 / 県立石川 対 八雲学園
令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会(前回大会)
県立石川 対 八雲学園
2025年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・女子2回戦
ウインターカップ2026は開幕まで52日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 県立石川 | 21 | 15 | 12 | 3 | 51 |
| 八雲学園 | 16 | 15 | 16 | 14 | 61 |
この試合のトップ
- 得点
- テウ アダマ(八雲学園)31
- リバウンド
- テウ アダマ(八雲学園)33
- アシスト
- 田中 椎紗(八雲学園)6
県立石川
沖縄県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 玉城 咲彩 | 01:16 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 内間 花桃 | 10:50 | 0 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 洪 語暄 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ボリー アイダ ラソウル先発 | 38:31 | 15 | 0/3 | 6/20 | 3/4 | 5 | 15 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | 木代 香里先発 | 16:10 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | 渡久地 日花 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 渡口 光先発 | 38:41 | 17 | 1/5 | 7/10 | 0/0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 25 | 新垣 璃利子 | 29:25 | 4 | 0/0 | 2/6 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| 27 | 当真 妃奈先発 | 33:07 | 13 | 1/6 | 4/8 | 2/5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | 山内 杏姫 | 01:29 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 神元 笑 | 03:41 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | 池宮城 沙樹 | 06:53 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | 神谷 レイラ美和奈先発 | 18:41 | 2 | 0/0 | 1/15 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 73 | 名嘉 那采巳 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 池原 凜香 | 01:16 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 51 | 2/18(11.1%) | 20/65(30.8%) | 5/9(55.6%) | 12 | 32 | 44 | 5 | 11 | 9 | 0 | 15 |
八雲学園
東京都| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 松崎 菜緒先発 | 40:00 | 11 | 0/2 | 5/12 | 1/2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 川名 漣 | 38:10 | 4 | 0/1 | 2/12 | 0/0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | 田中 椎紗先発 | 40:00 | 10 | 2/4 | 2/9 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 7 | 加藤 唯花先発 | 38:50 | 5 | 1/6 | 1/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | ンジャイ マム ジャーラ | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | テウ アダマ先発 | 40:00 | 31 | 2/5 | 10/20 | 5/7 | 6 | 27 | 33 | 0 | 5 | 1 | 8 | 3 |
| 10 | 川名 美羽 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 吉村 彩里 | 01:10 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 石丸 枝奈 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 遠藤 綾乃先発 | 01:50 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 橋本 京音 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 溝口 友稀 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 飯島 明彩 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 鈴木 成葉 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 須永 美夏子 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 61 | 5/18(27.8%) | 20/57(35.1%) | 6/9(66.7%) | 15 | 41 | 56 | 13 | 18 | 6 | 10 | 7 |
出典:大会特設サイト(JBA)のボックススコア。3P・2P・FT は成功/試投。
同じ日の女子の試合
試合終了09:00女子 2回戦
奈良文化69
一関学院72
試合終了09:00女子 2回戦
札幌山の手83
岐阜女子74
試合終了09:00女子 2回戦
精華女子88
四日市メリノール学院79
試合終了09:00女子 2回戦
龍谷富山61
鳥取城北88
試合終了10:40女子 2回戦
桜花学園96
柴田学園大学附属柴田学園56
試合終了10:40女子 2回戦
福井工業大学附属福井99
京都両洋73
試合終了10:40女子 2回戦
大阪薫英女学院88
県立湯沢翔北64
試合終了10:40女子 2回戦
千葉経済大学附属80
日本航空高等学校 北海道94
試合終了12:20女子 2回戦
埼玉栄51
福島東稜57
試合終了12:20女子 2回戦
星城87
帝京安積63
試合終了12:20女子 2回戦
日本航空高等学校 石川45
京都精華学園65
試合終了14:00女子 2回戦
新潟産業大学附属69
矢板中央54
試合終了14:00女子 2回戦
東海大学付属福岡67
昭和学院41
試合終了14:00女子 2回戦
倉敷翠松73
東海大学付属諏訪72
試合終了14:00女子 2回戦
名古屋経済大学高蔵63
明豊52
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)