トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 2025年 / 千葉経済大学附属 対 日本航空高等学校 北海道
令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会(前回大会)
千葉経済大学附属 対 日本航空高等学校 北海道
2025年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・女子2回戦
ウインターカップ2026は開幕まで52日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 千葉経済大学附属 | 19 | 21 | 17 | 23 | 80 |
| 日本航空高等学校 北海道 | 27 | 25 | 23 | 19 | 94 |
この試合のトップ
- 得点
- 淺野 愛桜(千葉経済大学附属)28
- リバウンド
- カマラ ファトゥマタ(日本航空高等学校 北海道)25
- アシスト
- 宇都 鈴々奈(日本航空高等学校 北海道)7
千葉経済大学附属
千葉県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 淺野 愛桜先発 | 38:54 | 28 | 5/12 | 5/22 | 3/3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 5 | 石橋 美緒 | 01:57 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 魚屋 乃々夏先発 | 33:56 | 8 | 0/0 | 4/11 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 安川 稀尋先発 | 30:28 | 9 | 1/3 | 3/6 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 椎名 美帆 | 01:33 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 吉野 結衣 | 02:43 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 大西 佳南 | 01:11 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 中森 美沙 | 01:11 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 上野 雪菜 | 04:10 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 坂田 萌先発 | 38:49 | 26 | 0/1 | 11/21 | 4/7 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 |
| 14 | 鈴木 かの | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 高岡 冬萌先発 | 37:55 | 7 | 0/0 | 3/7 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 16 | 小笠原 未菜 | 09:02 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | 本多 かえで | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 安藤 優菜 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 80 | 6/17(35.3%) | 27/74(36.5%) | 8/11(72.7%) | 13 | 16 | 29 | 12 | 12 | 14 | 0 | 10 |
日本航空高等学校 北海道
北海道| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | カマラ ファトゥマタ先発 | 38:49 | 27 | 0/0 | 13/22 | 1/4 | 7 | 18 | 25 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 1 | 宇都 鈴々奈先発 | 27:58 | 17 | 5/7 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | 岡崎 永奈 | 01:47 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 庵原 有紗先発 | 32:49 | 24 | 1/1 | 10/19 | 1/2 | 8 | 3 | 11 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | 片山 菜々葉 | 01:03 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 藤田 優海 | 29:24 | 15 | 1/1 | 5/9 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | シソコ ジェリカ | 01:11 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 坂下 茉愛 | 07:02 | 2 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | 西川 葵先発 | 17:07 | 5 | 1/5 | 1/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 小室 陽奈 | 00:54 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 軽部 あかり | 00:30 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 北原 恋花 | 00:35 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 横幕 朱莉 | 00:39 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 菅野 愛子 | 04:27 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 73 | 中村 泉咲先発 | 35:45 | 4 | 0/2 | 2/3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 合計 | 94 | 8/18(44.4%) | 32/63(50.8%) | 6/10(60.0%) | 17 | 33 | 50 | 22 | 25 | 8 | 3 | 10 |
出典:大会特設サイト(JBA)のボックススコア。3P・2P・FT は成功/試投。
同じ日の女子の試合
試合終了09:00女子 2回戦
奈良文化69
一関学院72
試合終了09:00女子 2回戦
札幌山の手83
岐阜女子74
試合終了09:00女子 2回戦
精華女子88
四日市メリノール学院79
試合終了09:00女子 2回戦
龍谷富山61
鳥取城北88
試合終了10:40女子 2回戦
桜花学園96
柴田学園大学附属柴田学園56
試合終了10:40女子 2回戦
福井工業大学附属福井99
京都両洋73
試合終了10:40女子 2回戦
大阪薫英女学院88
県立湯沢翔北64
試合終了12:20女子 2回戦
県立石川51
八雲学園61
試合終了12:20女子 2回戦
埼玉栄51
福島東稜57
試合終了12:20女子 2回戦
星城87
帝京安積63
試合終了12:20女子 2回戦
日本航空高等学校 石川45
京都精華学園65
試合終了14:00女子 2回戦
新潟産業大学附属69
矢板中央54
試合終了14:00女子 2回戦
東海大学付属福岡67
昭和学院41
試合終了14:00女子 2回戦
倉敷翠松73
東海大学付属諏訪72
試合終了14:00女子 2回戦
名古屋経済大学高蔵63
明豊52
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)