トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 2025年 / 札幌山の手 対 岐阜女子
令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会(前回大会)
札幌山の手 対 岐阜女子
2025年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・女子2回戦
ウインターカップ2026は開幕まで52日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌山の手 | 17 | 20 | 20 | 26 | 83 |
| 岐阜女子 | 19 | 23 | 16 | 16 | 74 |
この試合のトップ
- 得点
- 高橋 優希(札幌山の手)26
- リバウンド
- 松口 杏那(札幌山の手)12
- アシスト
- 中道 美空(札幌山の手)5
札幌山の手
北海道| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 高橋 優希先発 | 38:53 | 26 | 2/7 | 4/13 | 12/13 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | 奥 千夏先発 | 16:11 | 5 | 1/1 | 1/4 | 0/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 山下 瑠花 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 松口 杏那先発 | 35:41 | 10 | 0/1 | 4/8 | 2/9 | 7 | 5 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | 高橋 由莉 | 13:41 | 9 | 1/3 | 3/5 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | 安田 詞香 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 石山 遥 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 佐藤 埜愛 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 佐藤 花音 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 石原 優月 | 02:44 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 大森 伊月先発 | 31:13 | 8 | 0/1 | 4/9 | 0/2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 15 | 古賀 小葉 | 21:37 | 10 | 2/4 | 2/7 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 16 | 伊達 奏 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 中道 美空先発 | 26:38 | 9 | 1/3 | 3/4 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 18 | 中西 実歩 | 13:22 | 6 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 83 | 9/24(37.5%) | 21/50(42.0%) | 14/28(50.0%) | 13 | 22 | 35 | 11 | 16 | 7 | 3 | 17 |
岐阜女子
岐阜県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 三宅 香菜先発 | 38:41 | 22 | 0/5 | 6/10 | 10/13 | 4 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | 小松 美羽先発 | 33:39 | 17 | 1/7 | 5/11 | 4/5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 6 | 杉浦 結菜先発 | 35:41 | 8 | 1/3 | 2/6 | 1/2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 |
| 7 | 坂口 みなみ先発 | 25:36 | 11 | 1/3 | 3/7 | 2/3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 8 | アメー フォーギブネス オジョヌグワ | 07:04 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 9 | 北野 空先発 | 30:12 | 9 | 1/7 | 2/7 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 中林 睦絵 | 24:20 | 5 | 1/6 | 1/2 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | 村木 美聡 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 稲美 花那 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 田中 莉心 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 市本 彩羽 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 小池 夏歩 | 04:47 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 上原 小春 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 信田 琴和 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 青木 心夢 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 74 | 5/31(16.1%) | 20/46(43.5%) | 19/25(76.0%) | 12 | 21 | 33 | 6 | 15 | 10 | 2 | 23 |
出典:大会特設サイト(JBA)のボックススコア。3P・2P・FT は成功/試投。
同じ日の女子の試合
試合終了09:00女子 2回戦
奈良文化69
一関学院72
試合終了09:00女子 2回戦
精華女子88
四日市メリノール学院79
試合終了09:00女子 2回戦
龍谷富山61
鳥取城北88
試合終了10:40女子 2回戦
桜花学園96
柴田学園大学附属柴田学園56
試合終了10:40女子 2回戦
福井工業大学附属福井99
京都両洋73
試合終了10:40女子 2回戦
大阪薫英女学院88
県立湯沢翔北64
試合終了10:40女子 2回戦
千葉経済大学附属80
日本航空高等学校 北海道94
試合終了12:20女子 2回戦
県立石川51
八雲学園61
試合終了12:20女子 2回戦
埼玉栄51
福島東稜57
試合終了12:20女子 2回戦
星城87
帝京安積63
試合終了12:20女子 2回戦
日本航空高等学校 石川45
京都精華学園65
試合終了14:00女子 2回戦
新潟産業大学附属69
矢板中央54
試合終了14:00女子 2回戦
東海大学付属福岡67
昭和学院41
試合終了14:00女子 2回戦
倉敷翠松73
東海大学付属諏訪72
試合終了14:00女子 2回戦
名古屋経済大学高蔵63
明豊52
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)