トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 2025年 / 奈良文化 対 一関学院
令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会(前回大会)
奈良文化 対 一関学院
2025年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・女子2回戦
ウインターカップ2026は開幕まで52日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT1 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奈良文化 | 14 | 11 | 21 | 14 | 9 | 69 |
| 一関学院 | 16 | 17 | 15 | 12 | 12 | 72 |
この試合のトップ
- 得点
- 安積 美月(奈良文化)25
- リバウンド
- オモカロマリアン アブドゥルカリーム(一関学院)9
- アシスト
- 長谷坂 美衣(奈良文化)5
奈良文化
奈良県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 鈴木 空良 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 安積 美月 | 40:08 | 25 | 4/8 | 6/11 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 6 | 長谷坂 美衣先発 | 45:00 | 12 | 0/1 | 6/10 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 7 | 廣田 菫先発 | 28:41 | 1 | 0/1 | 0/5 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | 鶴身 理佐 | 01:45 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 中井 里桜菜先発 | 45:00 | 15 | 1/2 | 4/12 | 4/6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | 中井 寧々先発 | 20:25 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | 時田 渚月先発 | 44:01 | 16 | 0/1 | 4/6 | 8/13 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 |
| 12 | 浜崎 妃音 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 大西 未悠 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 山下 浬菜 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 重住 杏 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 後藤 瑛亜梨 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 仲本 侑生 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 深津 りず | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 69 | 5/15(33.3%) | 20/45(44.4%) | 14/23(60.9%) | 7 | 15 | 22 | 12 | 14 | 9 | 0 | 20 |
一関学院
岩手県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 伊藤 伶奈先発 | 40:09 | 9 | 1/6 | 3/5 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | 菅野 愛裡 | 05:35 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 伊東 柚月先発 | 39:20 | 11 | 1/2 | 0/2 | 8/9 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 児玉 理央先発 | 42:02 | 10 | 0/1 | 5/8 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | 近野 美琴 | 07:12 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 小野寺 樹 | 10:48 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | オモカロマリアン アブドゥルカリーム先発 | 29:19 | 22 | 0/0 | 11/18 | 0/0 | 5 | 4 | 9 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| 11 | オケオゲネ ユタイ アジリオゲネ | 06:14 | 3 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 高橋 志奈先発 | 39:25 | 15 | 3/9 | 0/1 | 6/10 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 13 | 岩渕 咲 | 04:56 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 只埜 禾子 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 阿部 杏華 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 中島 維伽 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 竹原 真凜 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 石塚 宙 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 72 | 5/19(26.3%) | 20/35(57.1%) | 17/22(77.3%) | 9 | 24 | 33 | 12 | 19 | 8 | 2 | 17 |
出典:大会特設サイト(JBA)のボックススコア。3P・2P・FT は成功/試投。
同じ日の女子の試合
試合終了09:00女子 2回戦
札幌山の手83
岐阜女子74
試合終了09:00女子 2回戦
精華女子88
四日市メリノール学院79
試合終了09:00女子 2回戦
龍谷富山61
鳥取城北88
試合終了10:40女子 2回戦
桜花学園96
柴田学園大学附属柴田学園56
試合終了10:40女子 2回戦
福井工業大学附属福井99
京都両洋73
試合終了10:40女子 2回戦
大阪薫英女学院88
県立湯沢翔北64
試合終了10:40女子 2回戦
千葉経済大学附属80
日本航空高等学校 北海道94
試合終了12:20女子 2回戦
県立石川51
八雲学園61
試合終了12:20女子 2回戦
埼玉栄51
福島東稜57
試合終了12:20女子 2回戦
星城87
帝京安積63
試合終了12:20女子 2回戦
日本航空高等学校 石川45
京都精華学園65
試合終了14:00女子 2回戦
新潟産業大学附属69
矢板中央54
試合終了14:00女子 2回戦
東海大学付属福岡67
昭和学院41
試合終了14:00女子 2回戦
倉敷翠松73
東海大学付属諏訪72
試合終了14:00女子 2回戦
名古屋経済大学高蔵63
明豊52
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)