トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 2025年 / 倉敷翠松 対 東京成徳大学
令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会(前回大会)
倉敷翠松 対 東京成徳大学
2025年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・女子1回戦
ウインターカップ2026は開幕まで52日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 倉敷翠松 | 18 | 25 | 21 | 24 | 88 |
| 東京成徳大学 | 28 | 19 | 19 | 12 | 78 |
この試合のトップ
- 得点
- 中里 杏奈(東京成徳大学)26
- リバウンド
- オルショガブサヨ アヨミポシ(倉敷翠松)14
- アシスト
- 高田 麗(倉敷翠松)4
倉敷翠松
岡山県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 高田 麗先発 | 36:54 | 15 | 0/2 | 5/10 | 5/5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 5 | 長汐 夏希 | 00:35 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 中西 とも | 00:35 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 前島 帆乃花 | 15:14 | 5 | 0/1 | 1/4 | 3/6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | 板東 樹生 | 00:35 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 芦田 桃香 | 00:35 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ボウズ 彩莱 | 04:45 | 5 | 0/0 | 2/2 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 谷代 琴音先発 | 25:47 | 11 | 0/0 | 5/6 | 1/3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 12 | 堤 真和 | 03:27 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 岸 天響 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 池田 梨愛先発 | 30:57 | 14 | 0/1 | 7/9 | 0/1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
| 15 | オルショガブサヨ アヨミポシ先発 | 33:48 | 23 | 0/0 | 11/23 | 1/3 | 6 | 8 | 14 | 3 | 8 | 0 | 2 | 2 |
| 16 | 佐多 菜智 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 齋藤 凜彩 | 19:38 | 2 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 18 | 吉竹 遥乃先発 | 27:10 | 9 | 1/2 | 3/6 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | 88 | 1/8(12.5%) | 35/62(56.5%) | 15/25(60.0%) | 14 | 31 | 45 | 10 | 19 | 14 | 3 | 14 |
東京成徳大学
東京都| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 清田 優心先発 | 38:21 | 16 | 2/10 | 5/12 | 0/0 | 2 | 9 | 11 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | 中里 杏奈先発 | 33:43 | 26 | 4/8 | 5/12 | 4/6 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 6 | 玉木 汐音 | 21:22 | 4 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | 小島 愛昊 | 13:25 | 4 | 0/1 | 2/3 | 0/1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 8 | 高木 結衣先発 | 26:06 | 7 | 1/4 | 2/7 | 0/2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 田中 愛茉先発 | 21:00 | 8 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 紺野 世奈 | 11:35 | 5 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | 吉崎 綾華 | 00:35 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 佐藤 果音 | 21:58 | 8 | 1/1 | 2/5 | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | 佐藤 花穏 | 06:42 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | 宮本 姫衣先発 | 05:13 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | 野原 悠奈 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 小瀬澤 蒼空 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 三沢 心実 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 手島 湖景 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 78 | 11/30(36.7%) | 20/48(41.7%) | 5/11(45.5%) | 15 | 25 | 40 | 9 | 25 | 7 | 2 | 20 |
出典:大会特設サイト(JBA)のボックススコア。3P・2P・FT は成功/試投。
同じ日の女子の試合
試合終了09:00女子 1回戦
英明58
八雲学園94
試合終了09:00女子 1回戦
県立石川83
県立富岡東80
試合終了09:00女子 1回戦
瓊浦59
龍谷富山88
試合終了09:00女子 1回戦
県立小林57
鳥取城北69
試合終了09:00女子 1回戦
奈良文化69
酒田南43
試合終了09:00女子 1回戦
三田松聖62
一関学院66
試合終了09:00女子 1回戦
札幌山の手79
日本航空78
試合終了09:00女子 1回戦
四日市メリノール学院74
聖和学園58
試合終了10:40女子 1回戦
柴田学園大学附属柴田学園60
鹿児島43
試合終了10:40女子 1回戦
千葉経済大学附属90
立正大学淞南62
試合終了10:40女子 1回戦
県立高崎商業58
京都精華学園112
試合終了10:40女子 1回戦
日本航空高等学校 石川82
八王子学園八王子61
試合終了10:40女子 1回戦
福井工業大学附属福井111
北星学園女子74
試合終了10:40女子 1回戦
比治山女子67
京都両洋99
試合終了10:40女子 1回戦
大阪薫英女学院72
土浦日本大学63
試合終了10:40女子 1回戦
県立湯沢翔北103
県立徳山商工53
試合終了12:20女子 1回戦
星城70
星槎国際高等学校湘南63
試合終了12:20女子 1回戦
帝京安積68
県立佐賀北46
試合終了12:20女子 1回戦
済美81
福島東稜89
試合終了12:20女子 1回戦
埼玉栄75
慶誠58
試合終了12:20女子 1回戦
聖カタリナ学園45
名古屋経済大学高蔵47
試合終了12:20女子 1回戦
明豊82
和歌山信愛60
試合終了12:20女子 1回戦
明徳義塾56
新潟産業大学附属79
試合終了12:20女子 1回戦
矢板中央90
鵬学園81
試合終了14:00女子 1回戦
浜松開誠館50
東海大学付属福岡69
試合終了14:00女子 1回戦
就実53
昭和学院79
試合終了14:00女子 1回戦
近江兄弟社67
東海大学付属諏訪87
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)