トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 2025年 / 帝京安積 対 県立佐賀北
令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会(前回大会)
帝京安積 対 県立佐賀北
2025年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・女子1回戦
ウインターカップ2026は開幕まで52日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 帝京安積 | 18 | 16 | 20 | 14 | 68 |
| 県立佐賀北 | 15 | 9 | 13 | 9 | 46 |
この試合のトップ
- 得点
- 古川 伶音(帝京安積)25
- リバウンド
- 山下 葵(県立佐賀北)16
- アシスト
- 野口 あかり(帝京安積)7
帝京安積
福島県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 野口 あかり先発 | 37:07 | 12 | 0/3 | 5/13 | 2/2 | 0 | 10 | 10 | 7 | 4 | 2 | 0 | 4 |
| 5 | 阿部 晏奈先発 | 34:21 | 9 | 1/5 | 2/3 | 2/2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 |
| 6 | 佐藤 唯月先発 | 38:56 | 11 | 1/7 | 2/9 | 4/4 | 3 | 6 | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 7 | 渡邉 ほのか先発 | 36:36 | 6 | 0/3 | 3/4 | 0/0 | 5 | 6 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | 遠藤 もも | 04:50 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 佐藤 想 | 01:27 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 高田 紗和 | 06:17 | 3 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 平河内 瑠奈 | 01:17 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 古川 伶音先発 | 38:24 | 25 | 2/9 | 9/13 | 1/2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 13 | 柳沼 唯愛 | 00:45 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 小山 音色 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 岩元 桜 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 水流 幸花 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 白土 樹里 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 井堀 美涼 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 68 | 5/30(16.7%) | 22/43(51.2%) | 9/10(90.0%) | 11 | 33 | 44 | 13 | 15 | 14 | 6 | 16 |
県立佐賀北
佐賀県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 永吉 美華 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 島本 佳奈先発 | 33:14 | 13 | 3/8 | 2/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | 山下 葵先発 | 40:00 | 7 | 0/3 | 2/9 | 3/6 | 5 | 11 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 竹下 二野 | 07:36 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 實松 真央 | 01:27 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 津川 蒼来 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 袈裟丸 彩乃先発 | 26:13 | 4 | 0/4 | 2/6 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 4 |
| 11 | 小野 美里 | 04:15 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 梅崎 佑奈 | 02:49 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 甲斐 明夢先発 | 32:24 | 6 | 0/2 | 0/6 | 6/6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 14 | 森 昊海先発 | 10:43 | 6 | 0/1 | 3/4 | 0/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | 多久島 ゆら | 23:14 | 10 | 0/5 | 2/7 | 6/6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | 石田 結菜 | 18:05 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | 濱野 心音 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 新 凪紗 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 46 | 3/26(11.5%) | 11/39(28.2%) | 15/19(78.9%) | 8 | 26 | 34 | 2 | 16 | 10 | 0 | 13 |
出典:大会特設サイト(JBA)のボックススコア。3P・2P・FT は成功/試投。
同じ日の女子の試合
試合終了09:00女子 1回戦
英明58
八雲学園94
試合終了09:00女子 1回戦
県立石川83
県立富岡東80
試合終了09:00女子 1回戦
瓊浦59
龍谷富山88
試合終了09:00女子 1回戦
県立小林57
鳥取城北69
試合終了09:00女子 1回戦
奈良文化69
酒田南43
試合終了09:00女子 1回戦
三田松聖62
一関学院66
試合終了09:00女子 1回戦
札幌山の手79
日本航空78
試合終了09:00女子 1回戦
四日市メリノール学院74
聖和学園58
試合終了10:40女子 1回戦
柴田学園大学附属柴田学園60
鹿児島43
試合終了10:40女子 1回戦
千葉経済大学附属90
立正大学淞南62
試合終了10:40女子 1回戦
県立高崎商業58
京都精華学園112
試合終了10:40女子 1回戦
日本航空高等学校 石川82
八王子学園八王子61
試合終了10:40女子 1回戦
福井工業大学附属福井111
北星学園女子74
試合終了10:40女子 1回戦
比治山女子67
京都両洋99
試合終了10:40女子 1回戦
大阪薫英女学院72
土浦日本大学63
試合終了10:40女子 1回戦
県立湯沢翔北103
県立徳山商工53
試合終了12:20女子 1回戦
星城70
星槎国際高等学校湘南63
試合終了12:20女子 1回戦
済美81
福島東稜89
試合終了12:20女子 1回戦
埼玉栄75
慶誠58
試合終了12:20女子 1回戦
聖カタリナ学園45
名古屋経済大学高蔵47
試合終了12:20女子 1回戦
明豊82
和歌山信愛60
試合終了12:20女子 1回戦
明徳義塾56
新潟産業大学附属79
試合終了12:20女子 1回戦
矢板中央90
鵬学園81
試合終了14:00女子 1回戦
浜松開誠館50
東海大学付属福岡69
試合終了14:00女子 1回戦
就実53
昭和学院79
試合終了14:00女子 1回戦
倉敷翠松88
東京成徳大学78
試合終了14:00女子 1回戦
近江兄弟社67
東海大学付属諏訪87
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)