トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 2025年 / 星城 対 星槎国際高等学校湘南
令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会(前回大会)
星城 対 星槎国際高等学校湘南
2025年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・女子1回戦
ウインターカップ2026は開幕まで52日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 星城 | 12 | 13 | 26 | 19 | 70 |
| 星槎国際高等学校湘南 | 14 | 15 | 16 | 18 | 63 |
この試合のトップ
- 得点
- 梅田 こころ(星槎国際高等学校湘南)21
- リバウンド
- オランレワジュ ザイナブ アビデミ(星槎国際高等学校湘南)34
- アシスト
- 小林 楓梨(星槎国際高等学校湘南)6
星城
愛知県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 荻野 瑠七先発 | 40:00 | 11 | 1/7 | 4/11 | 0/0 | 4 | 7 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | 小林 柚月先発 | 36:13 | 14 | 2/8 | 4/9 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 6 | 芝田 愛瑠先発 | 28:03 | 12 | 1/1 | 4/8 | 1/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | 坂下 咲愛先発 | 18:58 | 4 | 0/1 | 2/4 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 |
| 8 | 今村 礼理 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 古山 結先発 | 29:13 | 14 | 1/5 | 5/9 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | 西田 のえる | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 韓 柚奈 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 坪井 瑚乃佳 | 26:14 | 11 | 1/11 | 3/8 | 2/2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 7 | 0 | 3 |
| 13 | 河野 夏実 | 08:24 | 4 | 0/1 | 1/4 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 14 | 葛見 杏 | 00:58 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 橋口 涼 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 中村 愛未 | 11:57 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 17 | 梅津 沙綾 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 中野 愛琉 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 70 | 6/35(17.1%) | 23/55(41.8%) | 6/10(60.0%) | 15 | 21 | 36 | 13 | 16 | 20 | 0 | 16 |
星槎国際高等学校湘南
神奈川県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡邊 心愛 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 平山 未来 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 立野 莉央奈 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 牧野 七海 | 16:47 | 2 | 0/4 | 1/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 平田 優心 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 小暮 美玖 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 吉田 夏萌 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 青木 陽愛先発 | 28:56 | 4 | 0/2 | 2/9 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 3 |
| 24 | 小林 楓梨先発 | 34:41 | 11 | 3/8 | 1/8 | 0/0 | 1 | 7 | 8 | 6 | 11 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | 天間 遥先発 | 28:37 | 8 | 0/2 | 3/7 | 2/4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | 木村 彩陽 | 17:04 | 4 | 0/0 | 2/7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | 天田 心優 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | オランレワジュ ザイナブ アビデミ先発 | 40:00 | 13 | 0/0 | 6/12 | 1/4 | 14 | 20 | 34 | 0 | 7 | 1 | 2 | 4 |
| 33 | 清水 菜央 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 梅田 こころ先発 | 33:55 | 21 | 0/0 | 8/13 | 5/6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 合計 | 63 | 3/16(18.8%) | 23/57(40.4%) | 8/14(57.1%) | 21 | 38 | 59 | 12 | 37 | 6 | 4 | 11 |
出典:大会特設サイト(JBA)のボックススコア。3P・2P・FT は成功/試投。
同じ日の女子の試合
試合終了09:00女子 1回戦
英明58
八雲学園94
試合終了09:00女子 1回戦
県立石川83
県立富岡東80
試合終了09:00女子 1回戦
瓊浦59
龍谷富山88
試合終了09:00女子 1回戦
県立小林57
鳥取城北69
試合終了09:00女子 1回戦
奈良文化69
酒田南43
試合終了09:00女子 1回戦
三田松聖62
一関学院66
試合終了09:00女子 1回戦
札幌山の手79
日本航空78
試合終了09:00女子 1回戦
四日市メリノール学院74
聖和学園58
試合終了10:40女子 1回戦
柴田学園大学附属柴田学園60
鹿児島43
試合終了10:40女子 1回戦
千葉経済大学附属90
立正大学淞南62
試合終了10:40女子 1回戦
県立高崎商業58
京都精華学園112
試合終了10:40女子 1回戦
日本航空高等学校 石川82
八王子学園八王子61
試合終了10:40女子 1回戦
福井工業大学附属福井111
北星学園女子74
試合終了10:40女子 1回戦
比治山女子67
京都両洋99
試合終了10:40女子 1回戦
大阪薫英女学院72
土浦日本大学63
試合終了10:40女子 1回戦
県立湯沢翔北103
県立徳山商工53
試合終了12:20女子 1回戦
帝京安積68
県立佐賀北46
試合終了12:20女子 1回戦
済美81
福島東稜89
試合終了12:20女子 1回戦
埼玉栄75
慶誠58
試合終了12:20女子 1回戦
聖カタリナ学園45
名古屋経済大学高蔵47
試合終了12:20女子 1回戦
明豊82
和歌山信愛60
試合終了12:20女子 1回戦
明徳義塾56
新潟産業大学附属79
試合終了12:20女子 1回戦
矢板中央90
鵬学園81
試合終了14:00女子 1回戦
浜松開誠館50
東海大学付属福岡69
試合終了14:00女子 1回戦
就実53
昭和学院79
試合終了14:00女子 1回戦
倉敷翠松88
東京成徳大学78
試合終了14:00女子 1回戦
近江兄弟社67
東海大学付属諏訪87
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)