トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 2025年 / 県立高崎商業 対 京都精華学園
令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会(前回大会)
県立高崎商業 対 京都精華学園
2025年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・女子1回戦
ウインターカップ2026は開幕まで52日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 県立高崎商業 | 9 | 22 | 15 | 12 | 58 |
| 京都精華学園 | 40 | 16 | 25 | 31 | 112 |
この試合のトップ
- 得点
- ンガルラ ムクナ リヤ(京都精華学園)30
- リバウンド
- ンガルラ ムクナ リヤ(京都精華学園)14
- アシスト
- 久保田 希望(県立高崎商業)3
県立高崎商業
群馬県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 戸澗 ちひろ | 21:02 | 12 | 4/13 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 和田 百々那先発 | 40:00 | 12 | 2/13 | 1/10 | 4/8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 4 |
| 6 | 久保田 希望先発 | 34:29 | 2 | 0/6 | 1/4 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 7 | 北爪 萠友先発 | 31:51 | 15 | 3/5 | 2/7 | 2/4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 土屋 咲葵先発 | 40:00 | 11 | 0/0 | 4/10 | 3/4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | 塚越 葵先発 | 27:37 | 6 | 2/11 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 澤井 玲奈 | 05:01 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 宮下 絢羽 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 武田 望沙 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 高橋 由莉菜 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 山内 夏歩 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 森 千登瀬 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 齋藤 美宇 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 布川 友結 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 鈴木 咲絢 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 58 | 11/48(22.9%) | 8/34(23.5%) | 9/16(56.3%) | 7 | 10 | 17 | 5 | 16 | 3 | 0 | 16 |
京都精華学園
京都府| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 坂口 美果先発 | 09:59 | 10 | 1/2 | 3/4 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 金谷 悠加 | 15:39 | 2 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 石渡 セリーナ先発 | 18:16 | 14 | 0/0 | 7/10 | 0/2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 太田 楓 | 02:23 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 十倉 陽美 | 04:03 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 高山 留里那先発 | 18:29 | 12 | 2/4 | 2/2 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | 吉田 ひかり先発 | 26:00 | 0 | 0/1 | 0/6 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 石井 日菜 | 07:01 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | 谷 彩南 | 08:06 | 2 | 0/6 | 0/1 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | 満生 小珀 | 18:56 | 5 | 1/2 | 1/4 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | 速水 純里 | 09:28 | 4 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | ンガルラ ムクナ リヤ先発 | 19:31 | 30 | 0/0 | 13/19 | 4/4 | 7 | 7 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | 堀 心優 | 11:20 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 石綿 文 | 16:01 | 4 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| 18 | オディア カウェル リッツ | 14:48 | 25 | 0/0 | 12/17 | 1/2 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | 112 | 4/16(25.0%) | 45/76(59.2%) | 10/13(76.9%) | 20 | 38 | 58 | 12 | 16 | 8 | 0 | 12 |
出典:大会特設サイト(JBA)のボックススコア。3P・2P・FT は成功/試投。
同じ日の女子の試合
試合終了09:00女子 1回戦
英明58
八雲学園94
試合終了09:00女子 1回戦
県立石川83
県立富岡東80
試合終了09:00女子 1回戦
瓊浦59
龍谷富山88
試合終了09:00女子 1回戦
県立小林57
鳥取城北69
試合終了09:00女子 1回戦
奈良文化69
酒田南43
試合終了09:00女子 1回戦
三田松聖62
一関学院66
試合終了09:00女子 1回戦
札幌山の手79
日本航空78
試合終了09:00女子 1回戦
四日市メリノール学院74
聖和学園58
試合終了10:40女子 1回戦
柴田学園大学附属柴田学園60
鹿児島43
試合終了10:40女子 1回戦
千葉経済大学附属90
立正大学淞南62
試合終了10:40女子 1回戦
日本航空高等学校 石川82
八王子学園八王子61
試合終了10:40女子 1回戦
福井工業大学附属福井111
北星学園女子74
試合終了10:40女子 1回戦
比治山女子67
京都両洋99
試合終了10:40女子 1回戦
大阪薫英女学院72
土浦日本大学63
試合終了10:40女子 1回戦
県立湯沢翔北103
県立徳山商工53
試合終了12:20女子 1回戦
星城70
星槎国際高等学校湘南63
試合終了12:20女子 1回戦
帝京安積68
県立佐賀北46
試合終了12:20女子 1回戦
済美81
福島東稜89
試合終了12:20女子 1回戦
埼玉栄75
慶誠58
試合終了12:20女子 1回戦
聖カタリナ学園45
名古屋経済大学高蔵47
試合終了12:20女子 1回戦
明豊82
和歌山信愛60
試合終了12:20女子 1回戦
明徳義塾56
新潟産業大学附属79
試合終了12:20女子 1回戦
矢板中央90
鵬学園81
試合終了14:00女子 1回戦
浜松開誠館50
東海大学付属福岡69
試合終了14:00女子 1回戦
就実53
昭和学院79
試合終了14:00女子 1回戦
倉敷翠松88
東京成徳大学78
試合終了14:00女子 1回戦
近江兄弟社67
東海大学付属諏訪87
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)