トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 2025年 / 柴田学園大学附属柴田学園 対 鹿児島
令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会(前回大会)
柴田学園大学附属柴田学園 対 鹿児島
2025年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・女子1回戦
ウインターカップ2026は開幕まで52日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 柴田学園大学附属柴田学園 | 7 | 21 | 19 | 13 | 60 |
| 鹿児島 | 13 | 9 | 14 | 7 | 43 |
この試合のトップ
- 得点
- 牧之瀬 七葉(鹿児島)13
- リバウンド
- 駒木 芽衣(柴田学園大学附属柴田学園)10
- アシスト
- 石塚 夏実(柴田学園大学附属柴田学園)5
柴田学園大学附属柴田学園
青森県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 村田 陽菜 | 14:53 | 6 | 0/3 | 3/4 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 波多野 陽南先発 | 38:18 | 8 | 0/5 | 2/12 | 4/4 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 安田 和可 | 19:35 | 7 | 1/1 | 2/5 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 石塚 夏実先発 | 28:41 | 11 | 1/4 | 4/7 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 8 | 岩田 榊先発 | 27:13 | 6 | 0/0 | 2/7 | 2/8 | 1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 成田 來実 | 13:07 | 7 | 1/1 | 2/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | 沼野 梨綾奈 | 01:36 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 駒木 芽衣先発 | 30:51 | 7 | 0/0 | 3/7 | 1/1 | 1 | 9 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | 岡田 未来 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 花田 一夏 | 00:31 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 古坂 楓先発 | 22:03 | 7 | 1/6 | 2/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | 館山 愛生 | 00:07 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 須藤 来寧 | 01:29 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | 古川 凜音 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 藤本 萌那 | 01:36 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 60 | 4/22(18.2%) | 20/48(41.7%) | 8/15(53.3%) | 10 | 32 | 42 | 12 | 15 | 8 | 1 | 10 |
鹿児島
鹿児島県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 梅原 渚先発 | 30:51 | 7 | 0/1 | 3/9 | 1/1 | 5 | 4 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | 前田 陽向先発 | 23:35 | 4 | 0/0 | 2/11 | 0/2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 |
| 6 | 松原 朱人先発 | 32:33 | 3 | 1/8 | 0/3 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 牧之瀬 七葉先発 | 38:21 | 13 | 0/5 | 6/15 | 1/4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | 前田 きらり | 09:38 | 3 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 祝 佳穂 | 13:31 | 2 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 徳永 茉里南 | 00:31 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 武元 亜碧 | 00:15 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 吉原 詩織 | 10:34 | 0 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 長田 梨里 | 00:17 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 松下 苺先発 | 27:42 | 6 | 0/2 | 3/3 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | 外越 智咲 | 01:09 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 野平 菜々美 | 00:09 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 栫 智恵子 | 00:17 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 永田 明愛 | 10:37 | 5 | 0/0 | 1/3 | 3/3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 43 | 2/21(9.5%) | 16/52(30.8%) | 5/10(50.0%) | 13 | 26 | 39 | 8 | 21 | 6 | 0 | 13 |
出典:大会特設サイト(JBA)のボックススコア。3P・2P・FT は成功/試投。
同じ日の女子の試合
試合終了09:00女子 1回戦
英明58
八雲学園94
試合終了09:00女子 1回戦
県立石川83
県立富岡東80
試合終了09:00女子 1回戦
瓊浦59
龍谷富山88
試合終了09:00女子 1回戦
県立小林57
鳥取城北69
試合終了09:00女子 1回戦
奈良文化69
酒田南43
試合終了09:00女子 1回戦
三田松聖62
一関学院66
試合終了09:00女子 1回戦
札幌山の手79
日本航空78
試合終了09:00女子 1回戦
四日市メリノール学院74
聖和学園58
試合終了10:40女子 1回戦
千葉経済大学附属90
立正大学淞南62
試合終了10:40女子 1回戦
県立高崎商業58
京都精華学園112
試合終了10:40女子 1回戦
日本航空高等学校 石川82
八王子学園八王子61
試合終了10:40女子 1回戦
福井工業大学附属福井111
北星学園女子74
試合終了10:40女子 1回戦
比治山女子67
京都両洋99
試合終了10:40女子 1回戦
大阪薫英女学院72
土浦日本大学63
試合終了10:40女子 1回戦
県立湯沢翔北103
県立徳山商工53
試合終了12:20女子 1回戦
星城70
星槎国際高等学校湘南63
試合終了12:20女子 1回戦
帝京安積68
県立佐賀北46
試合終了12:20女子 1回戦
済美81
福島東稜89
試合終了12:20女子 1回戦
埼玉栄75
慶誠58
試合終了12:20女子 1回戦
聖カタリナ学園45
名古屋経済大学高蔵47
試合終了12:20女子 1回戦
明豊82
和歌山信愛60
試合終了12:20女子 1回戦
明徳義塾56
新潟産業大学附属79
試合終了12:20女子 1回戦
矢板中央90
鵬学園81
試合終了14:00女子 1回戦
浜松開誠館50
東海大学付属福岡69
試合終了14:00女子 1回戦
就実53
昭和学院79
試合終了14:00女子 1回戦
倉敷翠松88
東京成徳大学78
試合終了14:00女子 1回戦
近江兄弟社67
東海大学付属諏訪87
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)