トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 2025年 / 県立小林 対 鳥取城北
令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会(前回大会)
県立小林 対 鳥取城北
2025年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・女子1回戦
ウインターカップ2026は開幕まで52日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 県立小林 | 26 | 12 | 13 | 6 | 57 |
| 鳥取城北 | 25 | 15 | 18 | 11 | 69 |
この試合のトップ
- 得点
- 立山 陽莉(県立小林)20
- リバウンド
- エフェアドゥエ フェイヴァー エケメナ(鳥取城北)16
- アシスト
- 中野 ニ琴(県立小林)3
県立小林
宮崎県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 吉田 柚亜先発 | 39:30 | 16 | 4/13 | 2/4 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 立山 陽莉先発 | 39:30 | 20 | 0/0 | 8/15 | 4/5 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | 高橋 芹香 | 16:14 | 4 | 1/2 | 0/1 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | 長井 百果 | 00:43 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 森 香凜 | 03:43 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 近藤 美羽先発 | 07:44 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 10 | 吉竹 結華先発 | 20:04 | 2 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 11 | 泉田 彩月先発 | 20:10 | 2 | 0/5 | 1/3 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 12 | 大湾 愛佳 | 20:26 | 8 | 0/1 | 3/13 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | 高木 心菜 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 中野 ニ琴 | 18:16 | 4 | 0/2 | 2/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 岑 美紗貴 | 09:25 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 徳重 心晴 | 03:47 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 前田 明日香 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 佐藤 一叶 | 00:28 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 57 | 5/26(19.2%) | 17/43(39.5%) | 8/11(72.7%) | 13 | 23 | 36 | 6 | 12 | 12 | 1 | 16 |
鳥取城北
鳥取県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヌワンコ チデラ | 09:04 | 2 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 田尻 百々花 | 06:56 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 佐藤 咲菜先発 | 33:04 | 6 | 0/4 | 2/3 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | 坂根 紡希先発 | 26:10 | 8 | 0/5 | 4/6 | 0/0 | 7 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 古賀 姫莉 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 高見 実佑 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 山岡 千桜先発 | 40:00 | 19 | 3/11 | 5/9 | 0/0 | 1 | 9 | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 11 | 安藤 玲 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 実井 千紘先発 | 20:31 | 8 | 2/7 | 0/3 | 2/2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 中澤 愛杷 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 岩田 陽菜 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 新美 璃紅 | 19:29 | 4 | 1/3 | 0/2 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | 濱田 優 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | エフェアドゥエ フェイヴァー エケメナ先発 | 30:56 | 16 | 0/0 | 5/11 | 6/9 | 8 | 8 | 16 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 21 | 阿部 まりん | 13:50 | 6 | 0/0 | 3/5 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 69 | 6/30(20.0%) | 20/43(46.5%) | 11/15(73.3%) | 22 | 34 | 56 | 11 | 20 | 6 | 3 | 11 |
出典:大会特設サイト(JBA)のボックススコア。3P・2P・FT は成功/試投。
同じ日の女子の試合
試合終了09:00女子 1回戦
英明58
八雲学園94
試合終了09:00女子 1回戦
県立石川83
県立富岡東80
試合終了09:00女子 1回戦
瓊浦59
龍谷富山88
試合終了09:00女子 1回戦
奈良文化69
酒田南43
試合終了09:00女子 1回戦
三田松聖62
一関学院66
試合終了09:00女子 1回戦
札幌山の手79
日本航空78
試合終了09:00女子 1回戦
四日市メリノール学院74
聖和学園58
試合終了10:40女子 1回戦
柴田学園大学附属柴田学園60
鹿児島43
試合終了10:40女子 1回戦
千葉経済大学附属90
立正大学淞南62
試合終了10:40女子 1回戦
県立高崎商業58
京都精華学園112
試合終了10:40女子 1回戦
日本航空高等学校 石川82
八王子学園八王子61
試合終了10:40女子 1回戦
福井工業大学附属福井111
北星学園女子74
試合終了10:40女子 1回戦
比治山女子67
京都両洋99
試合終了10:40女子 1回戦
大阪薫英女学院72
土浦日本大学63
試合終了10:40女子 1回戦
県立湯沢翔北103
県立徳山商工53
試合終了12:20女子 1回戦
星城70
星槎国際高等学校湘南63
試合終了12:20女子 1回戦
帝京安積68
県立佐賀北46
試合終了12:20女子 1回戦
済美81
福島東稜89
試合終了12:20女子 1回戦
埼玉栄75
慶誠58
試合終了12:20女子 1回戦
聖カタリナ学園45
名古屋経済大学高蔵47
試合終了12:20女子 1回戦
明豊82
和歌山信愛60
試合終了12:20女子 1回戦
明徳義塾56
新潟産業大学附属79
試合終了12:20女子 1回戦
矢板中央90
鵬学園81
試合終了14:00女子 1回戦
浜松開誠館50
東海大学付属福岡69
試合終了14:00女子 1回戦
就実53
昭和学院79
試合終了14:00女子 1回戦
倉敷翠松88
東京成徳大学78
試合終了14:00女子 1回戦
近江兄弟社67
東海大学付属諏訪87
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)