トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 2025年 / 瓊浦 対 龍谷富山
令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会(前回大会)
瓊浦 対 龍谷富山
2025年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・女子1回戦
ウインターカップ2026は開幕まで52日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 瓊浦 | 18 | 24 | 11 | 6 | 59 |
| 龍谷富山 | 31 | 25 | 17 | 15 | 88 |
この試合のトップ
- 得点
- 赤坂 菜緒(龍谷富山)32
- リバウンド
- 伊藤 想乃香(龍谷富山)9
- アシスト
- 新崎 馨(龍谷富山)6
瓊浦
長崎県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 島田 あおい | 14:40 | 5 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 村田 楓河 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 江嶋 菜緒 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 松村 佳梨奈 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 本岡 凛 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 中村 果穂先発 | 32:59 | 12 | 2/4 | 3/10 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | 草野 未来先発 | 25:55 | 8 | 0/0 | 4/11 | 0/1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 12 | 前畑 恭生先発 | 39:42 | 8 | 0/3 | 4/14 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 13 | 祝迫 南那先発 | 36:36 | 20 | 1/3 | 8/20 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 14 | 図師 花先発 | 39:42 | 6 | 0/5 | 1/8 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | 吉田 葵 | 00:18 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 永田 汐菜 | 00:18 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 三浦 美門 | 09:32 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | 松尾 芽依 | 00:18 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 59 | 4/16(25.0%) | 21/69(30.4%) | 5/6(83.3%) | 5 | 8 | 13 | 1 | 5 | 8 | 0 | 15 |
龍谷富山
富山県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 山田 衣織 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 林 えり先発 | 27:18 | 7 | 1/5 | 1/3 | 2/2 | 0 | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 18 | 鴨島 英紅 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 竹部 美咲先発 | 36:19 | 13 | 0/0 | 6/8 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | 橘 志帆 | 00:04 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 伊藤 想乃香先発 | 36:21 | 22 | 1/4 | 8/17 | 3/3 | 3 | 6 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | 赤坂 菜緒先発 | 38:12 | 32 | 6/7 | 6/11 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | 新崎 馨先発 | 37:42 | 4 | 0/6 | 1/9 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 奥村 風羽 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 魚浦 美希 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 矢野 凛 | 00:04 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 橋 華月 | 05:53 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 86 | 黒田 紗矢 | 18:07 | 10 | 2/2 | 2/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 88 | 田中 ほのか | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 酒井 理羽 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 88 | 10/25(40.0%) | 24/53(45.3%) | 10/10(100.0%) | 5 | 21 | 26 | 13 | 11 | 3 | 0 | 10 |
出典:大会特設サイト(JBA)のボックススコア。3P・2P・FT は成功/試投。
同じ日の女子の試合
試合終了09:00女子 1回戦
英明58
八雲学園94
試合終了09:00女子 1回戦
県立石川83
県立富岡東80
試合終了09:00女子 1回戦
県立小林57
鳥取城北69
試合終了09:00女子 1回戦
奈良文化69
酒田南43
試合終了09:00女子 1回戦
三田松聖62
一関学院66
試合終了09:00女子 1回戦
札幌山の手79
日本航空78
試合終了09:00女子 1回戦
四日市メリノール学院74
聖和学園58
試合終了10:40女子 1回戦
柴田学園大学附属柴田学園60
鹿児島43
試合終了10:40女子 1回戦
千葉経済大学附属90
立正大学淞南62
試合終了10:40女子 1回戦
県立高崎商業58
京都精華学園112
試合終了10:40女子 1回戦
日本航空高等学校 石川82
八王子学園八王子61
試合終了10:40女子 1回戦
福井工業大学附属福井111
北星学園女子74
試合終了10:40女子 1回戦
比治山女子67
京都両洋99
試合終了10:40女子 1回戦
大阪薫英女学院72
土浦日本大学63
試合終了10:40女子 1回戦
県立湯沢翔北103
県立徳山商工53
試合終了12:20女子 1回戦
星城70
星槎国際高等学校湘南63
試合終了12:20女子 1回戦
帝京安積68
県立佐賀北46
試合終了12:20女子 1回戦
済美81
福島東稜89
試合終了12:20女子 1回戦
埼玉栄75
慶誠58
試合終了12:20女子 1回戦
聖カタリナ学園45
名古屋経済大学高蔵47
試合終了12:20女子 1回戦
明豊82
和歌山信愛60
試合終了12:20女子 1回戦
明徳義塾56
新潟産業大学附属79
試合終了12:20女子 1回戦
矢板中央90
鵬学園81
試合終了14:00女子 1回戦
浜松開誠館50
東海大学付属福岡69
試合終了14:00女子 1回戦
就実53
昭和学院79
試合終了14:00女子 1回戦
倉敷翠松88
東京成徳大学78
試合終了14:00女子 1回戦
近江兄弟社67
東海大学付属諏訪87
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)