トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 2025年 / 県立石川 対 県立富岡東
令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会(前回大会)
県立石川 対 県立富岡東
2025年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・女子1回戦
ウインターカップ2026は開幕まで52日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 県立石川 | 28 | 23 | 14 | 18 | 83 |
| 県立富岡東 | 12 | 30 | 25 | 13 | 80 |
この試合のトップ
- 得点
- ボリー アイダ ラソウル(県立石川)32
- リバウンド
- ボリー アイダ ラソウル(県立石川)22
- アシスト
- ボリー アイダ ラソウル(県立石川)5
県立石川
沖縄県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 玉城 咲彩 | 00:19 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 内間 花桃 | 22:57 | 3 | 0/1 | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | 洪 語暄 | 00:32 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ボリー アイダ ラソウル先発 | 39:09 | 32 | 0/0 | 15/18 | 2/2 | 5 | 17 | 22 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 14 | 木代 香里先発 | 16:13 | 4 | 0/1 | 2/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | 渡久地 日花 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 渡口 光先発 | 39:09 | 18 | 0/6 | 9/11 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 25 | 新垣 璃利子 | 10:53 | 6 | 0/0 | 3/6 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | 当真 妃奈先発 | 22:33 | 2 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | 山内 杏姫 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 神元 笑 | 01:41 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 池宮城 沙樹 | 17:27 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | 神谷 レイラ美和奈先発 | 29:07 | 18 | 0/0 | 8/12 | 2/4 | 5 | 6 | 11 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 73 | 名嘉 那采巳 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 池原 凜香 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 83 | 0/11(0.0%) | 39/54(72.2%) | 5/8(62.5%) | 13 | 32 | 45 | 18 | 31 | 8 | 0 | 14 |
県立富岡東
徳島県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 外川 夢夏先発 | 36:10 | 14 | 2/4 | 3/4 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | 川畑 優月先発 | 34:29 | 24 | 2/7 | 7/19 | 4/7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 |
| 6 | 射場 みなみ先発 | 29:15 | 20 | 6/12 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 庄野 琴音先発 | 25:50 | 0 | 0/3 | 0/3 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 遠藤 虹心 | 09:08 | 5 | 1/2 | 0/1 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | 坂東 青依先発 | 23:10 | 10 | 0/2 | 5/7 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 10 | 弘 眞琴 | 04:12 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 熊野 結菜 | 26:00 | 2 | 0/4 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 12 | 山川 瑠華 | 01:02 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 田中 柚帆 | 07:38 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 石谷 かえで | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 茂木 想 | 01:02 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 矢野 初萌 | 01:02 | 3 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 中島 夢夏 | 01:02 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 橋本 咲花 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 80 | 12/36(33.3%) | 18/39(46.2%) | 8/11(72.7%) | 7 | 10 | 17 | 10 | 16 | 17 | 0 | 16 |
出典:大会特設サイト(JBA)のボックススコア。3P・2P・FT は成功/試投。
同じ日の女子の試合
試合終了09:00女子 1回戦
英明58
八雲学園94
試合終了09:00女子 1回戦
瓊浦59
龍谷富山88
試合終了09:00女子 1回戦
県立小林57
鳥取城北69
試合終了09:00女子 1回戦
奈良文化69
酒田南43
試合終了09:00女子 1回戦
三田松聖62
一関学院66
試合終了09:00女子 1回戦
札幌山の手79
日本航空78
試合終了09:00女子 1回戦
四日市メリノール学院74
聖和学園58
試合終了10:40女子 1回戦
柴田学園大学附属柴田学園60
鹿児島43
試合終了10:40女子 1回戦
千葉経済大学附属90
立正大学淞南62
試合終了10:40女子 1回戦
県立高崎商業58
京都精華学園112
試合終了10:40女子 1回戦
日本航空高等学校 石川82
八王子学園八王子61
試合終了10:40女子 1回戦
福井工業大学附属福井111
北星学園女子74
試合終了10:40女子 1回戦
比治山女子67
京都両洋99
試合終了10:40女子 1回戦
大阪薫英女学院72
土浦日本大学63
試合終了10:40女子 1回戦
県立湯沢翔北103
県立徳山商工53
試合終了12:20女子 1回戦
星城70
星槎国際高等学校湘南63
試合終了12:20女子 1回戦
帝京安積68
県立佐賀北46
試合終了12:20女子 1回戦
済美81
福島東稜89
試合終了12:20女子 1回戦
埼玉栄75
慶誠58
試合終了12:20女子 1回戦
聖カタリナ学園45
名古屋経済大学高蔵47
試合終了12:20女子 1回戦
明豊82
和歌山信愛60
試合終了12:20女子 1回戦
明徳義塾56
新潟産業大学附属79
試合終了12:20女子 1回戦
矢板中央90
鵬学園81
試合終了14:00女子 1回戦
浜松開誠館50
東海大学付属福岡69
試合終了14:00女子 1回戦
就実53
昭和学院79
試合終了14:00女子 1回戦
倉敷翠松88
東京成徳大学78
試合終了14:00女子 1回戦
近江兄弟社67
東海大学付属諏訪87
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)