トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 2025年 / 大阪薫英女学院 対 日本航空高等学校 北海道
令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会(前回大会)
大阪薫英女学院 対 日本航空高等学校 北海道
2025年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・女子3回戦
ウインターカップ2026は開幕まで52日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪薫英女学院 | 30 | 24 | 19 | 10 | 83 |
| 日本航空高等学校 北海道 | 20 | 6 | 30 | 24 | 80 |
この試合のトップ
- 得点
- 庵原 有紗(日本航空高等学校 北海道)25
- リバウンド
- 庵原 有紗(日本航空高等学校 北海道)19
- アシスト
- 中村 泉咲(日本航空高等学校 北海道)8
大阪薫英女学院
大阪府| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 幡出 麗実先発 | 12:25 | 8 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 三輪 美良々先発 | 33:48 | 19 | 0/0 | 8/13 | 3/4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 6 | 松本 璃音先発 | 38:11 | 14 | 2/7 | 2/3 | 4/5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 原 乙羽先発 | 39:17 | 15 | 1/3 | 5/11 | 2/3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 細澤 幸生先発 | 40:00 | 15 | 1/3 | 5/5 | 2/4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | 的場 梨緒 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 杉山 もも | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 大槻 佳子 | 30:07 | 12 | 0/5 | 3/11 | 6/10 | 2 | 8 | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 杉山 紗渚 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 吉田 沙希 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 黒川 春陽 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 今井 優蕾 | 06:12 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 守能 董子 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 黒田 愛里咲 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 君島 凛 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 83 | 6/21(28.6%) | 24/45(53.3%) | 17/26(65.4%) | 12 | 21 | 33 | 16 | 13 | 4 | 5 | 7 |
日本航空高等学校 北海道
北海道| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | カマラ ファトゥマタ先発 | 35:00 | 24 | 0/0 | 12/17 | 0/0 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 1 | 宇都 鈴々奈先発 | 28:42 | 8 | 2/9 | 1/6 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 岡崎 永奈 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 庵原 有紗先発 | 40:00 | 25 | 0/0 | 11/27 | 3/4 | 11 | 8 | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | 片山 菜々葉 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 藤田 優海 | 35:45 | 3 | 1/2 | 0/5 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 11 | シソコ ジェリカ | 01:07 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 坂下 茉愛 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 西川 葵先発 | 07:05 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | 小室 陽奈 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 軽部 あかり | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 北原 恋花 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 横幕 朱莉 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 菅野 愛子 | 12:21 | 2 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 73 | 中村 泉咲先発 | 40:00 | 16 | 5/15 | 0/5 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 合計 | 80 | 8/27(29.6%) | 26/63(41.3%) | 4/6(66.7%) | 23 | 20 | 43 | 12 | 9 | 7 | 3 | 24 |
出典:大会特設サイト(JBA)のボックススコア。3P・2P・FT は成功/試投。
同じ日の女子の試合
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)