トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 2025年 / 星城 対 京都精華学園
令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会(前回大会)
星城 対 京都精華学園
2025年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・女子3回戦
ウインターカップ2026は開幕まで52日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 星城 | 20 | 14 | 12 | 8 | 54 |
| 京都精華学園 | 20 | 29 | 28 | 23 | 100 |
この試合のトップ
- 得点
- ンガルラ ムクナ リヤ(京都精華学園)33
- リバウンド
- ンガルラ ムクナ リヤ(京都精華学園)26
- アシスト
- 石渡 セリーナ(京都精華学園)3
星城
愛知県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 荻野 瑠七先発 | 39:14 | 11 | 1/9 | 4/8 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 5 | 小林 柚月先発 | 31:42 | 9 | 1/5 | 3/6 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 |
| 6 | 芝田 愛瑠先発 | 19:06 | 8 | 0/0 | 4/6 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 坂下 咲愛先発 | 18:33 | 4 | 0/6 | 2/8 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | 今村 礼理 | 02:13 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | 古山 結先発 | 18:28 | 5 | 1/5 | 1/4 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 10 | 西田 のえる | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 韓 柚奈 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 坪井 瑚乃佳 | 33:14 | 10 | 2/12 | 2/5 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 13 | 河野 夏実 | 13:48 | 3 | 1/5 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 葛見 杏 | 02:48 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 橋口 涼 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 中村 愛未 | 20:54 | 4 | 0/1 | 2/4 | 0/0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 17 | 梅津 沙綾 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 中野 愛琉 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 54 | 6/43(14.0%) | 18/45(40.0%) | 0/0(—%) | 16 | 19 | 35 | 5 | 14 | 12 | 2 | 22 |
京都精華学園
京都府| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 坂口 美果先発 | 29:20 | 3 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 金谷 悠加 | 10:23 | 5 | 0/0 | 2/4 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 石渡 セリーナ先発 | 32:00 | 4 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 3 | 6 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 太田 楓 | 01:22 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 十倉 陽美 | 02:23 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 高山 留里那先発 | 22:04 | 5 | 0/1 | 2/4 | 1/5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 吉田 ひかり先発 | 28:46 | 15 | 1/3 | 5/9 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | 石井 日菜 | 00:51 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 谷 彩南 | 06:22 | 3 | 1/7 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 満生 小珀 | 14:53 | 4 | 0/3 | 1/3 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 速水 純里 | 03:51 | 2 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | ンガルラ ムクナ リヤ先発 | 24:30 | 33 | 0/0 | 14/23 | 5/8 | 11 | 15 | 26 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 16 | 堀 心優 | 04:26 | 2 | 0/0 | 0/2 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 石綿 文 | 05:32 | 2 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | オディア カウェル リッツ | 13:17 | 18 | 0/0 | 9/11 | 0/2 | 2 | 8 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 合計 | 100 | 3/17(17.6%) | 39/68(57.4%) | 13/23(56.5%) | 23 | 44 | 67 | 10 | 19 | 8 | 6 | 4 |
出典:大会特設サイト(JBA)のボックススコア。3P・2P・FT は成功/試投。
同じ日の女子の試合
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)