トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 2025年 / 倉敷翠松 対 名古屋経済大学高蔵
令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会(前回大会)
倉敷翠松 対 名古屋経済大学高蔵
2025年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・女子3回戦
ウインターカップ2026は開幕まで52日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 倉敷翠松 | 17 | 8 | 10 | 20 | 55 |
| 名古屋経済大学高蔵 | 8 | 7 | 16 | 17 | 48 |
この試合のトップ
- 得点
- オルショガブサヨ アヨミポシ(倉敷翠松)20
- リバウンド
- 伊藤 優月(名古屋経済大学高蔵)16
- アシスト
- 高田 麗(倉敷翠松)6
倉敷翠松
岡山県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 高田 麗先発 | 26:49 | 2 | 0/2 | 1/4 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 長汐 夏希 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 中西 とも | 07:26 | 3 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 前島 帆乃花 | 13:05 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 板東 樹生 | 03:31 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 芦田 桃香 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ボウズ 彩莱 | 13:26 | 0 | 0/1 | 0/4 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | 谷代 琴音先発 | 24:26 | 4 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 12 | 堤 真和 | 07:13 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 岸 天響 | 01:53 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | 池田 梨愛先発 | 26:31 | 18 | 1/1 | 7/11 | 1/2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 15 | オルショガブサヨ アヨミポシ先発 | 28:51 | 20 | 0/0 | 10/16 | 0/0 | 3 | 12 | 15 | 1 | 9 | 0 | 4 | 0 |
| 16 | 佐多 菜智 | 11:10 | 4 | 1/1 | 0/2 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | 齋藤 凜彩 | 09:58 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | 吉竹 遥乃先発 | 25:41 | 4 | 0/2 | 2/4 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 55 | 3/11(27.3%) | 22/50(44.0%) | 2/5(40.0%) | 9 | 28 | 37 | 14 | 23 | 9 | 7 | 10 |
名古屋経済大学高蔵
愛知県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 竹田 虹香先発 | 37:03 | 8 | 2/7 | 1/6 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 5 | 大橋 潤先発 | 35:46 | 4 | 0/1 | 1/3 | 2/2 | 3 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 大村 莉子 | 07:52 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 佐藤 茜先発 | 34:37 | 17 | 2/10 | 3/15 | 5/6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 |
| 8 | 関口 咲葉先発 | 23:21 | 9 | 1/1 | 3/13 | 0/1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 9 | 小柳 美咲 | 02:10 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 伊藤 優月先発 | 34:12 | 8 | 1/1 | 2/8 | 1/2 | 7 | 9 | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 小川 詩織 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 原戸 知優 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 江藤 伶衣 | 08:08 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 野崎 愛瑛 | 16:51 | 2 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 知念 愛音 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 武藤 那歩 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 岡副 ななみ | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 柴田 七海 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 48 | 6/23(26.1%) | 11/50(22.0%) | 8/11(72.7%) | 15 | 22 | 37 | 7 | 18 | 12 | 2 | 8 |
出典:大会特設サイト(JBA)のボックススコア。3P・2P・FT は成功/試投。
同じ日の女子の試合
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)