トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 2025年 / 福島東稜 対 八雲学園
令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会(前回大会)
福島東稜 対 八雲学園
2025年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・女子3回戦
ウインターカップ2026は開幕まで52日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 福島東稜 | 22 | 6 | 14 | 13 | 55 |
| 八雲学園 | 16 | 12 | 13 | 24 | 65 |
この試合のトップ
- 得点
- テウ アダマ(八雲学園)33
- リバウンド
- テウ アダマ(八雲学園)23
- アシスト
- 松崎 菜緒(八雲学園)8
福島東稜
福島県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 音羽先発 | 21:17 | 12 | 2/3 | 3/10 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | 武田 芽生 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 石川 奈樹 | 27:31 | 2 | 0/1 | 1/8 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 小山 和花奈先発 | 09:35 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | 田部 翔愛 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 齋藤 琉地果 | 06:09 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | 芳賀 心羽音 | 07:35 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | オコエ エマニュエラ メソマ | 14:19 | 2 | 0/0 | 1/3 | 0/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | 佐藤 ノエル先発 | 32:25 | 5 | 1/6 | 1/7 | 0/0 | 2 | 9 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | 堂山 アンジェリカ | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 長谷川 幸希先発 | 32:22 | 9 | 1/4 | 2/5 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | 鶴間 千愛 | 22:53 | 8 | 0/1 | 4/9 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 78 | オサイ フェイヴァ チノエ先発 | 25:41 | 15 | 0/0 | 7/12 | 1/1 | 2 | 11 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 88 | 猪狩 雅心 | 00:13 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 大場 鈴音 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 55 | 4/17(23.5%) | 20/57(35.1%) | 3/5(60.0%) | 12 | 29 | 41 | 7 | 15 | 6 | 3 | 12 |
八雲学園
東京都| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 松崎 菜緒先発 | 40:00 | 10 | 0/0 | 4/12 | 2/2 | 1 | 8 | 9 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | 川名 漣先発 | 30:42 | 6 | 0/0 | 3/8 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 田中 椎紗先発 | 40:00 | 13 | 1/3 | 5/14 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 加藤 唯花先発 | 23:42 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | ンジャイ マム ジャーラ | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | テウ アダマ先発 | 39:07 | 33 | 1/7 | 14/19 | 2/3 | 5 | 18 | 23 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 10 | 川名 美羽 | 10:11 | 3 | 0/0 | 1/1 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | 吉村 彩里 | 16:18 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 石丸 枝奈 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 遠藤 綾乃 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 橋本 京音 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 溝口 友稀 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 飯島 明彩 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 鈴木 成葉 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 須永 美夏子 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 65 | 2/14(14.3%) | 27/55(49.1%) | 5/7(71.4%) | 11 | 36 | 47 | 12 | 12 | 8 | 4 | 8 |
出典:大会特設サイト(JBA)のボックススコア。3P・2P・FT は成功/試投。
同じ日の女子の試合
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)