トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 2025年 / 桜花学園 対 福井工業大学附属福井
令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会(前回大会)
桜花学園 対 福井工業大学附属福井
2025年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・女子3回戦
ウインターカップ2026は開幕まで52日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 桜花学園 | 24 | 16 | 25 | 16 | 81 |
| 福井工業大学附属福井 | 21 | 24 | 19 | 14 | 78 |
この試合のトップ
- 得点
- 小池 昌鈴(福井工業大学附属福井)36
- リバウンド
- サジョ レイ(福井工業大学附属福井)15
- アシスト
- 竹内 みや(桜花学園)4
桜花学園
愛知県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 棚倉 七菜子 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 金澤 杏 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 濱田 ななの先発 | 25:12 | 13 | 1/3 | 4/8 | 2/3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | 山田 桜来 | 23:41 | 10 | 0/0 | 4/5 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | イシボ ディバイン先発 | 33:16 | 14 | 0/0 | 6/16 | 2/4 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | 竹内 みや先発 | 29:31 | 14 | 0/1 | 6/14 | 2/3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 小玉 愛莉先発 | 19:52 | 3 | 1/4 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 11 | 勝部 璃子先発 | 28:54 | 12 | 0/5 | 4/15 | 4/4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | 國武 珂憐 | 12:57 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 菅 桜子 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 水林 夢翔 | 11:29 | 8 | 0/0 | 4/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | クースィク アナヒタ | 02:45 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 太田 莉央 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 加地 百花 | 12:23 | 3 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 前田 零奈 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 81 | 3/16(18.8%) | 30/69(43.5%) | 12/16(75.0%) | 15 | 24 | 39 | 12 | 9 | 4 | 0 | 22 |
福井工業大学附属福井
福井県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 小池 昌鈴先発 | 40:00 | 36 | 1/2 | 13/24 | 7/11 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | 田原 莉桜先発 | 23:06 | 1 | 0/1 | 0/4 | 1/2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | 中村 莉衣奈先発 | 22:38 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | 北川 虹 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 山口 莉旺 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 中村 綸花 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 長島 愛実 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 菅原 砂音 | 15:44 | 2 | 0/0 | 0/3 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 阪本 いろは | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 姫路 莉緒 | 18:32 | 1 | 0/0 | 0/6 | 1/2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 17 | 玖田 小麦 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 板橋 香苗先発 | 40:00 | 11 | 0/1 | 5/8 | 1/2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 19 | マリアマ ジャロー | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 西原 舞 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | サジョ レイ先発 | 40:00 | 27 | 0/0 | 12/27 | 3/9 | 7 | 8 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 78 | 1/4(25.0%) | 30/75(40.0%) | 15/31(48.4%) | 15 | 27 | 42 | 6 | 11 | 6 | 0 | 15 |
出典:大会特設サイト(JBA)のボックススコア。3P・2P・FT は成功/試投。
同じ日の女子の試合
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)