トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 2025年 / 一関学院 対 札幌山の手
令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会(前回大会)
一関学院 対 札幌山の手
2025年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・女子3回戦
ウインターカップ2026は開幕まで52日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一関学院 | 18 | 17 | 16 | 13 | 64 |
| 札幌山の手 | 22 | 22 | 11 | 6 | 61 |
この試合のトップ
- 得点
- オモカロマリアン アブドゥルカリーム(一関学院)22
- リバウンド
- オモカロマリアン アブドゥルカリーム(一関学院)16
- アシスト
- 伊藤 伶奈(一関学院)5
一関学院
岩手県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 伊藤 伶奈先発 | 37:26 | 13 | 3/6 | 2/5 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 菅野 愛裡 | 03:55 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 伊東 柚月先発 | 35:22 | 7 | 1/3 | 1/5 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 児玉 理央先発 | 37:53 | 6 | 0/3 | 3/8 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | 近野 美琴 | 02:36 | 3 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 小野寺 樹 | 07:57 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | オモカロマリアン アブドゥルカリーム先発 | 37:14 | 22 | 0/0 | 10/17 | 2/3 | 4 | 12 | 16 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 |
| 11 | オケオゲネ ユタイ アジリオゲネ | 02:46 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 高橋 志奈先発 | 34:51 | 13 | 2/8 | 2/6 | 3/4 | 1 | 8 | 9 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 13 | 岩渕 咲 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 只埜 禾子 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 阿部 杏華 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 中島 維伽 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 竹原 真凜 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 石塚 宙 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 64 | 7/22(31.8%) | 18/42(42.9%) | 7/9(77.8%) | 11 | 41 | 52 | 9 | 30 | 7 | 6 | 9 |
札幌山の手
北海道| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 高橋 優希先発 | 37:56 | 21 | 1/8 | 9/21 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 奥 千夏 | 22:33 | 2 | 0/3 | 1/6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 山下 瑠花 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 松口 杏那先発 | 26:42 | 5 | 0/0 | 2/7 | 1/2 | 7 | 2 | 9 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 8 | 高橋 由莉 | 11:08 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 安田 詞香 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 石山 遥 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 佐藤 埜愛 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 佐藤 花音 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 石原 優月 | 05:42 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 大森 伊月先発 | 34:11 | 16 | 3/8 | 2/10 | 3/4 | 5 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 0 | 3 |
| 15 | 古賀 小葉先発 | 21:48 | 9 | 1/7 | 3/7 | 0/0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 16 | 伊達 奏 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 中道 美空先発 | 36:07 | 5 | 1/8 | 1/3 | 0/1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 18 | 中西 実歩 | 03:53 | 3 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 合計 | 61 | 7/37(18.9%) | 18/54(33.3%) | 4/7(57.1%) | 20 | 22 | 42 | 9 | 16 | 15 | 1 | 16 |
出典:大会特設サイト(JBA)のボックススコア。3P・2P・FT は成功/試投。
同じ日の女子の試合
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)