トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 2025年 / 正智深谷 対 福岡第一
令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会(前回大会)
正智深谷 対 福岡第一
2025年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・男子3回戦
ウインターカップ2026は開幕まで52日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 正智深谷 | 18 | 11 | 21 | 9 | 59 |
| 福岡第一 | 21 | 18 | 19 | 24 | 82 |
この試合のトップ
- 得点
- 藤田 悠暉(福岡第一)25
- リバウンド
- 早船 哉斗(正智深谷)14
- アシスト
- 山口 哲平(正智深谷)7
正智深谷
埼玉県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 加藤 駿先発 | 40:00 | 14 | 2/11 | 4/11 | 0/0 | 2 | 9 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 早船 哉斗先発 | 39:46 | 7 | 0/5 | 3/10 | 1/2 | 2 | 12 | 14 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 6 | 山口 哲平先発 | 40:00 | 17 | 0/1 | 8/20 | 1/2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 佐々木 寧 | 01:53 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 杉野 遥音 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 藤本 勝悟先発 | 38:07 | 10 | 2/4 | 2/4 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 大木 来唄先発 | 38:07 | 9 | 0/0 | 4/6 | 1/5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 本橋 芽空 | 01:53 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 奥井 佑讓 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 富澤 龍一郎 | 00:14 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 渡久山 拓海 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 馬場 大樹 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 出村 太郎 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 矢作 駿空 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 小松 龍季 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 59 | 4/21(19.0%) | 22/52(42.3%) | 3/9(33.3%) | 15 | 28 | 43 | 14 | 16 | 4 | 0 | 6 |
福岡第一
福岡県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ランドリガン 平良 | 01:14 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 山口 銀之丞 | 11:45 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | ソップ ハンソン | 01:14 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ソップ デビシー | 01:14 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | 崎濱 秀寿 | 11:45 | 3 | 0/1 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 首藤 道斗 | 01:14 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | トンプソン ヨセフハサン | 18:26 | 22 | 3/10 | 6/9 | 1/4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 33 | 宮本 聡先発 | 27:01 | 5 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 35 | 宮本 耀先発 | 27:01 | 8 | 2/11 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 39 | 藤田 悠暉先発 | 30:30 | 25 | 2/2 | 8/11 | 3/4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 40 | バー イブラヒマ ハリル | 16:11 | 6 | 0/1 | 3/7 | 0/0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 42 | 長岡 大杜先発 | 20:20 | 5 | 1/5 | 1/7 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 45 | ガイ マサンバ先発 | 22:35 | 2 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | 3 | 11 | 14 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 47 | 佐藤 伶音 | 08:16 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 馬場 丈 | 01:14 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 82 | 9/34(26.5%) | 25/46(54.3%) | 5/12(41.7%) | 18 | 34 | 52 | 24 | 9 | 10 | 1 | 17 |
出典:大会特設サイト(JBA)のボックススコア。3P・2P・FT は成功/試投。
同じ日の男子の試合
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)