トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 2025年 / 東山 対 駒澤大学附属苫小牧
令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会(前回大会)
東山 対 駒澤大学附属苫小牧
2025年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・男子3回戦
ウインターカップ2026は開幕まで52日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 東山 | 20 | 13 | 11 | 26 | 70 |
| 駒澤大学附属苫小牧 | 15 | 12 | 15 | 18 | 60 |
この試合のトップ
- 得点
- 宮森 昊太(駒澤大学附属苫小牧)25
- リバウンド
- オラヨリ マーベラス オルワトヨシ(駒澤大学附属苫小牧)17
- アシスト
- 佐藤 凪(東山)11
東山
京都府| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 藪 元太郎 | 01:42 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 佐藤 凪先発 | 40:00 | 18 | 1/10 | 6/13 | 3/4 | 1 | 6 | 7 | 11 | 2 | 4 | 0 | 3 |
| 6 | カンダ マビカ サロモン | 09:05 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | 新井 伸之助 | 25:19 | 14 | 4/5 | 1/2 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | 中村 颯斗先発 | 38:18 | 21 | 5/16 | 2/6 | 2/2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | ウェトゥ ブワシャ エノック先発 | 30:55 | 8 | 0/0 | 3/5 | 2/3 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 10 | 鈴木 勇功先発 | 40:00 | 4 | 0/0 | 1/5 | 2/4 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 11 | 湯川 真央 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 川口 律 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 佐藤 蒼偲 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 佐藤 久遠先発 | 14:41 | 5 | 1/4 | 1/5 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 15 | 千葉 颯太 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 高森 央 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 大森 来玖 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 上羽 俊太朗 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 70 | 11/35(31.4%) | 14/37(37.8%) | 9/13(69.2%) | 11 | 33 | 44 | 12 | 6 | 8 | 4 | 18 |
駒澤大学附属苫小牧
北海道| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 橋本 徠衣 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 宮森 昊太先発 | 40:00 | 25 | 3/11 | 6/16 | 4/4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | 遠藤 三太先発 | 38:48 | 1 | 0/1 | 0/2 | 1/6 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 菅野 幸志先発 | 34:24 | 8 | 2/6 | 1/1 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | 佐々木 海波斗 | 06:28 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | 坂井 琉晟先発 | 39:50 | 17 | 1/5 | 7/13 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 13 | 升屋 杏太 | 00:10 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 堀崎 裕矢 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | オラヨリ マーベラス オルワトヨシ先発 | 40:00 | 7 | 0/2 | 3/11 | 1/3 | 5 | 12 | 17 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| 22 | 小山 マテオ | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 野中 友惺 | 00:10 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 田島 翼 | 00:10 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | アディエモ サイモン ビデミ | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 熊谷 海凛 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 袋井 想之介 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 60 | 6/25(24.0%) | 18/44(40.9%) | 6/15(40.0%) | 13 | 31 | 44 | 9 | 12 | 2 | 4 | 17 |
出典:大会特設サイト(JBA)のボックススコア。3P・2P・FT は成功/試投。
同じ日の男子の試合
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)