トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 2025年 / 開志国際 対 福岡大学附属大濠
令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会(前回大会)
開志国際 対 福岡大学附属大濠
2025年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・男子3回戦
ウインターカップ2026は開幕まで52日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT1 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開志国際 | 13 | 15 | 29 | 15 | 3 | 75 |
| 福岡大学附属大濠 | 17 | 28 | 16 | 11 | 5 | 77 |
この試合のトップ
- 得点
- 白谷 柱誠ジャック(福岡大学附属大濠)33
- リバウンド
- アジャック アロング アジャック アロング(開志国際)32
- アシスト
- 北村 優太(開志国際)7
開志国際
新潟県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 北村 優太先発 | 39:27 | 19 | 3/8 | 4/14 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 4 | 0 | 4 |
| 5 | 中塚 遼人 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 磯部 大悟 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 平良 奏龍 | 08:50 | 4 | 0/0 | 0/1 | 4/6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | 小泉 俊介 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 北本 慶志 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | キング 太先発 | 37:51 | 19 | 2/7 | 6/12 | 1/1 | 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 11 | 池田 楓真 | 05:33 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 早野 剛 | 21:16 | 2 | 0/1 | 0/2 | 2/3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 13 | 高橋 歩路先発 | 45:00 | 14 | 3/14 | 2/10 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 佐藤 海音 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | アジャック アロング アジャック アロング先発 | 44:45 | 12 | 0/0 | 4/6 | 4/8 | 14 | 18 | 32 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| 16 | 竺原 悠博 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 大瀧 稜真 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | イヘツ グッドラックチネドゥ先発 | 22:18 | 5 | 1/4 | 1/2 | 0/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 合計 | 75 | 9/37(24.3%) | 17/47(36.2%) | 14/22(63.6%) | 26 | 37 | 63 | 18 | 17 | 11 | 2 | 15 |
福岡大学附属大濠
福岡県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 勝又 絆先発 | 29:51 | 0 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | 栗原 咲太郎 | 08:49 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 吉岡 陽先発 | 29:42 | 4 | 0/3 | 2/4 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | 村上 敬之丞 | 21:50 | 5 | 1/3 | 1/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | サントス マノエルハジメ | 09:45 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 廣田 翼 | 03:45 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 櫻井 照大 | 18:52 | 6 | 0/0 | 3/6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 12 | 中村 文哉 | 03:01 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 榎木 璃旺先発 | 23:00 | 3 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 14 | 本田 蕗以先発 | 39:23 | 24 | 2/11 | 7/15 | 4/4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | 加賀屋 利温 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 田中 麗斗 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 西尾 羚弥 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 黒田 健斗 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 白谷 柱誠ジャック先発 | 37:02 | 33 | 6/13 | 6/7 | 3/6 | 3 | 10 | 13 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 合計 | 77 | 10/39(25.6%) | 20/36(55.6%) | 7/10(70.0%) | 7 | 34 | 41 | 18 | 12 | 8 | 3 | 18 |
出典:大会特設サイト(JBA)のボックススコア。3P・2P・FT は成功/試投。
同じ日の男子の試合
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)