トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 2025年 / 県立広島皆実 対 八王子学園八王子
令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会(前回大会)
県立広島皆実 対 八王子学園八王子
2025年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・男子3回戦
ウインターカップ2026は開幕まで52日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 県立広島皆実 | 7 | 0 | 22 | 15 | 44 |
| 八王子学園八王子 | 21 | 16 | 28 | 28 | 93 |
この試合のトップ
- 得点
- ニャン セハ セダト(八王子学園八王子)34
- リバウンド
- ニャン セハ セダト(八王子学園八王子)15
- アシスト
- 畠山 颯大(八王子学園八王子)7
県立広島皆実
広島県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 礒本 真之介先発 | 34:13 | 2 | 0/12 | 1/3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 平田 成先発 | 35:44 | 18 | 3/10 | 4/9 | 1/2 | 3 | 7 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | 竹本 光流 | 03:41 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 川崎 拓海 | 02:20 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 村上 礼先発 | 33:06 | 15 | 1/3 | 5/19 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | 小笠原 諄 | 00:50 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 渡邉 龍 | 01:32 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 松井 海偉渡 | 08:39 | 4 | 0/1 | 1/2 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | 松本 蓮太郎 | 16:13 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | 立花 怜央 | 05:15 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 藤原 佑貴先発 | 29:51 | 4 | 0/6 | 2/3 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 15 | 藤本 晴己先発 | 28:36 | 1 | 0/1 | 0/2 | 1/6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 鎌田 渉 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 渡邊 嘉人 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 橋本 青空 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 44 | 4/36(11.1%) | 13/41(31.7%) | 6/12(50.0%) | 15 | 26 | 41 | 3 | 10 | 5 | 1 | 16 |
八王子学園八王子
東京都| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ニャン セハ セダト | 20:53 | 34 | 0/0 | 17/22 | 0/2 | 7 | 8 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 1 | 池田 大貴 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 岡 祐心 | 01:45 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 平井 陽 | 19:36 | 3 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | 佐藤 大愛先発 | 23:52 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 照井 昇太朗先発 | 25:47 | 19 | 5/12 | 2/3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 山田 琉生 | 13:13 | 4 | 0/1 | 2/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | ンジャイ パプ ンデリ セク先発 | 15:16 | 9 | 0/0 | 4/4 | 1/4 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 10 | 八重沢 仁 | 00:42 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 花島 大良先発 | 27:37 | 20 | 0/2 | 8/13 | 4/8 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 13 | 畠山 颯大先発 | 26:47 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | 浜中 陽向 | 05:13 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 田原 龍斗 | 13:56 | 0 | 0/4 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | オビ ブライアン | 01:32 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | ロツ マカフイ | 03:51 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 93 | 6/24(25.0%) | 35/55(63.6%) | 5/14(35.7%) | 14 | 44 | 58 | 19 | 9 | 9 | 4 | 13 |
出典:大会特設サイト(JBA)のボックススコア。3P・2P・FT は成功/試投。
同じ日の男子の試合
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)