トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 2025年 / 仙台大学附属明成 対 帝京長岡
令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会(前回大会)
仙台大学附属明成 対 帝京長岡
2025年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・男子3回戦
ウインターカップ2026は開幕まで52日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 仙台大学附属明成 | 9 | 21 | 21 | 10 | 61 |
| 帝京長岡 | 16 | 23 | 12 | 17 | 68 |
この試合のトップ
- 得点
- 小田嶌 秋斗(仙台大学附属明成)17
- リバウンド
- ジョベ パ マリック(帝京長岡)17
- アシスト
- 檜森 琉壱(仙台大学附属明成)5
仙台大学附属明成
宮城県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 小田嶌 秋斗先発 | 34:15 | 17 | 5/12 | 1/5 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | 高橋 海至 | 18:45 | 6 | 2/6 | 0/1 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 新井 慶太 | 23:11 | 14 | 4/7 | 1/3 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 田中 侑太 | 00:20 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 今野 瑛心先発 | 21:58 | 2 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 9 | 檜森 琉壱先発 | 33:54 | 4 | 0/1 | 2/8 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 10 | 荻田 航羽先発 | 15:41 | 6 | 2/9 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 佐藤 颯太 | 20:17 | 0 | 0/5 | 0/1 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | 三浦 悠太郎先発 | 31:39 | 12 | 0/2 | 5/12 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 13 | 阿部 秀侍 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 丸山 エンディ | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 尾澤 武義 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 金城 羽珀 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | メンデス ダイスケ | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 吉岡 昊 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 61 | 13/42(31.0%) | 10/35(28.6%) | 2/3(66.7%) | 10 | 26 | 36 | 20 | 12 | 9 | 0 | 18 |
帝京長岡
新潟県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 清水 天太 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 佐藤 汰頼先発 | 38:32 | 14 | 2/6 | 3/5 | 2/4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | 田巻 彪雅先発 | 23:38 | 7 | 2/2 | 0/3 | 1/2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 赤澤 翔心先発 | 40:00 | 15 | 1/3 | 5/12 | 2/3 | 2 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | 児玉 大空 | 01:28 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 藤田 珀先発 | 40:00 | 11 | 3/5 | 1/1 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 吉岡 龍之介 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 小笠原 立騎 | 08:22 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | 泉 一吹 | 08:00 | 2 | 0/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 笹嶋 維吹 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | トゥレイ モモドゥ | 11:18 | 2 | 0/0 | 1/3 | 0/3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | ジョベ パ マリック先発 | 28:42 | 17 | 0/1 | 4/17 | 9/12 | 2 | 15 | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | 春山 虹太 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 廣川 凜音 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 斎須 瀧世 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 68 | 8/19(42.1%) | 15/42(35.7%) | 14/24(58.3%) | 8 | 40 | 48 | 17 | 17 | 5 | 0 | 13 |
出典:大会特設サイト(JBA)のボックススコア。3P・2P・FT は成功/試投。
同じ日の男子の試合
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)