トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 2025年 / 鳥取城北 対 九州学院
令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会(前回大会)
鳥取城北 対 九州学院
2025年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・男子3回戦
ウインターカップ2026は開幕まで52日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 鳥取城北 | 14 | 26 | 15 | 22 | 77 |
| 九州学院 | 22 | 14 | 22 | 18 | 76 |
この試合のトップ
- 得点
- ハロルド アズカ(鳥取城北)22
- リバウンド
- ハロルド アズカ(鳥取城北)22
- アシスト
- 進藤 孝虎(九州学院)7
鳥取城北
鳥取県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 新美 鯉星先発 | 34:08 | 21 | 0/7 | 10/15 | 1/1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | 永田 惺雅先発 | 29:59 | 0 | 0/8 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | 鈴木 敏太 | 02:08 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 豊村 豪仁先発 | 31:28 | 13 | 1/3 | 5/8 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | 中辻 京佑 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 大石 拓未 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 小田 昂明 | 08:32 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 山崎 勇輝 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 福元 源士先発 | 37:52 | 13 | 3/8 | 2/4 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | 角 威武輝 | 06:50 | 3 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 森岡 大地 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 大田 翔平 | 09:03 | 3 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | 播元 佑哉 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ハロルド アズカ先発 | 37:21 | 22 | 2/6 | 8/13 | 0/1 | 7 | 15 | 22 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 50 | フィリモン ホムタワ タルモン | 02:39 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 77 | 8/37(21.6%) | 26/43(60.5%) | 1/2(50.0%) | 21 | 28 | 49 | 15 | 12 | 4 | 3 | 17 |
九州学院
熊本県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 山口 幹太先発 | 40:00 | 18 | 3/6 | 4/7 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 5 | 上村 太志先発 | 40:00 | 12 | 2/8 | 2/7 | 2/3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 若狭 龍生 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 進藤 孝虎先発 | 37:21 | 9 | 2/5 | 1/4 | 1/3 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 8 | 出井 志侑 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 井上 智稀先発 | 40:00 | 17 | 0/1 | 8/11 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | 船木 逢悟先発 | 25:07 | 12 | 2/4 | 3/4 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 兼瀬 心貴 | 17:32 | 8 | 0/1 | 4/7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 12 | 岩見 晃樹 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 金光 礼登 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 奥谷 亮太 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 藤原 颯志 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 浦下 治也 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 山中 太智 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 松井 心之介 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 76 | 9/25(36.0%) | 22/40(55.0%) | 5/9(55.6%) | 5 | 22 | 27 | 20 | 7 | 9 | 0 | 7 |
出典:大会特設サイト(JBA)のボックススコア。3P・2P・FT は成功/試投。
同じ日の男子の試合
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)