トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 2025年 / 福島東稜 対 北陸学院
令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会(前回大会)
福島東稜 対 北陸学院
2025年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・男子3回戦
ウインターカップ2026は開幕まで52日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 福島東稜 | 17 | 13 | 13 | 17 | 60 |
| 北陸学院 | 12 | 26 | 26 | 20 | 84 |
この試合のトップ
- 得点
- 齋藤 アリンゼ陽(福島東稜)26
- リバウンド
- エゼ チェメリエ ジェイムス(福島東稜)30
- アシスト
- 二艘舟 雄大(北陸学院)4
福島東稜
福島県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 齋藤 アリンゼ陽先発 | 34:38 | 26 | 2/11 | 7/18 | 6/7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 |
| 2 | 関山 大翔 | 01:42 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 佐藤 悠斗 | 05:30 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 半田 秀太 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 石田 蒼唯 | 15:44 | 5 | 1/4 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | 合原 琉那 | 14:23 | 3 | 1/8 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 柳沼 佑哉先発 | 21:06 | 2 | 0/2 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 23 | 千葉 隼士 | 05:08 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | 菊地 飛来 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 渡部 隼太 | 11:02 | 2 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 30 | 菅野 虎太郎先発 | 19:35 | 2 | 0/3 | 1/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | エゼ チェメリエ ジェイムス先発 | 38:48 | 13 | 0/0 | 6/15 | 1/9 | 10 | 20 | 30 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 |
| 44 | 片倉 琥 | 11:43 | 4 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | 柚原 崇人先発 | 20:41 | 3 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 91 | 村上 幸太 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 60 | 5/32(15.6%) | 19/48(39.6%) | 7/18(38.9%) | 17 | 30 | 47 | 9 | 12 | 7 | 2 | 22 |
北陸学院
石川県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小野 蓮太 | 17:28 | 13 | 3/7 | 2/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | アーロン リビングストーン | 24:57 | 4 | 0/0 | 1/4 | 2/4 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 二艘舟 雄大 | 17:55 | 2 | 0/3 | 0/4 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 16 | 小笠原 和真先発 | 20:33 | 7 | 0/2 | 2/4 | 3/4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | 長谷川 蒼 | 10:44 | 7 | 1/5 | 2/4 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | 水口 朔太郎先発 | 12:02 | 2 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | ファディペ バヨ ジョシュア先発 | 12:56 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 29 | 片岸 将人 | 10:00 | 8 | 0/2 | 4/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 46 | 山本 辰貴 | 02:07 | 4 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 足立 芽生太 | 02:07 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | エメジュル 比呂斗 | 17:14 | 5 | 0/2 | 2/5 | 1/2 | 2 | 9 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 77 | 神保 旺介 | 17:16 | 11 | 0/0 | 4/11 | 3/3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 82 | 藤原 弘大先発 | 18:58 | 19 | 2/5 | 5/5 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 84 | 阿部 翔温 | 01:32 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 池田 優羽斗先発 | 14:11 | 0 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | 84 | 6/30(20.0%) | 26/53(49.1%) | 14/19(73.7%) | 19 | 42 | 61 | 14 | 10 | 7 | 0 | 16 |
出典:大会特設サイト(JBA)のボックススコア。3P・2P・FT は成功/試投。
同じ日の男子の試合
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)