トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 2025年 / 県立海部 対 興南
令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会(前回大会)
県立海部 対 興南
2025年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・男子1回戦
ウインターカップ2026は開幕まで52日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 県立海部 | 12 | 11 | 12 | 25 | 60 |
| 興南 | 28 | 30 | 28 | 18 | 104 |
この試合のトップ
- 得点
- フォロンショ イヤヌオルワサムエル(興南)26
- リバウンド
- オモメジ イフェオルワオルワペルミ(興南)17
- アシスト
- 幸地 秀永琉(興南)9
県立海部
徳島県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 田中 虎翔 | 16:32 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 平川 聡得 | 31:28 | 5 | 0/4 | 2/7 | 1/2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | 大津 恵一郎先発 | 12:15 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 10 | 山本 春空 | 05:41 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | 生田 勇翔 | 04:01 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 林 秀泉 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 宮崎 真先発 | 38:00 | 23 | 1/12 | 9/21 | 2/4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 |
| 14 | 吉川 昊先発 | 24:19 | 4 | 0/4 | 2/10 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 15 | 吉中 陽大 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 朝田 一桜 | 11:23 | 2 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | 廣瀬 憲太郎 | 00:31 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 再起 誠享 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 和田 虎之介先発 | 37:14 | 20 | 1/3 | 6/10 | 5/6 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| 26 | 西村 知優 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 橋本 愁斗先発 | 17:31 | 6 | 0/1 | 3/4 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 合計 | 60 | 2/25(8.0%) | 23/58(39.7%) | 8/12(66.7%) | 17 | 26 | 43 | 14 | 18 | 11 | 3 | 30 |
興南
沖縄県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 知念 龍輝先発 | 28:46 | 14 | 3/8 | 2/3 | 1/3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | 古謝 玲也先発 | 26:04 | 6 | 0/0 | 3/10 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 平良 陽 | 16:42 | 6 | 0/2 | 2/7 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | 金城 直人 | 22:10 | 9 | 2/8 | 1/1 | 1/1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 幸地 秀永琉先発 | 18:35 | 6 | 0/0 | 2/6 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 9 | 金城 隆希先発 | 12:22 | 3 | 0/0 | 1/1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | フォロンショ イヤヌオルワサムエル先発 | 18:38 | 26 | 2/4 | 9/11 | 2/4 | 3 | 12 | 15 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| 11 | オモメジ イフェオルワオルワペルミ | 21:09 | 19 | 0/0 | 5/8 | 9/19 | 8 | 9 | 17 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | 前里 レブロン宙 | 05:14 | 3 | 1/3 | 0/0 | 0/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 新垣 俊 | 07:03 | 5 | 0/1 | 2/2 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 新城 嘉笑 | 06:11 | 2 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 上原 佑斗 | 05:44 | 4 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 伊敷 凰雅 | 04:49 | 1 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 新里 ザック | 02:32 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | 大塚 ローランド | 02:56 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 104 | 8/29(27.6%) | 30/53(56.6%) | 20/39(51.3%) | 25 | 40 | 65 | 28 | 15 | 10 | 7 | 17 |
出典:大会特設サイト(JBA)のボックススコア。3P・2P・FT は成功/試投。
同じ日の男子の試合
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)