トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 2025年 / 東山 対 中部大学第一
令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会(前回大会)
東山 対 中部大学第一
2025年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・男子1回戦
ウインターカップ2026は開幕まで52日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 東山 | 18 | 19 | 17 | 32 | 86 |
| 中部大学第一 | 16 | 20 | 21 | 11 | 68 |
この試合のトップ
- 得点
- 中村 颯斗(東山)30
- リバウンド
- カンダ マビカ サロモン(東山)11
- アシスト
- 佐藤 凪(東山)12
東山
京都府| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 藪 元太郎 | 19:58 | 12 | 0/1 | 6/9 | 0/1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 5 | 佐藤 凪先発 | 36:06 | 18 | 2/7 | 2/9 | 8/13 | 1 | 5 | 6 | 12 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 6 | カンダ マビカ サロモン | 25:54 | 6 | 0/1 | 3/8 | 0/1 | 5 | 6 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | 新井 伸之助 | 06:05 | 3 | 0/3 | 1/1 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 中村 颯斗先発 | 39:24 | 30 | 6/15 | 6/8 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | ウェトゥ ブワシャ エノック先発 | 14:06 | 4 | 0/0 | 2/7 | 0/2 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 10 | 鈴木 勇功先発 | 31:38 | 9 | 0/0 | 4/9 | 1/1 | 6 | 3 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 11 | 湯川 真央 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 川口 律 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 佐藤 蒼偲 | 01:02 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 佐藤 久遠先発 | 25:47 | 4 | 0/6 | 2/5 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 15 | 千葉 颯太 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 高森 央 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 大森 来玖 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 上羽 俊太朗 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 86 | 8/33(24.2%) | 26/56(46.4%) | 10/19(52.6%) | 24 | 28 | 52 | 15 | 10 | 14 | 4 | 21 |
中部大学第一
愛知県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 深沢 譲司 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 清水 祥敬 | 17:49 | 7 | 1/3 | 2/2 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 西村 謙槙先発 | 32:33 | 13 | 2/5 | 2/7 | 3/8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | 馬越 光希先発 | 21:59 | 4 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | ムアンバ ジョナサン先発 | 36:55 | 18 | 0/3 | 8/10 | 2/5 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 |
| 9 | 島田 康大朗先発 | 30:20 | 10 | 0/3 | 4/10 | 2/3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 |
| 10 | 音山 繋太 | 18:31 | 8 | 1/4 | 2/2 | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | ディクソン ジェームス | 15:12 | 4 | 0/1 | 2/6 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | 岸本 星流 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 後藤 正利 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 山本 夏生先発 | 26:33 | 4 | 0/4 | 2/5 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | 高橋 昇霖 | 00:08 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 加藤 ヒロジャベーズ | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 遅 皓元 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 佐藤 蒼優 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 68 | 4/23(17.4%) | 24/46(52.2%) | 8/18(44.4%) | 12 | 25 | 37 | 13 | 18 | 7 | 7 | 17 |
出典:大会特設サイト(JBA)のボックススコア。3P・2P・FT は成功/試投。
同じ日の男子の試合
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)