トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 2025年 / 奈良育英 対 県立佐賀北
令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会(前回大会)
奈良育英 対 県立佐賀北
2025年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・男子1回戦
ウインターカップ2026は開幕まで52日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 奈良育英 | 10 | 10 | 15 | 18 | 53 |
| 県立佐賀北 | 28 | 21 | 16 | 17 | 82 |
この試合のトップ
- 得点
- 品川 愛翔(県立佐賀北)17
- リバウンド
- 新治 蒼空(奈良育英)10
- アシスト
- 品川 愛翔(県立佐賀北)5
奈良育英
奈良県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 平野 隆治先発 | 34:01 | 11 | 2/6 | 2/9 | 1/4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 荒西 力斗先発 | 23:06 | 14 | 2/4 | 4/8 | 0/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | 本二日市 雄飛 | 12:27 | 0 | 0/2 | 0/3 | 0/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | 南出 健太 | 11:10 | 2 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 新治 蒼空先発 | 30:45 | 4 | 0/0 | 1/3 | 2/2 | 4 | 6 | 10 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 9 | 今西 爽真 | 21:20 | 11 | 1/4 | 2/8 | 4/6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | 中村 魁仁 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 檜木 晃志朗 | 17:27 | 2 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 吉川 歌純 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 永井 斗真 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 高枝 琉生 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 佐治 大和 | 09:34 | 4 | 1/2 | 0/1 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 鳥山 晴琉先発 | 20:38 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | 五領田 雄一郎先発 | 17:39 | 2 | 0/5 | 1/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 岩井 鉄平 | 01:53 | 3 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 53 | 7/27(25.9%) | 12/43(27.9%) | 8/18(44.4%) | 19 | 28 | 47 | 10 | 21 | 8 | 3 | 10 |
県立佐賀北
佐賀県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 品川 愛翔先発 | 18:21 | 17 | 2/6 | 4/4 | 3/4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 齊田 悠人 | 16:59 | 5 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | 田崎 敬也 | 13:29 | 10 | 2/3 | 2/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 稲富 康成 | 04:30 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 渕上 皓志郎先発 | 13:09 | 4 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | 石井 秀汰先発 | 20:00 | 10 | 0/0 | 5/6 | 0/2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 中村 優日 | 11:41 | 3 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 11 | 田中 亮地先発 | 20:37 | 12 | 2/3 | 3/5 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 12 | 山口 遥士 | 09:06 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 西原 聖人 | 14:14 | 6 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | 西原 煌馬先発 | 15:29 | 4 | 0/2 | 2/3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | 石井 宏汰 | 13:56 | 5 | 1/2 | 1/7 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | 川口 悠翔 | 09:37 | 4 | 0/2 | 2/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | 田中 宏樹 | 02:56 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | 王 宇柱 | 15:56 | 2 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 82 | 9/24(37.5%) | 26/45(57.8%) | 3/6(50.0%) | 6 | 37 | 43 | 20 | 18 | 10 | 2 | 21 |
出典:大会特設サイト(JBA)のボックススコア。3P・2P・FT は成功/試投。
同じ日の男子の試合
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)