トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 2025年 / 明徳義塾 対 延岡学園
令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会(前回大会)
明徳義塾 対 延岡学園
2025年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・男子1回戦
ウインターカップ2026は開幕まで52日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 明徳義塾 | 17 | 20 | 26 | 20 | 83 |
| 延岡学園 | 14 | 15 | 13 | 22 | 64 |
この試合のトップ
- 得点
- 藤本 翼(明徳義塾)24
- リバウンド
- オチェ アントニー ディビッド(明徳義塾)12
- アシスト
- 野田 蒼波(明徳義塾)4
明徳義塾
高知県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 野田 蒼波先発 | 30:52 | 8 | 0/0 | 3/9 | 2/2 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 1 | 藤本 翼先発 | 34:24 | 24 | 3/10 | 3/8 | 9/11 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 2 | 加藤 龍我 | 01:41 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 清水 輝大 | 25:46 | 12 | 2/6 | 3/4 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | 河野 瑛大先発 | 07:21 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | オチェ アントニー ディビッド先発 | 36:10 | 12 | 0/0 | 5/6 | 2/6 | 6 | 6 | 12 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 |
| 14 | 安宅 凰太朗 | 01:22 | 3 | 0/0 | 1/1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | 岩井 稜 | 04:32 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 岡林 蒼 | 03:38 | 1 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | 中西 蓮獅 | 03:56 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 名本 惺飛 | 12:22 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 趙 梓森 | 01:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | オーギル ハンクスレン | 03:50 | 4 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 76 | 山田 仁大 | 09:08 | 8 | 2/3 | 1/1 | 0/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 88 | 山崎 恵雅先発 | 23:58 | 7 | 1/3 | 2/3 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 合計 | 83 | 8/26(30.8%) | 22/40(55.0%) | 15/29(51.7%) | 17 | 29 | 46 | 16 | 15 | 12 | 4 | 14 |
延岡学園
宮崎県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | ゲーイ ウセーヌ | 23:09 | 10 | 0/0 | 5/7 | 0/2 | 5 | 7 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | 前田 楓河 | 12:12 | 2 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 清水 琉之介 | 01:41 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 渡辺 優芯先発 | 28:17 | 9 | 1/4 | 3/5 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | 益山 元気 | 01:41 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 大鶴 葵 | 17:37 | 4 | 0/1 | 2/4 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | 中島 寛太 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 石嶺 真梛人先発 | 28:00 | 7 | 1/4 | 2/7 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | 長山 寧 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 大國 颯仁 | 13:57 | 3 | 1/6 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 安城 辰先発 | 18:28 | 4 | 0/3 | 2/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | フェヤ ムスタファ バンバ先発 | 16:51 | 3 | 0/0 | 1/4 | 1/2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | 山本 慶悟 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 馬場 啓亜先発 | 26:45 | 19 | 1/1 | 7/21 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 19 | 金谷 一輝 | 11:22 | 1 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 64 | 4/22(18.2%) | 23/55(41.8%) | 6/10(60.0%) | 21 | 25 | 46 | 10 | 20 | 6 | 0 | 20 |
出典:大会特設サイト(JBA)のボックススコア。3P・2P・FT は成功/試投。
同じ日の男子の試合
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)