トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 2025年 / 米子松蔭 対 駒澤大学附属苫小牧
令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会(前回大会)
米子松蔭 対 駒澤大学附属苫小牧
2025年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・男子1回戦
ウインターカップ2026は開幕まで52日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 米子松蔭 | 13 | 10 | 8 | 22 | 53 |
| 駒澤大学附属苫小牧 | 21 | 18 | 28 | 27 | 94 |
この試合のトップ
- 得点
- 中井 脩太(米子松蔭)17
- リバウンド
- オラヨリ マーベラス オルワトヨシ(駒澤大学附属苫小牧)15
- アシスト
- 宮森 昊太(駒澤大学附属苫小牧)6
米子松蔭
鳥取県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 笹岡 汰二郎 | 01:46 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 中村 真翔 | 06:14 | 3 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 中井 脩太先発 | 36:11 | 17 | 3/8 | 4/8 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 松田 煌聖 | 05:41 | 3 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 緒方 陽太先発 | 22:40 | 2 | 0/4 | 0/1 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 9 | 福原 真也先発 | 36:55 | 3 | 0/2 | 0/8 | 3/6 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 11 | 清家 駿先発 | 20:38 | 4 | 0/1 | 2/5 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 遠藤 翔煌先発 | 28:16 | 11 | 0/13 | 4/11 | 3/4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 4 |
| 18 | 足家 天翔 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 羽島 一輝 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 北村 來輝 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 坂西 郁成 | 02:03 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 島本 陽斗 | 16:52 | 4 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 91 | 廣瀬 彪流 | 17:25 | 4 | 0/0 | 2/7 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 99 | 田中 暁登 | 05:19 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 53 | 4/31(12.9%) | 16/48(33.3%) | 9/13(69.2%) | 22 | 20 | 42 | 7 | 16 | 10 | 3 | 14 |
駒澤大学附属苫小牧
北海道| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 橋本 徠衣 | 05:07 | 2 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 宮森 昊太先発 | 21:10 | 16 | 2/3 | 5/8 | 0/4 | 2 | 6 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | 遠藤 三太先発 | 20:36 | 10 | 0/0 | 5/7 | 0/2 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 菅野 幸志先発 | 27:52 | 15 | 3/8 | 3/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 佐々木 海波斗 | 15:44 | 4 | 0/1 | 1/4 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | 坂井 琉晟先発 | 26:20 | 15 | 0/3 | 7/10 | 1/3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 13 | 升屋 杏太 | 08:11 | 3 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | 堀崎 裕矢 | 05:49 | 2 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | オラヨリ マーベラス オルワトヨシ先発 | 25:12 | 12 | 0/0 | 6/9 | 0/4 | 6 | 9 | 15 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 22 | 小山 マテオ | 10:42 | 6 | 0/0 | 1/3 | 4/4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 24 | 野中 友惺 | 04:25 | 5 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 田島 翼 | 05:22 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | アディエモ サイモン ビデミ | 03:51 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 熊谷 海凛 | 01:32 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 袋井 想之介 | 18:07 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 合計 | 94 | 7/25(28.0%) | 33/59(55.9%) | 7/19(36.8%) | 27 | 39 | 66 | 18 | 16 | 11 | 6 | 12 |
出典:大会特設サイト(JBA)のボックススコア。3P・2P・FT は成功/試投。
同じ日の男子の試合
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)