トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 2025年 / 県立広島皆実 対 高岡第一
令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会(前回大会)
県立広島皆実 対 高岡第一
2025年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・男子1回戦
ウインターカップ2026は開幕まで52日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 県立広島皆実 | 21 | 16 | 16 | 16 | 69 |
| 高岡第一 | 14 | 8 | 17 | 17 | 56 |
この試合のトップ
- 得点
- 表 俊太郎(高岡第一)19
- リバウンド
- 田中 優蒼(高岡第一)13
- アシスト
- 礒本 真之介(県立広島皆実)4
県立広島皆実
広島県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 礒本 真之介先発 | 31:45 | 16 | 4/11 | 2/5 | 0/2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | 平田 成先発 | 31:30 | 13 | 3/10 | 1/5 | 2/2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 竹本 光流 | 05:56 | 6 | 2/7 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 川崎 拓海 | 03:33 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | 村上 礼先発 | 25:16 | 6 | 1/3 | 1/1 | 1/1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 小笠原 諄 | 06:12 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 渡邉 龍 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 松井 海偉渡 | 19:41 | 3 | 0/0 | 0/3 | 3/4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 12 | 松本 蓮太郎 | 20:09 | 7 | 1/5 | 1/1 | 2/4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | 立花 怜央 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 藤原 佑貴先発 | 34:23 | 8 | 1/6 | 2/3 | 1/4 | 6 | 4 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 藤本 晴己先発 | 21:35 | 10 | 0/0 | 4/9 | 2/2 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 16 | 鎌田 渉 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 渡邊 嘉人 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 橋本 青空 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 69 | 12/43(27.9%) | 11/30(36.7%) | 11/19(57.9%) | 21 | 42 | 63 | 17 | 19 | 6 | 4 | 11 |
高岡第一
富山県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 名畑 洸星先発 | 32:30 | 14 | 0/5 | 6/16 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 |
| 5 | 上田 雄和先発 | 19:47 | 2 | 0/1 | 1/2 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 6 | 表 俊太郎先発 | 37:17 | 19 | 3/11 | 4/13 | 2/4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | 安部 馨 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 横山 駈 | 00:14 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 田中 優蒼先発 | 40:00 | 11 | 1/5 | 4/10 | 0/0 | 2 | 11 | 13 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 10 | 江尻 正兜 | 20:35 | 7 | 0/0 | 3/3 | 1/2 | 6 | 5 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | 上野 泰盛先発 | 16:59 | 1 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | 中村 藍志 | 04:52 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 橋場 弘征 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 白木 颯大 | 13:44 | 2 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 15 | 澤田 新 | 02:26 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 山崎 蒼々 | 02:04 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 堂尻 偉琉 | 07:17 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | 富居 央樹 | 02:15 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 56 | 4/26(15.4%) | 19/49(38.8%) | 6/12(50.0%) | 11 | 33 | 44 | 8 | 13 | 13 | 2 | 22 |
出典:大会特設サイト(JBA)のボックススコア。3P・2P・FT は成功/試投。
同じ日の男子の試合
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)