トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 2025年 / 桐生第一 対 れいめい
令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会(前回大会)
桐生第一 対 れいめい
2025年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・男子1回戦
ウインターカップ2026は開幕まで52日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 桐生第一 | 33 | 22 | 21 | 20 | 96 |
| れいめい | 15 | 18 | 10 | 20 | 63 |
この試合のトップ
- 得点
- 梅原 丈太郎(れいめい)25
- リバウンド
- 許 俊浩(桐生第一)10
- アシスト
- 野口 奏(桐生第一)5
桐生第一
群馬県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒川 集斗 | 04:03 | 3 | 0/1 | 1/1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | 坂下 源心 | 09:07 | 5 | 1/3 | 1/5 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 井上 七斗 | 12:53 | 5 | 0/0 | 1/1 | 3/3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 許 俊浩先発 | 20:27 | 2 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 4 | 6 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 野口 奏先発 | 19:00 | 18 | 2/3 | 5/13 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 23 | 佐藤 柊斗 | 07:36 | 6 | 0/0 | 2/4 | 2/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | 高山 蒼矢 | 10:00 | 7 | 1/5 | 1/1 | 2/3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | 小倉 琉希也 | 09:42 | 2 | 0/3 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | 木村 海斗 | 07:49 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | 五十嵐 成先発 | 17:09 | 16 | 2/6 | 5/9 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 35 | 金山 純大 | 16:26 | 7 | 0/2 | 2/3 | 3/3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | 萬﨑 翼 | 11:41 | 3 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 豊島 龍己先発 | 18:40 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 54 | 大野 遥真 | 12:24 | 10 | 2/5 | 2/5 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 88 | 五十嵐 陽太先発 | 23:03 | 12 | 0/0 | 4/5 | 4/6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 合計 | 96 | 9/31(29.0%) | 26/58(44.8%) | 17/23(73.9%) | 22 | 37 | 59 | 17 | 17 | 12 | 1 | 14 |
れいめい
鹿児島県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 下境田 快 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 平川 清琉 | 14:57 | 2 | 0/1 | 0/2 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 6 | 有満 風琥 | 17:57 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 隈 奏多 | 03:39 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 野田 蒼真先発 | 25:47 | 2 | 0/2 | 1/3 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | 梅原 丈太郎先発 | 36:21 | 25 | 1/6 | 10/17 | 2/4 | 3 | 6 | 9 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 10 | 西園 一煌先発 | 27:17 | 8 | 0/2 | 4/5 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 11 | 永山 健稀 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 原口 彪先発 | 23:48 | 14 | 0/1 | 6/16 | 2/2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| 13 | 和田 青空 | 31:00 | 6 | 0/5 | 3/8 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 14 | 中川 曖虎先発 | 10:36 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | 上妻 陸桜 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 別府 凛汰朗 | 05:58 | 2 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 今重 旺笙 | 02:40 | 3 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 花田 楓 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 63 | 2/23(8.7%) | 25/55(45.5%) | 7/10(70.0%) | 14 | 32 | 46 | 11 | 21 | 11 | 3 | 24 |
出典:大会特設サイト(JBA)のボックススコア。3P・2P・FT は成功/試投。
同じ日の男子の試合
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)