トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 2025年 / 県立秋田工業 対 瓊浦
令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会(前回大会)
県立秋田工業 対 瓊浦
2025年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・男子1回戦
ウインターカップ2026は開幕まで52日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 県立秋田工業 | 16 | 4 | 23 | 28 | 71 |
| 瓊浦 | 27 | 31 | 24 | 26 | 108 |
この試合のトップ
- 得点
- エモアビノ エマニュエル ディライト(瓊浦)35
- リバウンド
- エモアビノ エマニュエル ディライト(瓊浦)20
- アシスト
- 安保 汰一(県立秋田工業)6
県立秋田工業
秋田県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 安保 汰一先発 | 29:24 | 8 | 0/6 | 4/9 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 13 | 鈴木 蒼太 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 中川 諒真 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 小玉 泰雅 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 二田 一晟 | 14:35 | 5 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 21 | 山野 圭介先発 | 29:06 | 14 | 0/0 | 7/15 | 0/1 | 5 | 9 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | 菅原 州駈先発 | 21:56 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | 太田 蓮依先発 | 29:56 | 12 | 3/9 | 1/8 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 25 | 米谷 琉偉 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 船木 大空 | 24:27 | 12 | 0/2 | 6/10 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | 三浦 歩 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 鎌田 琉輝先発 | 25:20 | 11 | 3/10 | 1/2 | 0/1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 38 | 佐々木 桜汰 | 01:09 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 佐々木 幹太 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 伊藤 柊生 | 24:07 | 9 | 3/9 | 0/4 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 合計 | 71 | 10/41(24.4%) | 20/52(38.5%) | 1/4(25.0%) | 17 | 22 | 39 | 21 | 13 | 13 | 4 | 12 |
瓊浦
長崎県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 小西 康太 | 03:23 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 尾崎 優空 | 03:23 | 3 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 小畑 那瑠先発 | 28:31 | 7 | 0/2 | 3/9 | 1/2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 13 | 森山 大地 | 07:29 | 6 | 1/1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 池田 一颯先発 | 27:06 | 6 | 0/0 | 3/6 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | 奥野 脩雅先発 | 27:30 | 10 | 0/3 | 3/10 | 4/5 | 2 | 10 | 12 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 25 | エモアビノ エマニュエル ディライト先発 | 25:28 | 35 | 0/1 | 17/24 | 1/1 | 10 | 10 | 20 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 31 | 原田 康誠 | 07:51 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | フィデリス イズナ ゴッズパワー | 14:32 | 24 | 0/0 | 12/15 | 0/0 | 7 | 5 | 12 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 60 | 南 皇志 | 03:23 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 冨永 朝日 | 11:07 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 68 | 寺島 慧先発 | 25:58 | 8 | 2/4 | 1/3 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 69 | 山口 拳司 | 06:57 | 5 | 1/3 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | 青山 子劉 | 03:23 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 内田 暖人 | 03:59 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 108 | 5/20(25.0%) | 43/75(57.3%) | 7/10(70.0%) | 25 | 47 | 72 | 24 | 15 | 8 | 8 | 7 |
出典:大会特設サイト(JBA)のボックススコア。3P・2P・FT は成功/試投。
同じ日の男子の試合
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)