トップ / 高校バスケ / インターハイ2026 / 個人成績
全国高等学校総合体育大会 バスケットボール競技
インターハイ2026 個人成績
2026年7月28日〜8月2日・Asueアリーナ大阪/大浜だいしんアリーナ/HOS住吉スポーツセンター/タケダハムはびきのコロセアム/Asue アリーナ大阪
大会終了
男子
得点1試合平均
リバウンド1試合平均
- NJIE MOUHAMED高知中央高校・#2320.0
- ニャン セダト八王子学園八王子・#019.0
- ジョベ ハマド中部大学第一・#817.3
- ファイ ベンジャミン北陸・#2616.0
- Philemon Talmon鳥取城北・#5015.7
ブロック1試合平均
- NJIE MOUHAMED高知中央高校・#236.5
- ファデラ ママドゥ柳ヶ浦・#344.0
- ジョベ ハマド中部大学第一・#83.5
- 市川 真愁文星芸術大学附属・#173.5
- Fadipe Joshua北陸学院・#242.5
2試合以上に出た選手。同じ数のときは合計の多い順。
得点の多い選手
得点の多い60人の表
| 選手 | 背番号 | 学校 | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | 平均 | 最多 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | 3P | 3P% | 2P% | FT% | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒岡 ケイマン | 12 | 開志国際 | 4 | 4 | 120:43 | 123 | 30.8 | 57 | 54 | 7 | 5 | 2 | 3/9 | 33.3 | 69.7 | 61.5 | 5 |
| 本田 蕗以 | 14 | 福岡大学附属大濠 | 5 | 5 | 144:09 | 118 | 23.6 | 33 | 27 | 10 | 4 | 2 | 23/49 | 46.9 | 40.6 | 74.2 | 5 |
| 今野 瑛心 | 8 | 仙台大学附属明成 | 4 | 4 | 147:31 | 93 | 23.3 | 27 | 55 | 1 | 13 | 3 | 3/14 | 21.4 | 50.0 | 63.6 | 14 |
| 白谷 柱誠ジャック | 23 | 福岡大学附属大濠 | 5 | 5 | 137:54 | 88 | 17.6 | 26 | 39 | 2 | 1 | 4 | 9/31 | 29.0 | 47.8 | 58.6 | 9 |
| ファイ ベンジャミン | 26 | 北陸 | 6 | 0 | 151:06 | 85 | 14.2 | 20 | 96 | 9 | 9 | 6 | 0/3 | 0.0 | 55.2 | 47.8 | 15 |
| 井田 航里 | 7 | 東海大学付属相模 | 3 | 3 | 118:45 | 81 | 27.0 | 33 | 25 | 6 | 7 | 3 | 8/33 | 24.2 | 52.6 | 77.3 | 12 |
| 岩門 和樹 | 1 | 北陸 | 6 | 6 | 182:55 | 77 | 12.8 | 20 | 21 | 25 | 7 | 1 | 10/36 | 27.8 | 37.8 | 68.4 | 15 |
| 島田 康大朗 | 4 | 中部大学第一 | 4 | 4 | 131:46 | 74 | 18.5 | 22 | 17 | 13 | 6 | 0 | 11/27 | 40.7 | 52.9 | 55.6 | 4 |
| 馬越 光希 | 5 | 中部大学第一 | 4 | 4 | 112:08 | 73 | 18.3 | 21 | 33 | 10 | 8 | 3 | 7/19 | 36.8 | 76.7 | 35.3 | 10 |
| ニャン セダト | 0 | 八王子学園八王子 | 3 | 3 | 107:27 | 68 | 22.7 | 30 | 57 | 9 | 2 | 2 | 0/0 | — | 58.8 | 44.4 | 19 |
| 大屋 夢叶 | 9 | 八戸学院光星 | 3 | 3 | 101:37 | 68 | 22.7 | 36 | 24 | 10 | 1 | 1 | 6/14 | 42.9 | 54.5 | 70.0 | 8 |
| 中村 文哉 | 6 | 福岡大学附属大濠 | 5 | 5 | 133:10 | 68 | 13.6 | 23 | 23 | 8 | 8 | 5 | 9/33 | 27.3 | 65.4 | 87.5 | 8 |
| 角谷 光煌斗 | 21 | 八戸学院光星 | 3 | 3 | 103:22 | 67 | 22.3 | 25 | 17 | 6 | 5 | 0 | 15/35 | 42.9 | 66.7 | 90.9 | 4 |
| 青井 遙臣 | 11 | 土浦日本大学 | 4 | 4 | 134:47 | 66 | 16.5 | 22 | 21 | 14 | 9 | 0 | 12/27 | 44.4 | 41.9 | 66.7 | 7 |
| 水口 朔太郎 | 23 | 北陸学院 | 4 | 4 | 99:38 | 66 | 16.5 | 20 | 16 | 6 | 3 | 3 | 2/5 | 40.0 | 64.3 | 60.0 | 10 |
| Fadipe Joshua | 24 | 北陸学院 | 4 | 4 | 116:00 | 63 | 15.8 | 23 | 55 | 1 | 0 | 10 | 1/1 | 100.0 | 72.2 | 72.7 | 4 |
| 島田 弥秋 | 30 | 北陸 | 6 | 0 | 127:17 | 62 | 10.3 | 18 | 21 | 2 | 3 | 1 | 16/42 | 38.1 | 55.6 | 66.7 | 3 |
| 高橋 歩路 | 5 | 開志国際 | 4 | 4 | 122:52 | 61 | 15.3 | 20 | 17 | 13 | 5 | 0 | 13/32 | 40.6 | 17.9 | 100.0 | 8 |
| 信太 虹輝 | 13 | 県立能代科学技術 | 2 | 2 | 75:12 | 60 | 30.0 | 39 | 16 | 2 | 3 | 1 | 13/37 | 35.1 | 69.2 | 100.0 | 3 |
| ジョベ ハマド | 8 | 中部大学第一 | 4 | 4 | 129:54 | 59 | 14.8 | 20 | 69 | 9 | 6 | 14 | 1/3 | 33.3 | 56.8 | 30.0 | 13 |
| 池田 楓真 | 4 | 開志国際 | 4 | 4 | 127:21 | 59 | 14.8 | 24 | 18 | 33 | 4 | 2 | 8/24 | 33.3 | 48.5 | 75.0 | 9 |
| 飯田 渚颯 | 4 | 土浦日本大学 | 4 | 4 | 132:52 | 57 | 14.3 | 19 | 24 | 11 | 6 | 0 | 1/1 | 100.0 | 40.0 | 87.5 | 11 |
| Philemon Talmon | 50 | 鳥取城北 | 3 | 3 | 113:24 | 56 | 18.7 | 21 | 47 | 6 | 3 | 1 | 1/2 | 50.0 | 57.9 | 39.1 | 11 |
| イヘツ グッドラックチネドゥ | 13 | 開志国際 | 4 | 4 | 125:12 | 54 | 13.5 | 18 | 26 | 3 | 2 | 1 | 8/23 | 34.8 | 65.2 | — | 3 |
| 佐藤 翔真 | 6 | 県立黒沢尻工業 | 2 | 2 | 79:07 | 54 | 27.0 | 33 | 24 | 9 | 4 | 4 | 8/22 | 36.4 | 63.2 | 54.5 | 7 |
| 緑川 晴斗 | 17 | 北陸 | 6 | 6 | 143:59 | 54 | 9.0 | 16 | 18 | 2 | 12 | 0 | 5/27 | 18.5 | 44.8 | 76.5 | 7 |
| アメー エマニュエル・チネメルン | 44 | 藤枝明誠 | 3 | 3 | 90:07 | 53 | 17.7 | 19 | 47 | 4 | 3 | 4 | 0/0 | — | 60.6 | 76.5 | 9 |
| 大野 蓮 | 10 | 土浦日本大学 | 4 | 4 | 140:41 | 53 | 13.3 | 18 | 19 | 11 | 5 | 2 | 2/12 | 16.7 | 40.9 | 68.8 | 5 |
| 鈴木 郁武 | 4 | 東海大学付属相模 | 3 | 3 | 114:14 | 51 | 17.0 | 23 | 14 | 2 | 4 | 2 | 7/34 | 20.6 | 68.8 | 66.7 | 5 |
| 須藤 祐海 | 88 | 北陸 | 6 | 6 | 150:34 | 50 | 8.3 | 16 | 6 | 4 | 7 | 1 | 3/13 | 23.1 | 51.4 | 75.0 | 9 |
| カベンゲレ ジョナタン | 00 | 北陸 | 6 | 6 | 93:48 | 47 | 7.8 | 14 | 46 | 1 | 1 | 0 | 0/2 | 0.0 | 47.7 | 62.5 | 10 |
| NJIE MOUHAMED | 23 | 高知中央高校 | 2 | 2 | 71:14 | 46 | 23.0 | 27 | 40 | 0 | 3 | 13 | 0/1 | 0.0 | 74.1 | 42.9 | 9 |
| 藤原 弘大 | 82 | 北陸学院 | 4 | 4 | 90:06 | 44 | 11.0 | 24 | 11 | 11 | 0 | 0 | 10/37 | 27.0 | 44.4 | 66.7 | 7 |
| ARAGBAI SAMUEL | 25 | 八戸学院光星 | 3 | 3 | 96:46 | 43 | 14.3 | 20 | 30 | 8 | 4 | 1 | 2/8 | 25.0 | 51.6 | 35.7 | 13 |
| 小川 颯翔 | 8 | 尽誠学園 | 2 | 2 | 78:58 | 42 | 21.0 | 25 | 20 | 10 | 2 | 0 | 7/10 | 70.0 | 42.9 | 69.2 | 3 |
| 菅 匠之介 | 7 | 國學院大學久我山 | 2 | 2 | 65:37 | 42 | 21.0 | 25 | 17 | 1 | 1 | 0 | 5/14 | 35.7 | 52.4 | 62.5 | 4 |
| 五島 海里 | 4 | 岡山商科大学附属 | 3 | 3 | 86:28 | 42 | 14.0 | 17 | 4 | 8 | 6 | 0 | 4/17 | 23.5 | 40.7 | 57.1 | 7 |
| ファデラ ママドゥ | 34 | 柳ヶ浦 | 2 | 0 | 44:58 | 41 | 20.5 | 25 | 26 | 0 | 3 | 8 | 3/9 | 33.3 | 92.9 | 75.0 | 7 |
| 林田 想太朗 | 14 | 高野山 | 3 | 3 | 71:32 | 41 | 13.7 | 17 | 22 | 4 | 7 | 0 | 3/8 | 37.5 | 51.9 | 57.1 | 6 |
| 廣田 翼 | 9 | 福岡大学附属大濠 | 5 | 4 | 124:16 | 40 | 8.0 | 15 | 22 | 1 | 2 | 1 | 0/1 | 0.0 | 68.0 | 54.5 | 3 |
| 山崎 勇輝 | 5 | 鳥取城北 | 3 | 3 | 74:16 | 40 | 13.3 | 23 | 7 | 1 | 2 | 0 | 7/12 | 58.3 | 52.9 | 100.0 | 5 |
| 福本 彩人 | 51 | 藤枝明誠 | 3 | 3 | 69:24 | 39 | 13.0 | 14 | 15 | 3 | 1 | 1 | 6/16 | 37.5 | 50.0 | 33.3 | 2 |
| 松本 蓮司 | 11 | 尽誠学園 | 2 | 2 | 76:53 | 38 | 19.0 | 19 | 11 | 6 | 2 | 0 | 1/5 | 20.0 | 65.2 | 83.3 | 4 |
| 柳瀬 璃和 | 00 | 習志野市立習志野 | 2 | 2 | 64:22 | 38 | 19.0 | 23 | 8 | 9 | 1 | 0 | 2/8 | 25.0 | 46.2 | 88.9 | 6 |
| メンデス ダイスケ | 4 | 仙台大学附属明成 | 4 | 0 | 97:24 | 38 | 9.5 | 16 | 7 | 2 | 3 | 0 | 10/28 | 35.7 | 66.7 | — | 1 |
| フレミング アレキサンダー | 8 | 光泉カトリック | 2 | 2 | 52:51 | 38 | 19.0 | 20 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3/6 | 50.0 | 54.5 | 83.3 | 2 |
| 木幡 雅之 | 12 | 土浦日本大学 | 4 | 0 | 56:15 | 37 | 9.3 | 14 | 7 | 3 | 7 | 0 | 6/21 | 28.6 | 58.3 | 83.3 | 2 |
| オラインカ オロラデ | 13 | 美濃加茂 | 1 | 1 | 40:00 | 36 | 36.0 | 36 | 23 | 2 | 0 | 10 | 0/1 | 0.0 | 68.2 | 35.3 | 4 |
| 音山 繋太 | 7 | 中部大学第一 | 4 | 0 | 69:58 | 36 | 9.0 | 19 | 12 | 4 | 0 | 2 | 8/30 | 26.7 | 35.7 | 50.0 | 2 |
| 田原 龍斗 | 26 | 八王子学園八王子 | 3 | 3 | 114:23 | 36 | 12.0 | 18 | 10 | 3 | 4 | 0 | 2/21 | 9.5 | 40.7 | 72.7 | 6 |
| 杉本 蒼太 | 30 | 東海大学付属諏訪 | 2 | 0 | 51:51 | 36 | 18.0 | 18 | 9 | 4 | 0 | 0 | 5/15 | 33.3 | 36.8 | 77.8 | 5 |
| 岸部 瑛大 | 15 | 県立能代科学技術 | 2 | 2 | 58:07 | 36 | 18.0 | 19 | 9 | 3 | 7 | 0 | 3/8 | 37.5 | 40.9 | 56.3 | 4 |
| 森田 旭陽 | 9 | 國學院大學久我山 | 2 | 2 | 65:28 | 36 | 18.0 | 19 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3/7 | 42.9 | 52.4 | 83.3 | 7 |
| アン イスマエル | 43 | 柳ヶ浦 | 2 | 2 | 35:22 | 35 | 17.5 | 32 | 20 | 1 | 1 | 2 | 0/0 | — | 88.9 | 50.0 | 2 |
| 岡崎 和也 | 31 | 習志野市立習志野 | 2 | 2 | 80:00 | 35 | 17.5 | 22 | 19 | 4 | 2 | 0 | 6/13 | 46.2 | 61.5 | 33.3 | 5 |
| 東 優馬 | 13 | 高知中央高校 | 2 | 2 | 75:28 | 35 | 17.5 | 20 | 8 | 8 | 1 | 0 | 4/9 | 44.4 | 24.0 | 68.8 | 5 |
| 川口 椋生 | 8 | 高野山 | 3 | 3 | 85:37 | 35 | 11.7 | 17 | 5 | 1 | 5 | 0 | 9/23 | 39.1 | 37.5 | 66.7 | 4 |
| 山本 陽太 | 7 | 高野山 | 3 | 0 | 81:28 | 35 | 11.7 | 14 | 2 | 9 | 1 | 0 | 7/15 | 46.7 | 58.3 | 0.0 | 2 |
| 平井 謙太 | 5 | 東海大学付属相模 | 3 | 3 | 118:31 | 34 | 11.3 | 20 | 21 | 2 | 2 | 3 | 0/9 | 0.0 | 53.6 | 100.0 | 4 |
| 大釜 一順 | 3 | 北陸 | 6 | 0 | 112:27 | 34 | 5.7 | 13 | 12 | 7 | 8 | 1 | 4/21 | 19.0 | 31.6 | 83.3 | 9 |
女子
得点1試合平均
- TEUW ADAMA八雲学園・#951.0
- 宮城 美海鶴鳴学園鶴鳴・#7731.0
- Olamide Jenfa新潟産業大学附属・#1527.7
- AJEWOLE MERCY日本航空・#6627.3
- Emmanuella Okoye福島東稜・#2224.0
リバウンド1試合平均
- TEUW ADAMA八雲学園・#923.5
- マリアマ ジャロー福井工業大学附属福井・#1921.0
- Olamide Jenfa新潟産業大学附属・#1518.0
- オケオゲネ アジリオゲネ一関学院・#517.5
- Emmanuella Okoye福島東稜・#2217.5
ブロック1試合平均
- 吉田 倖菜佐賀清和・#184.0
- Olamide Jenfa新潟産業大学附属・#153.7
- Emmanuella Okoye福島東稜・#223.0
- オディア リッツ京都精華学園・#152.2
- 細澤 幸生大阪薫英女学院・#61.7
2試合以上に出た選手。同じ数のときは合計の多い順。
得点の多い選手
得点の多い60人の表
| 選手 | 背番号 | 学校 | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | 平均 | 最多 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | 3P | 3P% | 2P% | FT% | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オディア リッツ | 15 | 京都精華学園 | 5 | 0 | 109:57 | 106 | 21.2 | 32 | 73 | 2 | 1 | 11 | 0/0 | — | 50.6 | 61.5 | 8 |
| TEUW ADAMA | 9 | 八雲学園 | 2 | 2 | 75:29 | 102 | 51.0 | 58 | 47 | 7 | 3 | 3 | 3/16 | 18.8 | 63.1 | 55.0 | 15 |
| njie faal | 20 | 東海大学付属福岡 | 5 | 5 | 159:24 | 86 | 17.2 | 22 | 66 | 8 | 4 | 4 | 0/0 | — | 41.3 | 54.1 | 6 |
| Olamide Jenfa | 15 | 新潟産業大学附属 | 3 | 3 | 104:20 | 83 | 27.7 | 44 | 54 | 1 | 4 | 11 | 0/1 | 0.0 | 59.7 | 45.0 | 14 |
| AJEWOLE MERCY | 66 | 日本航空 | 3 | 3 | 92:18 | 82 | 27.3 | 36 | 52 | 4 | 3 | 3 | 0/4 | 0.0 | 73.3 | 66.7 | 7 |
| 佐藤 楓菜 | 4 | 聖和学園 | 3 | 3 | 105:42 | 67 | 22.3 | 29 | 28 | 5 | 1 | 1 | 10/30 | 33.3 | 51.9 | 64.3 | 4 |
| 勝部 璃子 | 4 | 桜花学園 | 4 | 4 | 116:26 | 63 | 15.8 | 29 | 24 | 2 | 3 | 3 | 4/17 | 23.5 | 46.8 | 70.0 | 3 |
| ンガルラ リヤ | 6 | 京都精華学園 | 5 | 5 | 85:43 | 62 | 12.4 | 20 | 52 | 4 | 4 | 2 | 0/0 | — | 58.5 | 73.7 | 14 |
| 宮城 美海 | 77 | 鶴鳴学園鶴鳴 | 2 | 2 | 65:52 | 62 | 31.0 | 40 | 10 | 10 | 4 | 0 | 2/22 | 9.1 | 48.9 | 66.7 | 5 |
| 飯高 ほたる | 30 | 作新学院 | 3 | 3 | 98:43 | 58 | 19.3 | 22 | 7 | 2 | 4 | 0 | 5/19 | 26.3 | 61.3 | 71.4 | 4 |
| 坂口 みなみ | 4 | 岐阜女子 | 3 | 3 | 100:49 | 56 | 18.7 | 26 | 17 | 6 | 6 | 0 | 12/32 | 37.5 | 33.3 | 50.0 | 4 |
| 谷 彩南 | 7 | 京都精華学園 | 5 | 0 | 107:20 | 55 | 11.0 | 17 | 26 | 10 | 1 | 1 | 14/38 | 36.8 | 35.3 | 20.0 | 12 |
| 小池 昌鈴 | 4 | 福井工業大学附属福井 | 3 | 3 | 96:03 | 55 | 18.3 | 21 | 14 | 5 | 6 | 0 | 2/23 | 8.7 | 52.6 | 81.8 | 5 |
| 豊田 麻莉 | 11 | 東海大学付属福岡 | 5 | 5 | 163:03 | 54 | 10.8 | 17 | 18 | 13 | 9 | 2 | 3/11 | 27.3 | 38.5 | 62.5 | 7 |
| 工藤 結心 | 10 | 東海大学付属福岡 | 5 | 5 | 140:35 | 54 | 10.8 | 14 | 10 | 4 | 3 | 1 | 5/32 | 15.6 | 44.2 | 50.0 | 3 |
| 牧田 知紘 | 11 | 浜松開誠館 | 4 | 4 | 119:03 | 52 | 13.0 | 21 | 17 | 13 | 10 | 1 | 4/14 | 28.6 | 30.2 | 66.7 | 10 |
| 嶋森 羽奏 | 5 | 聖和学園 | 3 | 3 | 96:35 | 52 | 17.3 | 22 | 9 | 4 | 10 | 0 | 7/22 | 31.8 | 58.3 | 75.0 | 7 |
| マリアマ ジャロー | 19 | 福井工業大学附属福井 | 3 | 3 | 95:22 | 51 | 17.0 | 24 | 63 | 8 | 8 | 4 | 0/0 | — | 42.2 | 68.4 | 14 |
| 板橋 香苗 | 18 | 福井工業大学附属福井 | 3 | 3 | 99:35 | 51 | 17.0 | 33 | 27 | 1 | 3 | 1 | 0/2 | 0.0 | 53.8 | 64.3 | 3 |
| 松本 璃音 | 4 | 大阪薫英女学院 | 4 | 4 | 130:27 | 49 | 12.3 | 17 | 6 | 1 | 10 | 0 | 10/45 | 22.2 | 40.0 | 60.0 | 3 |
| Emmanuella Okoye | 22 | 福島東稜 | 2 | 2 | 74:58 | 48 | 24.0 | 42 | 35 | 1 | 3 | 6 | 0/0 | — | 57.9 | 36.4 | 5 |
| 高岡 冬萌 | 5 | 千葉経済大学附属 | 3 | 3 | 87:51 | 48 | 16.0 | 27 | 26 | 4 | 2 | 2 | 0/0 | — | 41.7 | 50.0 | 5 |
| 垣内 優希奈 | 37 | 浜松開誠館 | 4 | 4 | 128:50 | 48 | 12.0 | 14 | 10 | 2 | 6 | 0 | 9/24 | 37.5 | 36.0 | 50.0 | 4 |
| 吉田 光咲 | 17 | 浜松開誠館 | 4 | 4 | 94:44 | 48 | 12.0 | 20 | 6 | 5 | 3 | 0 | 12/42 | 28.6 | 26.3 | 66.7 | 5 |
| 弘 眞琴 | 6 | 県立富岡東 | 2 | 2 | 63:31 | 46 | 23.0 | 27 | 10 | 6 | 9 | 1 | 8/24 | 33.3 | 32.0 | 75.0 | 6 |
| 水林 夢翔 | 8 | 桜花学園 | 4 | 1 | 94:46 | 45 | 11.3 | 15 | 23 | 5 | 3 | 2 | 0/0 | — | 57.6 | 58.3 | 5 |
| 大槻 佳子 | 7 | 大阪薫英女学院 | 4 | 4 | 121:09 | 44 | 11.0 | 17 | 16 | 11 | 10 | 1 | 5/24 | 20.8 | 47.1 | 65.0 | 4 |
| オケオゲネ アジリオゲネ | 5 | 一関学院 | 2 | 2 | 70:35 | 43 | 21.5 | 36 | 35 | 1 | 2 | 2 | 0/1 | 0.0 | 60.0 | 46.7 | 10 |
| 坂田 萌 | 4 | 千葉経済大学附属 | 3 | 3 | 104:29 | 42 | 14.0 | 18 | 22 | 8 | 7 | 1 | 5/15 | 33.3 | 32.3 | 70.0 | 13 |
| 姫路 莉緒 | 16 | 福井工業大学附属福井 | 3 | 0 | 74:51 | 42 | 14.0 | 19 | 15 | 4 | 4 | 0 | 1/4 | 25.0 | 52.9 | 42.9 | 10 |
| 直井 愛佳 | 99 | 作新学院 | 3 | 3 | 112:53 | 41 | 13.7 | 24 | 35 | 4 | 7 | 5 | 0/1 | 0.0 | 31.8 | 59.1 | 14 |
| 岩田 莉奈 | 15 | 日本航空 | 3 | 3 | 92:18 | 40 | 13.3 | 20 | 25 | 5 | 1 | 1 | 0/3 | 0.0 | 43.2 | 66.7 | 12 |
| 棚橋 心結 | 14 | 鵠沼 | 3 | 3 | 96:18 | 40 | 13.3 | 17 | 23 | 5 | 5 | 3 | 7/25 | 28.0 | 50.0 | 100.0 | 11 |
| 北條 真杏 | 91 | 作新学院 | 3 | 3 | 116:48 | 40 | 13.3 | 18 | 15 | 19 | 22 | 0 | 1/8 | 12.5 | 53.3 | 62.5 | 18 |
| 小林 陽菜乃 | 8 | 浜松開誠館 | 4 | 4 | 123:45 | 39 | 9.8 | 11 | 17 | 2 | 3 | 0 | 0/0 | — | 37.8 | 78.6 | 3 |
| 竹内 みや | 5 | 桜花学園 | 4 | 4 | 100:34 | 39 | 9.8 | 21 | 3 | 15 | 2 | 3 | 1/9 | 11.1 | 46.7 | 80.0 | 3 |
| 小林 蘭 | 16 | 四日市メリノール学院 | 2 | 2 | 56:23 | 37 | 18.5 | 20 | 29 | 3 | 4 | 0 | 0/2 | 0.0 | 41.9 | 84.6 | 6 |
| 内田 弓愛 | 8 | 東海大学付属福岡 | 5 | 5 | 148:46 | 37 | 7.4 | 10 | 20 | 3 | 4 | 1 | 4/20 | 20.0 | 60.0 | 20.0 | 3 |
| 高山 留里那 | 5 | 京都精華学園 | 5 | 5 | 138:33 | 37 | 7.4 | 9 | 10 | 13 | 4 | 2 | 6/14 | 42.9 | 44.4 | 75.0 | 3 |
| 垣内 美慶 | 12 | 佐賀清和 | 2 | 2 | 69:11 | 37 | 18.5 | 23 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0/1 | 0.0 | 40.0 | 50.0 | 11 |
| 小嶋 芽依 | 0 | 明秀学園日立 | 2 | 2 | 62:03 | 37 | 18.5 | 20 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7/11 | 63.6 | 53.3 | — | 4 |
| 安藤 優菜 | 11 | 千葉経済大学附属 | 3 | 3 | 102:10 | 34 | 11.3 | 18 | 20 | 2 | 4 | 1 | 0/0 | — | 70.0 | 46.2 | 5 |
| 神元 笑 | 30 | 県立石川 | 2 | 2 | 72:43 | 34 | 17.0 | 24 | 9 | 4 | 4 | 0 | 8/18 | 44.4 | 36.4 | 66.7 | 2 |
| 石綿 文 | 14 | 京都精華学園 | 5 | 3 | 109:03 | 33 | 6.6 | 12 | 22 | 2 | 3 | 3 | 0/0 | — | 42.9 | 64.3 | 12 |
| 茂木 想 | 11 | 県立富岡東 | 2 | 2 | 56:52 | 33 | 16.5 | 19 | 22 | 7 | 1 | 0 | 5/12 | 41.7 | 29.4 | 80.0 | 7 |
| 國武 珂憐 | 7 | 桜花学園 | 4 | 4 | 88:55 | 32 | 8.0 | 17 | 21 | 6 | 2 | 0 | 0/7 | 0.0 | 60.9 | 80.0 | 3 |
| 原 乙羽 | 5 | 大阪薫英女学院 | 4 | 4 | 119:12 | 32 | 8.0 | 12 | 10 | 5 | 1 | 1 | 3/6 | 50.0 | 45.0 | 45.5 | 6 |
| 山田 智香 | 7 | 延岡学園 | 2 | 2 | 54:41 | 32 | 16.0 | 17 | 9 | 1 | 3 | 0 | 8/19 | 42.1 | 37.5 | 100.0 | 4 |
| 石井 日菜 | 8 | 京都精華学園 | 5 | 4 | 105:18 | 31 | 6.2 | 12 | 15 | 15 | 3 | 2 | 4/10 | 40.0 | 35.0 | 83.3 | 6 |
| 田原 莉桜 | 5 | 福井工業大学附属福井 | 3 | 3 | 105:24 | 31 | 10.3 | 14 | 11 | 7 | 5 | 2 | 0/1 | 0.0 | 40.0 | 46.7 | 10 |
| 照沼 琉華 | 1 | 明秀学園日立 | 2 | 2 | 65:25 | 31 | 15.5 | 18 | 10 | 7 | 2 | 0 | 7/18 | 38.9 | 57.1 | 66.7 | 8 |
| 真道 彩花 | 15 | 東海大学付属諏訪 | 2 | 2 | 68:32 | 30 | 15.0 | 18 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0/4 | 0.0 | 42.3 | 100.0 | 10 |
| 相原 空羽 | 10 | 県立松江商業 | 2 | 2 | 71:50 | 30 | 15.0 | 20 | 12 | 0 | 1 | 0 | 4/18 | 22.2 | 36.4 | 100.0 | 8 |
| 高橋 志奈 | 7 | 一関学院 | 2 | 2 | 67:14 | 29 | 14.5 | 18 | 18 | 7 | 7 | 0 | 2/15 | 13.3 | 61.5 | 58.3 | 9 |
| 安井 穂香 | 11 | 四日市メリノール学院 | 2 | 0 | 39:06 | 29 | 14.5 | 17 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8/16 | 50.0 | 20.0 | 75.0 | 5 |
| 穂積 咲奈 | 8 | 昌平 | 2 | 2 | 47:01 | 29 | 14.5 | 26 | 4 | 1 | 7 | 0 | 3/11 | 27.3 | 69.2 | 66.7 | 5 |
| 佐藤 ひまり | 24 | 浜松開誠館 | 4 | 0 | 105:50 | 28 | 7.0 | 9 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2/6 | 33.3 | 52.6 | 66.7 | 5 |
| 佐藤 凛 | 12 | 聖和学園 | 3 | 3 | 67:19 | 28 | 9.3 | 15 | 26 | 4 | 2 | 0 | 0/6 | 0.0 | 45.8 | 85.7 | 4 |
| OLANREWAJU ABIDEMI | 32 | 星槎国際高等学校湘南 | 1 | 1 | 40:00 | 28 | 28.0 | 28 | 24 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | — | 66.7 | 33.3 | 4 |
| 今井 優蕾 | 8 | 大阪薫英女学院 | 4 | 4 | 84:41 | 28 | 7.0 | 12 | 21 | 3 | 2 | 2 | 0/1 | 0.0 | 61.1 | 60.0 | 5 |
出典:バスケプラス(主催の高体連の記録)。戦評はリンク先で読める。