トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 2025年 / 京都精華学園 対 大阪薫英女学院
令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会(前回大会)
京都精華学園 対 大阪薫英女学院
2025年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・女子準決勝
ウインターカップ2026は開幕まで52日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 京都精華学園 | 18 | 13 | 24 | 16 | 71 |
| 大阪薫英女学院 | 20 | 29 | 16 | 15 | 80 |
この試合のトップ
- 得点
- ンガルラ ムクナ リヤ(京都精華学園)26
- リバウンド
- ンガルラ ムクナ リヤ(京都精華学園)14
- アシスト
- 吉田 ひかり(京都精華学園)7
京都精華学園
京都府| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 坂口 美果先発 | 16:26 | 5 | 1/1 | 1/4 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 金谷 悠加 | 00:58 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 石渡 セリーナ先発 | 24:53 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 4 | 6 | 10 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | 太田 楓 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 十倉 陽美 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 高山 留里那 | 03:36 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 吉田 ひかり先発 | 40:00 | 17 | 3/7 | 4/8 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 石井 日菜 | 02:49 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 谷 彩南 | 24:27 | 3 | 1/10 | 0/2 | 0/2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | 満生 小珀先発 | 30:56 | 7 | 1/5 | 2/6 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | 速水 純里 | 03:55 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ンガルラ ムクナ リヤ先発 | 27:14 | 26 | 0/0 | 13/19 | 0/5 | 4 | 10 | 14 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 16 | 堀 心優 | 10:35 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 石綿 文 | 01:25 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | オディア カウェル リッツ | 12:46 | 11 | 0/0 | 5/10 | 1/1 | 6 | 5 | 11 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 合計 | 71 | 6/23(26.1%) | 26/53(49.1%) | 1/8(12.5%) | 19 | 33 | 52 | 16 | 20 | 4 | 7 | 15 |
大阪薫英女学院
大阪府| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 幡出 麗実先発 | 31:12 | 13 | 3/4 | 1/2 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 三輪 美良々先発 | 26:23 | 25 | 2/4 | 7/17 | 5/5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | 松本 璃音先発 | 36:37 | 11 | 3/10 | 1/7 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | 原 乙羽先発 | 34:22 | 16 | 1/3 | 4/13 | 5/8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | 細澤 幸生先発 | 40:00 | 5 | 1/1 | 1/4 | 0/0 | 4 | 5 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | 的場 梨緒 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 杉山 もも | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 大槻 佳子 | 17:49 | 8 | 1/5 | 2/7 | 1/2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 杉山 紗渚 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 吉田 沙希 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 黒川 春陽 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 今井 優蕾 | 13:37 | 2 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 16 | 守能 董子 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 黒田 愛里咲 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 君島 凛 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 80 | 11/27(40.7%) | 17/53(32.1%) | 13/17(76.5%) | 18 | 22 | 40 | 18 | 6 | 7 | 2 | 11 |
出典:大会特設サイト(JBA)のボックススコア。3P・2P・FT は成功/試投。
同じ日の女子の試合
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)