トップ / 高校バスケ / インターハイ2026 / 東海大学付属諏訪 対 鳥取城北
全国高等学校総合体育大会 バスケットボール競技
東海大学付属諏訪 対 鳥取城北
2026年7月28日〜8月2日・Asueアリーナ大阪/大浜だいしんアリーナ/HOS住吉スポーツセンター/タケダハムはびきのコロセアム/Asue アリーナ大阪・男子2回
大会終了
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 東海大学付属諏訪 | 17 | 27 | 15 | 12 | 71 |
| 鳥取城北 | 18 | 21 | 23 | 19 | 81 |
この試合のトップ
- 得点
- Philemon Talmon(鳥取城北)21
- リバウンド
- Philemon Talmon(鳥取城北)19
- アシスト
- 阿部 勇咲(東海大学付属諏訪)9
| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 村上 航清先発 | 21:49 | 4 | 0/1 | 2/3 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 1 | 藏田 純樹先発 | 30:43 | 9 | 3/7 | 0/4 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 |
| 5 | 久保田 條生 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 阿部 勇咲先発 | 38:04 | 17 | 0/8 | 8/14 | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | 畠山 來武 | 3:15 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 宗雪 友之進先発 | 25:22 | 10 | 0/2 | 5/11 | 0/1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | 伊藤 大空 | 16:21 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | 宮下 蒼大 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 杉本 蒼太 | 29:17 | 18 | 3/7 | 2/9 | 5/5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | 高見 奏太朗 | 5:42 | 3 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 35 | 向井 奏太先発 | 13:44 | 4 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 58 | 千田 健太 | 15:43 | 4 | 0/0 | 1/5 | 2/2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | 71 | 7/26(26.9%) | 21/49(42.9%) | 8/10(80.0%) | 9 | 21 | 30 | 18 | 13 | 7 | 0 | 23 |
| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 福元 源士先発 | 31:05 | 16 | 3/8 | 3/8 | 1/4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 5 | 山崎 勇輝先発 | 26:17 | 6 | 0/0 | 3/9 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | 小田 昂明先発 | 31:26 | 17 | 1/3 | 7/13 | 0/3 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 8 | 仲西 悠馬 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 大崎 深介 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 松村 拳 | 21:20 | 7 | 0/1 | 2/4 | 3/4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 角 威武輝先発 | 27:35 | 3 | 1/6 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 14 | 上田 陽太 | 1:27 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 播元 佑哉 | 12:15 | 6 | 0/1 | 2/2 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | 植田 涼平 | 8:34 | 5 | 0/0 | 2/2 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | 森 耀斗 | 2:23 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Philemon Talmon先発 | 37:37 | 21 | 0/0 | 9/15 | 3/6 | 8 | 11 | 19 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 合計 | 81 | 5/20(25.0%) | 28/54(51.9%) | 10/21(47.6%) | 17 | 29 | 46 | 13 | 18 | 7 | 1 | 16 |
出典:バスケプラスの試合詳細(主催の高体連の記録。戦評はリンク先で読める)。3P・2P・FT は成功/試投。
同じ日の男子の試合
試合終了10:00男子 2回
習志野市立習志野77
尽誠学園81
試合終了10:00男子 2回
白樺学園53
仙台大学附属明成64
試合終了10:00男子 2回
福岡大学附属大濠106
國學院大學久我山56
試合終了11:40男子 2回
開志国際106
羽黒80
試合終了11:40男子 2回
八戸学院光星88
常磐65
試合終了11:40男子 2回
北陸学院73
山梨学院69
試合終了11:40男子
高野山73
高知中央高校69
試合終了13:20男子 2回
柳ヶ浦98
文星芸術大学附属46
試合終了13:20男子 2回
北陸104
福島東稜64
試合終了13:20男子 2回
京都精華学園51
土浦日本大学69
試合終了13:20男子 2回
光泉カトリック56
東海大学付属相模67
試合終了15:00男子 2回
中部大学第一100
県立能代科学技術79
試合終了15:00男子 2回
藤枝明誠78
箕面学園56
試合終了15:00男子 2回
県立黒沢尻工業54
岡山商科大学附属71
試合終了15:00男子 2回
八王子学園八王子58
埼玉栄45