トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 出場校 / 鳥取城北
令和8年度 第79回全国高等学校バスケットボール選手権大会
鳥取城北
2026年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・鳥取県・男子
開幕まで52日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
鳥取県・男子
鳥取城北高等学校
- 2026年
- 代表は未定
- 2025年
- ベスト4
- インターハイ2026
- 3回
- 都道府県予選
- 鳥取県予選の結果
インターハイ2026の試合
インターハイ| 選手 | 背番号 | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | 平均 | 最多 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | 3P | 3P% | 2P% | FT% | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philemon Talmon | 50 | 3 | 3 | 113:24 | 56 | 18.7 | 21 | 47 | 6 | 3 | 1 | 1/2 | 50.0 | 57.9 | 39.1 | 11 |
| 山崎 勇輝 | 5 | 3 | 3 | 74:16 | 40 | 13.3 | 23 | 7 | 1 | 2 | 0 | 7/12 | 58.3 | 52.9 | 100.0 | 5 |
| 福元 源士 | 4 | 3 | 3 | 82:34 | 33 | 11.0 | 16 | 12 | 12 | 3 | 0 | 4/28 | 14.3 | 35.0 | 43.8 | 10 |
| 小田 昂明 | 7 | 3 | 3 | 60:30 | 32 | 10.7 | 17 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1/3 | 33.3 | 70.0 | 20.0 | 3 |
| 松村 拳 | 11 | 3 | 0 | 55:54 | 21 | 7.0 | 10 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0/1 | 0.0 | 60.0 | 75.0 | 3 |
| 角 威武輝 | 13 | 3 | 3 | 89:41 | 15 | 5.0 | 6 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4/14 | 28.6 | 0.0 | 50.0 | 7 |
| 植田 涼平 | 17 | 3 | 0 | 49:02 | 15 | 5.0 | 8 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0/0 | — | 63.6 | 50.0 | 4 |
| 播元 佑哉 | 16 | 3 | 0 | 40:46 | 10 | 3.3 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0/8 | 0.0 | 40.0 | 100.0 | 8 |
| 仲西 悠馬 | 8 | 2 | 0 | 15:17 | 3 | 1.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 50.0 | — | — | 1 |
| 上田 陽太 | 14 | 3 | 0 | 11:55 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0.0 | 0.0 | — | 2 |
| 森 耀斗 | 18 | 2 | 0 | 6:36 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0.0 | — | — | 0 |
2025年 本大会の試合
前回大会2025年 選手の個人成績
| 選手 | 背番号 | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | 平均 | 最多 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | 3P | 3P% | 2P% | FT% | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハロルド アズカ | 28 | 4 | 1 | 120:38 | 69 | 17.3 | 22 | 67 | 12 | 4 | 4 | 5/25 | 20.0 | 52.3 | 47.1 | 9 |
| 福元 源士 | 12 | 4 | 4 | 150:28 | 53 | 13.3 | 14 | 14 | 18 | 3 | 2 | 10/32 | 31.3 | 47.6 | 60.0 | 9 |
| 豊村 豪仁 | 7 | 4 | 4 | 133:26 | 52 | 13.0 | 16 | 21 | 8 | 2 | 1 | 2/9 | 22.2 | 66.7 | 66.7 | 8 |
| 新美 鯉星 | 4 | 4 | 4 | 126:40 | 39 | 9.8 | 21 | 23 | 17 | 2 | 0 | 1/11 | 9.1 | 44.7 | 66.7 | 7 |
| 永田 惺雅 | 5 | 4 | 4 | 119:04 | 23 | 5.8 | 12 | 9 | 2 | 4 | 0 | 7/32 | 21.9 | 33.3 | — | 4 |
| フィリモン ホムタワ タルモン | 50 | 4 | 3 | 39:22 | 22 | 5.5 | 10 | 29 | 0 | 0 | 5 | 0/0 | — | 55.0 | 0.0 | 2 |
| 大田 翔平 | 15 | 4 | 0 | 40:20 | 17 | 4.3 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1/5 | 20.0 | 40.0 | 100.0 | 1 |
| 角 威武輝 | 13 | 4 | 0 | 33:56 | 11 | 2.8 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3/7 | 42.9 | 33.3 | — | 0 |
| 小田 昂明 | 10 | 4 | 0 | 26:34 | 2 | 0.5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0/1 | 0.0 | 50.0 | — | 1 |
| 鈴木 敏太 | 6 | 3 | 0 | 9:32 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | — | — | — | 1 |
大会特設サイト(JBA)のボックススコアを、選手ごとに足したもの。3P・FT は成功/試投。出場時間は分:秒。
鳥取城北のニュース
高校バスケのニュースこの学校のニュースはまだない。ウインターカップのニュースは大会トップへ。
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)
鳥取城北の応援グッズを探す
PRこのセクションは楽天アフィリエイトとAmazonアソシエイトの広告を含みます。価格と在庫はリンク先で確認してください。