トップ / 高校バスケ / インターハイ2026 / 高野山 対 高知中央高校
全国高等学校総合体育大会 バスケットボール競技
高野山 対 高知中央高校
2026年7月28日〜8月2日・Asueアリーナ大阪/大浜だいしんアリーナ/HOS住吉スポーツセンター/タケダハムはびきのコロセアム/Asue アリーナ大阪・男子
大会終了
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 高野山 | 16 | 16 | 17 | 24 | 73 |
| 高知中央高校 | 18 | 14 | 17 | 20 | 69 |
この試合のトップ
- 得点
- 東 優馬(高知中央高校)20
- リバウンド
- NJIE MOUHAMED(高知中央高校)15
- アシスト
- 東川 峻丈(高野山)5
| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 知念 栄斗 | 4:17 | 3 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 東川 泰山 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | OYEJOBI KOLAPO先発 | 7:50 | 2 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 7 | 山本 陽太 | 25:55 | 14 | 2/7 | 4/9 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 川口 椋生先発 | 33:28 | 10 | 3/12 | 0/4 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 西端 来八駒先発 | 14:49 | 4 | 0/1 | 2/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 東川 峻丈先発 | 32:20 | 4 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | 7 | 2 | 9 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 11 | 大西 連斗 | 13:45 | 4 | 0/1 | 2/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | OGBEMUDIA MIRACLE | 32:09 | 15 | 1/2 | 6/8 | 0/1 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | 瀬川 真生 | 2:25 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 林田 想太朗先発 | 25:30 | 17 | 0/3 | 7/13 | 3/5 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 15 | 中谷 樹利 | 7:30 | 0 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | 73 | 7/31(22.6%) | 24/51(47.1%) | 4/8(50.0%) | 21 | 25 | 46 | 12 | 10 | 8 | 1 | 16 |
| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 田邉 颯 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 松本 虎太郎 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 笠 晃輝 | 11:41 | 4 | 0/1 | 1/2 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 作田 真音 | 27:13 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 13 | 東 優馬先発 | 35:28 | 20 | 4/6 | 2/8 | 4/6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 木村 栄太先発 | 37:59 | 8 | 0/0 | 4/7 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 横張 翔万先発 | 29:29 | 11 | 2/7 | 2/6 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 21 | 木村 仁先発 | 13:38 | 5 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | NJIE MOUHAMED先発 | 37:16 | 19 | 0/1 | 9/12 | 1/5 | 2 | 13 | 15 | 0 | 5 | 1 | 5 | 3 |
| 25 | 西野 奏 | 4:32 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | 苑田 知樹 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | NJIE BASIRU | 2:44 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 69 | 7/21(33.3%) | 20/39(51.3%) | 8/15(53.3%) | 8 | 26 | 34 | 7 | 17 | 4 | 5 | 13 |
出典:バスケプラスの試合詳細(主催の高体連の記録。戦評はリンク先で読める)。3P・2P・FT は成功/試投。
同じ日の男子の試合
試合終了10:00男子 2回
習志野市立習志野77
尽誠学園81
試合終了10:00男子 2回
白樺学園53
仙台大学附属明成64
試合終了10:00男子 2回
東海大学付属諏訪71
鳥取城北81
試合終了10:00男子 2回
福岡大学附属大濠106
國學院大學久我山56
試合終了11:40男子 2回
開志国際106
羽黒80
試合終了11:40男子 2回
八戸学院光星88
常磐65
試合終了11:40男子 2回
北陸学院73
山梨学院69
試合終了13:20男子 2回
柳ヶ浦98
文星芸術大学附属46
試合終了13:20男子 2回
北陸104
福島東稜64
試合終了13:20男子 2回
京都精華学園51
土浦日本大学69
試合終了13:20男子 2回
光泉カトリック56
東海大学付属相模67
試合終了15:00男子 2回
中部大学第一100
県立能代科学技術79
試合終了15:00男子 2回
藤枝明誠78
箕面学園56
試合終了15:00男子 2回
県立黒沢尻工業54
岡山商科大学附属71
試合終了15:00男子 2回
八王子学園八王子58
埼玉栄45