トップ / 高校バスケ / インターハイ2026 / 白樺学園 対 仙台大学附属明成
全国高等学校総合体育大会 バスケットボール競技
白樺学園 対 仙台大学附属明成
2026年7月28日〜8月2日・Asueアリーナ大阪/大浜だいしんアリーナ/HOS住吉スポーツセンター/タケダハムはびきのコロセアム/Asue アリーナ大阪・男子2回
大会終了
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 白樺学園 | 15 | 12 | 17 | 9 | 53 |
| 仙台大学附属明成 | 17 | 20 | 18 | 9 | 64 |
この試合のトップ
- 得点
- 今野 瑛心(仙台大学附属明成)22
- リバウンド
- 今野 瑛心(仙台大学附属明成)12
- アシスト
- 曲山 恵太(仙台大学附属明成)5
| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Emmanuel David | 12:17 | 5 | 0/1 | 2/4 | 1/1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 鈴木 徹太先発 | 40:00 | 19 | 2/14 | 5/10 | 3/7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 庄司 花道 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 森屋 昊珂先発 | 40:00 | 8 | 0/1 | 3/6 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 |
| 8 | 中森 優汰先発 | 34:14 | 8 | 0/5 | 2/4 | 4/4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | 藤本 虎哲 | 5:46 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 島 洸太 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 高橋 歩夢 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 神藏 琉斗 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 高橋 脩綺先発 | 14:38 | 3 | 0/0 | 1/1 | 1/4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 18 | 今滝 晃貴 | 25:22 | 2 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | AYEDOGBON SEUN先発 | 27:43 | 8 | 0/0 | 4/7 | 0/3 | 2 | 8 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 4 |
| 合計 | 53 | 2/22(9.1%) | 18/35(51.4%) | 11/23(47.8%) | 9 | 24 | 33 | 7 | 25 | 9 | 2 | 15 |
| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | メンデス ダイスケ | 26:42 | 9 | 3/10 | 0/2 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 5 | 金城 羽珀 | 10:53 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | 阿部 秀侍先発 | 32:46 | 4 | 0/1 | 2/7 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | 村上 蒼 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 今野 瑛心先発 | 36:01 | 22 | 2/7 | 6/10 | 4/5 | 1 | 11 | 12 | 0 | 5 | 6 | 0 | 2 |
| 9 | 尾澤 武義先発 | 16:30 | 7 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | 曲山 恵太先発 | 28:59 | 6 | 0/2 | 3/11 | 0/0 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | 中畑 修羅 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 鈴木 奏登 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 井上 蒼空 | 17:47 | 4 | 0/3 | 2/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 |
| 14 | 丸山 エンディ先発 | 30:21 | 12 | 0/0 | 6/13 | 0/2 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | 吉岡 昊 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 64 | 6/24(25.0%) | 20/49(40.8%) | 6/9(66.7%) | 18 | 23 | 41 | 16 | 22 | 14 | 3 | 20 |
出典:バスケプラスの試合詳細(主催の高体連の記録。戦評はリンク先で読める)。3P・2P・FT は成功/試投。
同じ日の男子の試合
試合終了10:00男子 2回
習志野市立習志野77
尽誠学園81
試合終了10:00男子 2回
東海大学付属諏訪71
鳥取城北81
試合終了10:00男子 2回
福岡大学附属大濠106
國學院大學久我山56
試合終了11:40男子 2回
開志国際106
羽黒80
試合終了11:40男子 2回
八戸学院光星88
常磐65
試合終了11:40男子 2回
北陸学院73
山梨学院69
試合終了11:40男子
高野山73
高知中央高校69
試合終了13:20男子 2回
柳ヶ浦98
文星芸術大学附属46
試合終了13:20男子 2回
北陸104
福島東稜64
試合終了13:20男子 2回
京都精華学園51
土浦日本大学69
試合終了13:20男子 2回
光泉カトリック56
東海大学付属相模67
試合終了15:00男子 2回
中部大学第一100
県立能代科学技術79
試合終了15:00男子 2回
藤枝明誠78
箕面学園56
試合終了15:00男子 2回
県立黒沢尻工業54
岡山商科大学附属71
試合終了15:00男子 2回
八王子学園八王子58
埼玉栄45