トップ / 高校バスケ / インターハイ2026 / 倉敷翠松 対 佐賀清和
全国高等学校総合体育大会 バスケットボール競技
倉敷翠松 対 佐賀清和
2026年7月28日〜8月2日・Asueアリーナ大阪/大浜だいしんアリーナ/HOS住吉スポーツセンター/タケダハムはびきのコロセアム/Asue アリーナ大阪・女子2回
大会終了
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 倉敷翠松 | 17 | 15 | 19 | 18 | 69 |
| 佐賀清和 | 14 | 18 | 15 | 10 | 57 |
この試合のトップ
- 得点
- 前島 帆乃花(倉敷翠松)19
- リバウンド
- 吉田 倖菜(佐賀清和)15
- アシスト
- 齋藤 凜彩(倉敷翠松)2
| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 齋藤 凜彩先発 | 21:04 | 3 | 0/3 | 0/3 | 3/4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | 堤 真和 | 8:13 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 池田 梨愛先発 | 32:28 | 12 | 0/2 | 6/9 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 7 | 前島 帆乃花 | 27:41 | 19 | 0/5 | 7/9 | 5/6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| 8 | 岸 天響 | 11:57 | 7 | 1/2 | 2/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 吉竹 遥乃先発 | 26:48 | 2 | 0/1 | 0/5 | 2/2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 三村 凜菜 | 13:48 | 9 | 0/1 | 4/5 | 1/2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 谷代 琴音先発 | 28:01 | 13 | 1/2 | 5/7 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 久保 初夏 | 10:10 | 2 | 0/1 | 1/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | 佐多 菜智先発 | 19:50 | 2 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 14 | 吉永 璃心 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 野口 葵 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 69 | 2/20(10.0%) | 26/50(52.0%) | 11/14(78.6%) | 12 | 25 | 37 | 6 | 17 | 11 | 4 | 12 |
| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 濟木 遥先発 | 37:10 | 8 | 0/3 | 3/6 | 2/2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | 佐藤 杏紗 | 14:45 | 5 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 福田 心音先発 | 22:29 | 9 | 1/3 | 3/5 | 0/2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | 森 美月 | 1:02 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 宮嵜 真衣 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 下條 陽茉利 | 25:18 | 4 | 0/0 | 2/7 | 0/1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 末永 麻央 | 5:19 | 2 | 0/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | 高橋 和泉先発 | 21:09 | 11 | 1/6 | 4/6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | 垣内 美慶先発 | 36:02 | 14 | 0/0 | 6/17 | 2/4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 10 | 3 | 0 | 2 |
| 13 | 糸山 汐響 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 奥田 柊奈 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 吉田 倖菜先発 | 36:46 | 4 | 0/1 | 2/4 | 0/0 | 4 | 11 | 15 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 合計 | 57 | 3/16(18.8%) | 22/49(44.9%) | 4/9(44.4%) | 11 | 25 | 36 | 8 | 20 | 5 | 3 | 18 |
出典:バスケプラスの試合詳細(主催の高体連の記録。戦評はリンク先で読める)。3P・2P・FT は成功/試投。
同じ日の女子の試合
試合終了10:00女子 2回
福井工業大学附属福井83
大阪桐蔭64
試合終了10:00女子 2回
作新学院66
一関学院61
試合終了10:00女子 2回
明秀学園日立63
県立富岡東94
試合終了10:00女子 2回
桜花学園99
県立松江商業21
試合終了11:40女子 2回
県立石川50
京都精華学園94
試合終了11:40女子 2回
福島東稜45
新潟産業大学附属55
試合終了11:40女子 2回
鶴鳴学園鶴鳴89
八雲学園97
試合終了11:40女子 2回
聖和学園72
四日市メリノール学院64
試合終了13:20女子 2回
昌平41
浜松開誠館76
試合終了13:20女子 2回
県立湯沢翔北61
日本航空82
試合終了13:20女子 2回
日本航空高等学校 北海道63
鵠沼67
試合終了15:00女子 2回
大阪薫英女学院79
延岡学園35
試合終了15:00女子 2回
千葉経済大学附属76
柴田学園大学附属柴田学園50
試合終了15:00女子 2回
東海大学付属福岡75
東海大学付属諏訪57
試合終了15:00女子 2回
岐阜女子63
鳥取城北52