トップ / 高校バスケ / インターハイ2026 / 鶴鳴学園鶴鳴 対 八雲学園
全国高等学校総合体育大会 バスケットボール競技
鶴鳴学園鶴鳴 対 八雲学園
2026年7月28日〜8月2日・Asueアリーナ大阪/大浜だいしんアリーナ/HOS住吉スポーツセンター/タケダハムはびきのコロセアム/Asue アリーナ大阪・女子2回
大会終了
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 鶴鳴学園鶴鳴 | 22 | 20 | 20 | 27 | 89 |
| 八雲学園 | 23 | 19 | 26 | 29 | 97 |
この試合のトップ
- 得点
- TEUW ADAMA(八雲学園)58
- リバウンド
- TEUW ADAMA(八雲学園)28
- アシスト
- 遠藤 綾乃(八雲学園)6
| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 武 夢衣奈 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 小堀 琴音先発 | 27:41 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | 園田 花清 | 8:08 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 村上 葉南先発 | 34:56 | 11 | 1/10 | 3/6 | 2/4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 森 心優 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 松尾 咲彩先発 | 18:54 | 6 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 15 | 新城 れいみ | 43:19 | 8 | 1/2 | 2/4 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 竹田 千夏 | 30:23 | 17 | 1/2 | 5/7 | 4/5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 24 | 森 優空 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 福田 柚花先発 | 34:59 | 5 | 1/4 | 1/1 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | 宮城 美海先発 | 30:42 | 40 | 2/12 | 13/25 | 8/10 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 99 | 吉田 星空 | 2:18 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 89 | 8/33(24.2%) | 25/47(53.2%) | 15/20(75.0%) | 15 | 15 | 30 | 6 | 11 | 0 | 2 | 20 |
| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 川名 美羽先発 | 40:00 | 20 | 0/0 | 8/14 | 4/4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | 吉村 彩里先発 | 40:00 | 0 | 0/3 | 0/3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 遠藤 綾乃先発 | 40:00 | 6 | 0/3 | 1/5 | 4/4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | 石丸 枝奈先発 | 28:28 | 13 | 2/4 | 3/8 | 1/4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | NDIAYE DIARRA | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | TEUW ADAMA先発 | 40:00 | 58 | 0/4 | 27/36 | 4/8 | 10 | 18 | 28 | 5 | 10 | 0 | 2 | 3 |
| 10 | 橋本 京音 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 溝口 友稀 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 佐藤 仁子 | 11:32 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 会田 晄夢 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 鹿子木 梨帆 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 秋月 万穂 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 97 | 2/15(13.3%) | 39/66(59.1%) | 13/20(65.0%) | 21 | 27 | 48 | 21 | 20 | 0 | 2 | 15 |
出典:バスケプラスの試合詳細(主催の高体連の記録。戦評はリンク先で読める)。3P・2P・FT は成功/試投。
同じ日の女子の試合
試合終了10:00女子 2回
福井工業大学附属福井83
大阪桐蔭64
試合終了10:00女子 2回
作新学院66
一関学院61
試合終了10:00女子 2回
明秀学園日立63
県立富岡東94
試合終了10:00女子 2回
桜花学園99
県立松江商業21
試合終了11:40女子 2回
県立石川50
京都精華学園94
試合終了11:40女子 2回
福島東稜45
新潟産業大学附属55
試合終了11:40女子 2回
聖和学園72
四日市メリノール学院64
試合終了13:20女子 2回
昌平41
浜松開誠館76
試合終了13:20女子 2回
倉敷翠松69
佐賀清和57
試合終了13:20女子 2回
県立湯沢翔北61
日本航空82
試合終了13:20女子 2回
日本航空高等学校 北海道63
鵠沼67
試合終了15:00女子 2回
大阪薫英女学院79
延岡学園35
試合終了15:00女子 2回
千葉経済大学附属76
柴田学園大学附属柴田学園50
試合終了15:00女子 2回
東海大学付属福岡75
東海大学付属諏訪57
試合終了15:00女子 2回
岐阜女子63
鳥取城北52