トップ / 高校バスケ / インターハイ2026 / 文星芸術大学附属 対 県立海部
全国高等学校総合体育大会 バスケットボール競技
文星芸術大学附属 対 県立海部
2026年7月28日〜8月2日・Asueアリーナ大阪/大浜だいしんアリーナ/HOS住吉スポーツセンター/タケダハムはびきのコロセアム/Asue アリーナ大阪・男子1回
大会終了
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 文星芸術大学附属 | 21 | 17 | 21 | 14 | 73 |
| 県立海部 | 15 | 17 | 18 | 15 | 65 |
この試合のトップ
- 得点
- 大津 恵一郎(県立海部)23
- リバウンド
- 朝田 一桜(県立海部)19
- アシスト
- 平川 聡得(県立海部)7
| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大塚 蓮先発 | 36:18 | 19 | 0/3 | 8/12 | 3/4 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | 浅井 遥斗 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 安發 虎雅 | 3:43 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | 山本 遥生 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 飯田 陽大 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 市川 真愁先発 | 40:00 | 21 | 4/10 | 3/7 | 3/4 | 4 | 9 | 13 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 |
| 26 | 蒲 孝一郎先発 | 37:29 | 8 | 2/4 | 1/8 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | 廣木 哲生先発 | 36:17 | 4 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 38 | 日渡 晴斗 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 岩本 啓太郎 | 6:19 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 76 | 成島 俐叡偉 | 6:46 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 79 | 田名網 海斗先発 | 33:08 | 21 | 3/8 | 5/8 | 2/3 | 6 | 8 | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 合計 | 73 | 9/25(36.0%) | 19/41(46.3%) | 8/11(72.7%) | 11 | 27 | 38 | 13 | 12 | 7 | 6 | 19 |
| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 田中 虎翔 | 26:37 | 4 | 0/0 | 1/2 | 2/10 | 7 | 3 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 1 | 平川 聡得先発 | 40:00 | 13 | 2/7 | 3/10 | 1/2 | 0 | 5 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 大津 恵一郎先発 | 38:52 | 23 | 3/15 | 5/12 | 4/4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | 山本 竣星 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 山本 春空先発 | 13:23 | 2 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | 生田 勇翔先発 | 31:59 | 10 | 2/4 | 2/5 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | 林 秀泉 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 吉中 陽大 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 朝田 一桜先発 | 36:02 | 13 | 0/0 | 5/19 | 3/5 | 11 | 8 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 再起 誠享 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 西村 知優 | 9:09 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | 山崎 虎太郎 | 3:58 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 65 | 7/28(25.0%) | 17/49(34.7%) | 10/21(47.6%) | 26 | 24 | 50 | 11 | 12 | 2 | 1 | 15 |
出典:バスケプラスの試合詳細(主催の高体連の記録。戦評はリンク先で読める)。3P・2P・FT は成功/試投。
同じ日の男子の試合
試合終了10:00男子 1回
國學院大學久我山122
県立宇部工業71
試合終了10:00男子 1回
習志野市立習志野78
大阪学院大学76
試合終了10:00男子 1回
東海大学付属諏訪79
美濃加茂69
試合終了10:00男子 1回
瓊浦66
鳥取城北74
試合終了10:00男子 1回
仙台大学附属明成85
湘南工科大学附属77
試合終了11:40男子 1回
近畿大学附属64
八戸学院光星81
試合終了11:40男子 1回
高知中央高校80
県立広島皆実70
試合終了11:40男子 1回
高野山96
九州学院62
試合終了11:40男子 1回
羽黒60
四日市メリノール学院58
試合終了11:40男子 1回
奈良育英63
北陸学院107
試合終了13:20男子 1回
東海大学付属相模69
報徳学園58
試合終了13:20男子 1回
北陸83
興南69
試合終了13:20男子 1回
県立川内45
土浦日本大学92
試合終了13:30男子 1回
帝京第五74
光泉カトリック76
試合終了15:00男子 1回
県立能代科学技術93
高岡第一77
試合終了15:00男子 1回
県立佐賀北71
県立黒沢尻工業78
試合終了15:00男子 1回
藤枝明誠94
駒澤大学附属苫小牧49
試合終了15:00男子 1回
埼玉栄78
県立松江東70
試合終了15:00男子 1回
八王子学園八王子75
延岡学園61